Patriotisme et fierté nationale.
- La réputation de la France (1 et 6) - Les caractéristiques de la France dont on est le plus fier: .les symboles (2) .les lieux (3) .les produits alimentaires (4) .le tempérament des Français (5) .le patrimoine (7) .l'activité indutrielle (8) .le rôle de la France (9) - La fierté d'être Français (10)
Question 1 / ON PARLE SOUVENT DE LA REPUTATION DE LA FRANCE DANS LE MONDE.POUR VOUS, QUELS SONT LES DEUX TRAITS DONT VOUS VOUS SEN TEZ LE PLUS FIER EN PENSANT A LA FRANCE
| Ensemble | |
| La France, pays des droits de l'homme | 69 |
| La France, terre d'asile et de refuge | 46 |
| La France, mère des révolutions | 16 |
| La France, fille aînée de l'Eglise | 14 |
| Aucun | 12 |
Question 2 / PARMI CES SYMBOLES, QUEL EST CELUI DONT VOUS VOUS SENTEZ LE PLUS FIER?
| Ensemble | |
| Devise "Liberté,Ega lité,Fraternité" | 50 |
| Le drapeau tricolore | 19 |
| La Marseillaise | 9 |
| Le 14 juillet | 6 |
| Marianne | 2 |
| Aucun | 15 |
Question 3 / PARMI CES LIEUX, QUELS SONT LES DEUX POUR LESQUELS VOUS EPROUVEZ LA PLUS GRANDE FIERTE?
| Ensemble | |
| L'Arc de Triomphe | 45 |
| La Cathédrale de Reims | 36 |
| Le Panthéon | 22 |
| La Bastille | 15 |
| Verdun | 14 |
| Le Mont Valérien | 9 |
| Aucun | 19 |
Question 4 / DE QUELS PRODUITS ALIMENTAIRES ETES- VOUS LE PLUS FIER?
| Ensemble | |
| Le champagne | 41 |
| Le fromage | 37 |
| Le vin | 30 |
| La baguette de pain | 24 |
| Le foie gras | 21 |
| Le croissant | 5 |
| Aucun | 4 |
Question 5 / PARMI CES QUALITES QUE L'ON ATTRIBUE SOUVENT AUX HABITANTS DE NOTRE PAYS, QUELS SONT LES 2 DONT VOUS VOUS SENTEZ LE PLUS FIER EN TANT QUE FRANCAIS?
| Ensemble | |
| Le savoir-vivre | 39 |
| La sympathie | 36 |
| Le bon sens | 31 |
| La débrouillardise | 29 |
| L'esprit critique | 24 |
| Aucune | 12 |
Question 6 / ET, POUR VOUS, QUELS SONT LES 2 TRAITS DONT VOUS VOUS SENTEZ LE PLUS FIER EN PENSANT A LA FRANCE?
| Ensemble | |
| La France, pays de la gastronomie | 67 |
| La France,pays des arts et des belleslettres | 54 |
| La France, pays de la haute couture et des parfums | 32 |
| La France, pays des jolies femmes | 15 |
| Aucun | 6 |
Question 7 / ET QUEL EST, PARMI CES ELEMENTS, CELUI DONT VOUS ETES LE PLUS FIER?
| Ensemble | |
| Paysages de la Fran ce,variété,beauté | 48 |
| Patrimoine historique,cathédrales, églises,châteaux, quartiers anciens | 46 |
| Réalisations architecturales récentes comme Beaubourg,vil les nouvelles... | 3 |
| Aucun | 3 |
Question 8 / PARMI CES DOMAINES DE L'ACTIVITE INDUS- TRIELLE, QUELS SONT LES 2 DONT VOUS VOUS SENTEZ LE PLUS FIER? (Aucun=9%)
| Ensemble | |
| Transport (TGV, Air bus) | 50 |
| Aérospatiale (Fusée Ariane) | 38 |
| Télécommunications (Minitel, TDF1) | 26 |
| Luxe (haute couture parfums) | 19 |
| Automobile | 17 |
| Centrales nucléaires | 6 |
| Armement (Exocet, Mirage 2000) | 5 |
Question 9 / DANS QUELS DOMAINES D'ACTION, LA FRANCE JOUE-T-ELLE AUJOURD'HUI UN ROLE DONT VOUS VOUS SENTEZ FIER?
| Ensemble | |
| La recherche médica le | 41 |
| La défense des libertés | 32 |
| La construction de l'Europe | 32 |
| La paix dans le monde | 28 |
| L'aide au tiersmonde | 18 |
| La protection de l'environnement | 13 |
| Aucun | 8 |
Question 10 / SI QUELQU'UN VOUS DIT: "JE SUIS FIER D'ETRE FRANCAIS", QU'EN PENSEZ-VOUS?
| Ensemble | |
| C'est bien | 36 |
| C'est normal | 36 |
| C'est naïf | 9 |
| C'est dépassé | 8 |
| C'est exagéré | 7 |
| C'est moderne | 0 |
| Rien | 4 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1040 personnes âgées de 18 ans et plus. - Date de terrain: du 25 au 31 mai 1989.