Personnalités: l'homme de l'année.
Dans l'année: - Le communicateur politique (1) - Le patron communicateur (2) - Le créatif (3 à 5) - Le patron média (6 à 9) - Le publicitaire (10 à 12) - Le communicateur (13-14)
Question 1 / QUELLE EST LA PERSONNALITE QUI VOUS PARAIT MERITER LE PLUS LE TITRE DE COM- MUNICATEUR POLITIQUE DE L'ANNEE? (Publicitaires=PUB; Annonceurs= ANN).
Ensemble | PUB | ANN | |
M.Barzach | 31 | 26 | 37 |
H.Désir | 29 | 31 | 37 |
F.Mitterrand | 11 | 11 | 11 |
F.Léotard | 7 | 6 | 8 |
R.Barre | 6 | 7 | 5 |
JM.Le Pen | 5 | 6 | 4 |
J.Chirac | 4 | 4 | 3 |
M.Rocard | 4 | 5 | 3 |
A.Lajoinie | 1 | 1 | 1 |
L.Fabius | 0 | 0 | 0 |
NSP | 2 | 3 | 1 |
Question 2 / QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT MERITER LE PLUS LE TITRE DE PATRON COMMUNICA- TEUR DE L'ANNEE? (Publicitaires:PUB; Annonceurs:ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
E.Leclerc | 28 | 36 | 20 |
V.Bolloré | 23 | 25 | 22 |
J.Calvet | 14 | 7 | 22 |
C.de Benedetti | 10 | 9 | 10 |
A.Riboud | 7 | 5 | 8 |
J.Goldsmith | 6 | 5 | 7 |
J.Seydoux | 5 | 5 | 5 |
A.Roux | 3 | 5 | 0 |
P.Fabre | 2 | 1 | 3 |
J.Monod | 1 | 1 | 1 |
NSP | 1 | 1 | 2 |
Question 3 / QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT MERITER LE PLUS LE TITRE DE CREATIF DE L'ANNEE? (Publicitaires= PUB, Annonceurs= ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
E.Chatiliez: films Eram et Free time ainsi que son 1er long métrage | 18 | 15 | 21 |
A.Elgort: films Chambourcy, Phildar Dim... | 13 | 15 | 11 |
E.de la Hosseray: films Chronopost, Hit FM,Polo,studio Magazine | 11 | 10 | 13 |
R.Scott: films Suez et Chanel | 12 | 13 | 12 |
Question 4 / QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT MERITER LE PLUS LE TITRE DE CREATIF DE L'ANNEE? (Publicitaire: PUB, Annonceurs: ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
A.Orpin: films UHU, Poulain, Buitoni, Dunlopillo, entremont | 7 | 4 | 10 |
J.Becker: films Renault 9-11, SNCF, Supercinq | 10 | 9 | 11 |
P.Manry pour Fido, Phildar, Leclerc | 10 | 14 | 5 |
R.Reynal pour l'AX au Tibet | 8 | 9 | 7 |
Question 5 / QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT MERITER LE PLUS LE TITRE DE CREATIF DE L'ANNEE? (Publicitaire= PUB, Annonceurs= ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
P.Lecomte: films Téfal,Flodor,Marie, En-cas de Knorr, Panzani | 4 | 5 | 3 |
G.Jugnot: films Konica, Vedette, Mutuelles du Mans, Danone aux fruits | 2 | 0 | 3 |
B.Devarrieux pour Mikli et Chantal Thomass | 3 | 4 | 1 |
NSP | 2 | 2 | 3 |
Question 6 / QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT MERITER LE PLUS LE TITRE DE PATRON MEDIA DE L'ANNEE? (Publicitaires= PUB, Annonceurs= ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
A.Rousselet: les 2 millions d'abonnés à Canal + et son entrée en Bourse | 29 | 33 | 25 |
JC Decaux pour déve loppement et diversification de son groupe en Europe | 11 | 8 | 15 |
A.Ganz pour avoir dépassé les 15 millions d'exemplaires vendu par mois | 11 | 12 | 10 |
F.Bouygues pour son arrivée à TF1 | 12 | 11 | 13 |
Question 7 / QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT MERITER LE PLUS LE TITRE DE PATRON MEDIA DE L'ANNEE? (Publicitaires= PUB, Annonceurs= ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
D.Filipacchi pour avoir imposé Elle aux Etats-Unis et en Angleterre | 8 | 10 | 6 |
JP.Baudecroux pour le développement de NRJ | 10 | 9 | 11 |
JL.Servan-Schreiber pour la constitution d'un groupe important de presse | 5 | 5 | 6 |
Question 8 / QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT MERITER LE PLUS LE TITRE DE PATRON MEDIA DANS L'ANNEE? (Publicitaires= PUB; Annonceurs= ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
6 6 6 6 6 6 6 6 6 | |||
C.Perdriel pour la réussite de la relance du Nouvel Observateur | 4 | 5 | 3 |
P.Labro pour avoir conforté la 1ère place de RTL | 6 | 6 | 6 |
Question 9 / QUEL EST CELUI QUI VOUS PARAIT MERITER LE PLUS LE TITRE DE PATRON MEDIA DANS L'ANNEE? (Publicitaires= PUB, Annonceurs= ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
P.Villain: succès du Figaro et lancement de suppléments thématiques | 3 | 1 | 4 |
JL.Lagardère pour la présence multimédia d'Hachette | 1 | 0 | 1 |
Question 10 / DANS LA LISTE SUIVANTE, QUEL EST POUR VOUS LE PUBLICITAIRE MERITANT LE PLUS LE TITRE DE PUBLICITAIRE DE L'ANNEE? (Publicitaires= PUB, Annonceurs= ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
P.Michel pour la quantité de prix reçus dans l'année par CLM/BBDO | 25 | 32 | 18 |
G.Jean président de petite taille ayant le plus progressé dans l'année | 21 | 27 | 15 |
JC.Boulet pour la diversification extra-publicitaire de BDDP | 14 | 14 | 15 |
C.Douce pour l'accord Bélier-WCRS | 13 | 12 | 15 |
Question 11 / DANS LA LISTE SUIVANTE, QUEL EST POUR VOUS LE PUBLICITAIRE MERITANT LE PLUS LE TITRE DE PUBLICITAIRE DE L'ANNEE? (Publicitaires= PUB, Annonceurs= ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
M.Lévy pour sa nomi nation à la présidence du directoire de Publicis | 11 | 7 | 15 |
V.Nègre pour la transposition à la France de la Roue de la Fortune | 6 | 2 | 10 |
A.de Pouzilhac pour la création de HDM | 4 | 4 | 4 |
Question 12 / DANS LA LISTE SUIVANTE, QUEL EST POUR VOUS LE PUBLICITAIRE MERITANT LE PLUS LE TITRE DE PUBLICITAIRE DE L'ANNEE? (Publicitaires= PUB, Annonceurs= ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
JF.Minne pour les prix obtenus dans les jurys internationaux par TBWA | 3 | 2 | 4 |
NSP | 3 | 0 | 4 |
Question 13 / DE FACON GENERALE,TOUS SECTEURS CONFON- DUS, QUEL EST POUR VOUS LE COMMUNICA- TEUR, HOMME OU FEMME, DE L'ANNEE? (Publicitaires= PUB, Annonceurs= ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
F.Bouygues | 11 | 11 | 11 |
H.Désir | 11 | 13 | 9 |
M.Gorbatchev | 11 | 13 | 9 |
M.Barzach | 6 | 2 | 10 |
B.Tapie | 5 | 3 | 7 |
Jean-Paul II | 5 | 5 | 5 |
F.Mitterrand | 4 | 5 | 3 |
V.Bolloré | 3 | 4 | 2 |
C.Douce | 3 | 4 | 2 |
R.Reagean | 3 | 3 | 3 |
(suite) |
Question 14 / DE FACON GENERALE,TOUS SECTEURS CONFON- DUS, QUEL EST POUR VOUS LE COMMUNICA- TEUR, HOMME OU FEMME, DE L'ANNEE? (Publicitaires= PUB, Annonceurs= ANN)
Ensemble | PUB | ANN | |
P.Michel | 2 | 3 | 1 |
C.Deneuve | 2 | 2 | 2 |
M.Jackson | 2 | 2 | 2 |
JM.Le Pen | 2 | 1 | 3 |
J.Séguéla | 2 | 2 | 2 |
M.Thatcher | 2 | 1 | 3 |
E.Leclerc | 1 | 2 | 0 |
A.Ganz | 1 | 2 | 0 |
C.de Benedetti | 1 | 2 | 0 |
Autres | 15 | 12 | 18 |
NSP | 8 | 8 | 8 |
Fiche technique :
200 personnes constituant un échantillon double de publicitaires (direction générale,commerciale,de la création des médias) et d'annon- ceurs (direction du marketing,de la communication) ont été interrogées du 28 au 30 octobre 1987.