Politique: la cote des Ministres.
Question 1 / POUR CHACUN DE CES MINISTRES, ESTIMEZ- VOUS QUE SON ACTION EST PLUTOT POSITIVE (+) OU PLUTOT NEGATIVE(-)?
+ | - | NSP | |
J.Lang (Culture et Communi cation) | 56 | 21 | 23 |
P.Bérégovoy (Economie et Finances) | 46 | 26 | 28 |
M.Gillibert (Secrétaire d'Etat chargé des handicapés) | 44 | 9 | 47 |
P.Quilès (Postes, Télécom et Espace) | 44 | 20 | 36 |
(suite) |
Question 2 / POUR CHACUN DE CES MINISTRES, ESTIMEZ- VOUS QUE SON ACTION EST PLUTOT POSITIVE (+) OU PLUTOT NEGATIVE(-)?
+ | - | NSP | |
B.Lalonde (Environnement) | 41 | 20 | 39 |
A.Decaux (Francophonie) | 40 | 11 | 49 |
R.Dumas (Aff.étrangères) | 39 | 20 | 41 |
E.Cresson (Aff.européennes) | 39 | 22 | 39 |
L.Jospin (Ed.Nationale) | 39 | 38 | 23 |
B.Kouchner (Action humanitaire | 38 | 13 | 49 |
(suite) |
Question 3 / POUR CHACUN DE CES MINISTRES, ESTIMEZ- VOUS QUE SON ACTION EST PLUTOT POSITIVE (+) OU PLUTOT NEGATIVE(-)?
+ | - | NSP | |
R.Bambuck (Jeunesse,Sports) | 37 | 11 | 52 |
C.Evin (Solidarité,Santé) | 37 | 20 | 43 |
J.P.Chevènement (Défense) | 35 | 25 | 40 |
P.Joxe (Intérieur) | 35 | 28 | 37 |
M.Delebarre (Transports,Mer) | 34 | 18 | 48 |
J.P.Soisson (Travail, Emploi) | 34 | 31 | 35 |
(suite) |
Question 4 / POUR CHACUN DE CES MINISTRES, ESTIMEZ- VOUS QUE SON ACTION EST PLUTOT POSITIVE (+) OU PLUTOT NEGATIVE(-)?
+ | - | NSP | |
H.Curien (Recherche et Technologie) | 32 | 8 | 60 |
L.Le Pensec (DOM-TOM) | 32 | 18 | 50 |
C.Tasca (Communication) | 30 | 13 | 57 |
M.Charasse (Budget) | 26 | 25 | 49 |
M.Faure (Equipement et Logement) | 25 | 21 | 54 |
H.Nallet (Agriculture) | 25 | 23 | 52 |
(suite) |
Question 5 / POUR CHACUN DE CES MINISTRES, ESTIMEZ- VOUS QUE SON ACTION EST PLUTOT POSITIVE (+) OU PLUTOT NEGATIVE(-)?
+ | - | NSP | |
R.Fauroux(Industrie et Aménagement du Territoire) | 23 | 16 | 61 |
M.Durafour (Fonction Publique) | 23 | 30 | 47 |
P.Arpaillange (Justice) | 23 | 33 | 44 |
J.Poperen (Relations avec le Parlement) | 22 | 20 | 58 |
(suite) |
Question 6 / POUR CHACUN DE CES MINISTRES, ESTIMEZ- VOUS QUE SON ACTION EST PLUTOT POSITIVE (+) OU PLUTOT NEGATIVE(-)?
+ | - | NSP | |
A.Laignel (Formation Professionnelle) | 21 | 21 | 58 |
G.Sarre (Transports routiers et fluviaux) | 20 | 14 | 66 |
J.M.Rausch (Commerce Extérieur | 19 | 18 | 63 |
J.Pelletier (Coopération) | 16 | 11 | 73 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus. - Date de terrain: du 18 au 22 février 1989.