Présidentielle : les femmes sont surtout plus indécises
Intentions de vote présidentielle 1er tour
05.Jan. 2002 | 12.Jan. 2002 | 26.Jan. 2002 | 02.Fév. 2002 | 09.Fév. | 12.Fév. 2002 | 16.Fév. 2002 | 23.Fév. 2002 | 02.Mar. 2002 | Moyenne | ||
O. Besancenot | Ensemble | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
O. Besancenot | Homme | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
O. Besancenot | Femme | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A. Laguiller | Ensemble | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
A. Laguiller | Homme | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 |
A. Laguiller | Femme | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
R. Hue | Ensemble | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
R. Hue | Homme | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
R. Hue | Femme | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
L. Jospin | Ensemble | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 |
L. Jospin | Homme | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 20 | 17 | 21 | 22 |
L. Jospin | Femme | 24 | 25 | 21 | 25 | 20 | 24 | 20 | 27 | 21 | 23 |
C. Taubira | Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Taubira | Homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C. Taubira | Femme | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verts | Ensemble | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Verts | Homme | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 |
Verts | Femme | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
JP Chevènement | Ensemble | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 |
JP Chevènement | Homme | 10 | 11 | 13 | 18 | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 |
JP Chevènement | Femme | 12 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
J. Chirac | Ensemble | 28 | 28 | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 25 | 24 | 26 |
J. Chirac | Homme | 25 | 27 | 25 | 19 | 21 | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 |
J. Chirac | Femme | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 31 | 27 | 27 | 28 | 28 |
A. Madelin | Ensemble | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
A. Madelin | Homme | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
A. Madelin | Femme | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
F. Bayrou | Ensemble | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
F. Bayrou | Homme | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
F. Bayrou | Femme | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
C. Pasqua | Ensemble | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
C. Pasqua | Homme | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
C. Pasqua | Femme | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
C. Boutin | Ensemble | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C. Boutin | Homme | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
C. Boutin | Femme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
B. Mégret | Ensemble | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
B. Mégret | Homme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
B. Mégret | Femme | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
JM Le Pen | Ensemble | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
JM Le Pen | Homme | 15 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 13 | 11 |
JM Le Pen | Femme | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 11 | 2 | 5 | 7 |
C. Lepage | Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Lepage | Homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Lepage | Femme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. St-Josse | Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
M. St-Josse | Homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
M. St-Josse | Femme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Intentions de vote présidentielle 2e tour
05.Jan. 2002 | 12.Jan. 2002 | 26.Jan. 2002 | 02.Fév. 2002 | 09.Fév. | 12.Fév. 2002 | 16.Fév. 2002 | 23.Fév. 2002 | 02.Mar. 2002 | Moyenne | ||
L. Jospin | Ensemble | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 47 | 47 | 49 | 50 | 48 |
L. Jospin | Homme | 48 | 48 | 53 | 51 | 48 | 49 | 49 | 53 | 49 | 50 |
L. Jospin | Femme | 47 | 49 | 43 | 48 | 50 | 44 | 46 | 46 | 50 | 47 |
J. Chirac | Ensemble | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 53 | 53 | 51 | 50 | 52 |
J. Chirac | Homme | 52 | 52 | 47 | 49 | 52 | 51 | 51 | 47 | 51 | 50 |
J. Chirac | Femme | 53 | 51 | 57 | 53 | 50 | 56 | 55 | 54 | 50 | 53 |
Taux de "certains d'aller voter" au premier tour
05.Jan. 2002 | 12.Jan. 2002 | 26.Jan. 2002 | 02.Fév. 2002 | 09.Fév. | 12.Fév. 2002 | 16.Fév. 2002 | 23.Fév. 2002 | 02.Mar. 2002 | |
Ensemble | 75 | 74 | 71 | 75 | 77 | 73 | 71 | 72 | 75 |
Homme | 75 | 75 | 72 | 74 | 79 | 74 | 72 | 76 | 76 |
Femme | 76 | 73 | 70 | 76 | 75 | 71 | 71 | 69 | 75 |
Taux de "Sûrs du choix" - deuxième tour
26.Jan.02 | 02.Fév.02 | 09.Fév.02 | 12.Fév.02 | 16.Fév.02 | 23.Fév.02 | 26.Fév.02 | 02.Mar.02 | |
Ensemble | 49 | 52 | 50 | 54 | 52 | 55 | 57 | 56 |
Homme | 51 | 54 | 54 | 57 | 54 | 58 | 58 | 60 |
Femme | 47 | 49 | 47 | 50 | 51 | 52 | 55 | 52 |
Fiche technique :
Ipsos