Quand les Français jugent Martine Aubry.
1/ Jugement sur le bilan de Martine Aubry en tant que ministre.
2/ Jugement sur la création de la couverture maladie universelle.
3/ Jugement sur la création des emplois-jeunes.
4/ Jugement sur la loi contre les exclusions.
5/ Jugement sur la mise en place des 35 heures.
6/ Jugement sur le départ de Martine Aubry.
7/ Eventualité de Martine Aubry comme Premier ministre.
8/ Personnalité préférée comme Premier ministre de Lionel Jospin Président de la République.
9/ Image de Martine Aubry.
Question 1 / Martine Aubry a annoncé qu'elle quitterait le gouvernement cet automne afin de se consacrer à sa campagne pour les élections municipales à Lille. Diriez-vous que le bilan de son action pendant trois ans, comme ministre de l'Emploi et de la Solidarité, es
| (%) | |
| Assez positif | 59 |
| Sous-Total Positif | 66 |
| Assez négatif | 23 |
| Très négatif | 9 |
| Sous-Total Négatif | 32 |
| Nsp | 2 |
| Très positif | 7 |
Question 2 / Pour chacune des mesures suivantes mises en oeuvre par Martine Aubry, dîtes-moi si vous y êtes favorable, assez favorable, assez défavorable ou très défavorable ? LA CREATION DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE...
| (%) | |
| Très favorable | 32 |
| Assez favorable | 45 |
| Sous-Total Favorable | 77 |
| Assez défavorable | 12 |
| Très défavorable | 7 |
| Sous-Total Défavorable | 19 |
| Nsp | 4 |
Question 3 / LA CREATION DES EMPLOIS-JEUNES...
| (%) | |
| Très favorable | 27 |
| Assez favorable | 43 |
| Sous-Total Favorable | 70 |
| Assez défavorable | 17 |
| Très défavorable | 12 |
| Sous-Total Défavorable | 29 |
| Nsp | 1 |
Question 4 / LA LOI CONTRE LES EXCLUSIONS...
| (%) | |
| Très favorable | 21 |
| Assez favorable | 50 |
| Sous-Total Favorable | 71 |
| Assez défavorable | 16 |
| Très défavorable | 8 |
| Sous-Total Défavorable | 24 |
| Nsp | 5 |
Question 5 / LA MISE EN PLACE DES 35 HEURES...
| (%) | |
| Très favorable | 24 |
| Assez favorable | 33 |
| Sous-Total Favorable | 57 |
| Assez défavorable | 19 |
| Très défavorable | 23 |
| Sous-Total Défavorable | 42 |
| Nsp | 1 |
Question 6 / Le départ de Martine Aubry va-t-il selon vous affaiblir le gouvernement de Lionel Jospin ?
| Ensemble (%) | Gauche plurielle (%) | Droite modérée (%) | |
| Oui | 35 | 44 | 27 |
| Non | 59 | 52 | 69 |
| Nsp | 6 | 4 | 4 |
Question 7 / Martine Aubry ferait-elle selon vous un bon Premier ministre ?
| Ensemble (%) | Gauche plurielle (%) | Droite modérée (%) | |
| Oui | 47 | 62 | 27 |
| Non | 48 | 35 | 69 |
| Nsp | 5 | 3 | 4 |
Question 8 / Si Lionel Jospin était élu président de la République, qui préféreriez-vous qu'il nomme comme Premier ministre ?
| Ensemble (%) | Gauche plurielle (%) | Droite modérée (%) | |
| Martine Aubry | 28 | 38 | 13 |
| Laurent Fabius | 22 | 21 | 28 |
| Elisabeth Guigou | 20 | 18 | 24 |
| Dominique Strauss-Kahn | 19 | 19 | 26 |
| Nsp | 11 | 4 | 9 |
Question 9 / Pour chacun des traits d'image suivants, dites-moi s'il s'applique plutôt bien ou plutôt mal à Martine Aubry ?
| S'applique plutôt bien (%) | S'applique plutôt mal (%) | Nsp (%) | |
| Travailleuse | 95 | 4 | 1 |
| Déterminée | 92 | 7 | 1 |
| Courageuse | 91 | 7 | 2 |
| Dynamique | 88 | 11 | 1 |
| Compétente | 81 | 17 | 2 |
| Sympathique | 68 | 30 | 2 |
| A l'écoute des Français | 62 | 36 | 2 |
| Proche des gens | 59 | 37 | 4 |
| Sectaire | 51 | 44 | 5 |
| A de l'humour | 46 | 48 | 6 |
Fiche technique :
Sondage Louis Harris pour le Journal du Dimanche, réalisé les 6 et 7 juillet 2000, par téléphone, auprès d'un échantillon de 1000 personnes, repésentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas .