A quoi rêvent les Français ?
Vos 3 souhaits les plus chers (1-2) - Les souhaits les plus chers de votre conjoint (3) - Les 2 problèmes les plus importants (4) - Les 2 mesures urgentes en ce qui concerne la famille et les enfants (5) - Les problèmes les plus urgents dans le domaine de la santé (6) - Les 3 problèmes en ce qui concerne l'environnement (7) - Si on vous proposait d'exauxer vos voeux les plus fous (8) - Vos souhaits pour l'humanité dans les cinquante prochaines années (9) -
Question 1 / Q1 : En ce qui concerne votre situation personnelle, quels sont vos trois souhaits les plus chers pour 1995 ? - (Les souhaits des hommes pour eux-mêmes - Les souhaits des femmes pour elles-mêmes) -
ENSEMB | HOMMES | FEMMES | |
Rester en bonne santé | 87 | 86 | 88 |
Entretenir de bonnes relations avec votre famille | 46 | 45 | 47 |
Gagner davantage d'argent | 44 | 47 | 43 |
Trouver un emploi ou garder celui que vous avez | 28 | 28 | 28 |
Avoir plus de temps libre | 16 | 18 | 14 |
Vous occuper davantage de vos enfants ou petits-enfants | 15 | 15 | 15 |
Avoir un meilleur logement | 10 | 9 | 11 |
Etre moins pris par les tâches ménagères | 4 | 1 | 7 |
Arrêter de travailler | 3 | 3 | 2 |
Sans opinion | 1 | 1 | 1 |
Question 2 / RIEN
Question 3 / Q2 : En ce qui concerne votre situation personnelle, quels sont vos trois souhaits les plus chers pour 1995 ? - (3 réponses possibles) -
18-24a | 25-34a | 35-49a | 50-64a | 65a + | |
Rester en bonne santé | 78 | 82 | 84 | 92 | 97 |
Entretenir de bonnes relations avec votre famille | 41 | 35 | 39 | 58 | 57 |
Gagner davantage d'argent | 52 | 55 | 53 | 35 | 27 |
Trouver un emploi ou garder celui que vous avez | 53 | 42 | 37 | 13 | 2 |
Avoir plus de temps libre | 20 | 22 | 23 | 11 | 2 |
Vous occuper davantage de vos enfants ou petits-enfants | 3 | 12 | 18 | 20 | 17 |
Avoir un meilleur logement | 16 | 17 | 8 | 7 | 5 |
Etre moins pris par les tâches ménagères | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Arrêter de travailler | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
Sans opinion | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Question 4 / Q3 : Si v ous deviez répondre pour lui, quels sont, à votre avis, les souhaits les plus chers de votre conjoint ? - (Les voeux prêtés à leur conjointe par les hommes - Les voeux prêtés à leur conjoint par les femmes) - (3 réponses possibles) -
ENSEMB | HOMMES | FEMMES | |
Rester en bonne santé | 75 | 73 | 78 |
Gagner davantage d'argent | 38 | 35 | 41 |
Entretenir de bonnes relations avec sa famille | 36 | 34 | 37 |
Avoir plus de temps libre | 24 | 23 | 25 |
Trouver un emploi ou garder celui qu'il (elle) a | 23 | 15 | 31 |
S'occuper davantage des enfants ou petits-enfants | 17 | 23 | 9 |
Etre moins pris par les tâches ménagères | 11 | 21 | 1 |
Avoir un meilleur logement | 9 | 9 | 8 |
Arrêter de travailler | 5 | 5 | 5 |
Sans opinion | 7 | 6 | 7 |
Question 5 / Q4 : En ce qui concerne les jeunes, quels sont les deux problèmes les plus importants, ceux dont il faudrait absolument s'occuper en priorité ? - (2 Réponses possibles) -
ENSEMB | HOMMES | FEMMES | |
S'attaquer à la drogue | 52 | 51 | 53 |
Mieux adapter l'enseignement secondaire à l'entrée dans la vie active | 48 | 48 | 47 |
Favoriser les stages en entreprise | 41 | 42 | 39 |
Développer les équipements dans les banlieues, quartiers défavorisés | 19 | 19 | 19 |
Informer davantage sur les moyens de se protéger du sida | 18 | 15 | 20 |
Améliorer les coinditions d'étude dans les universités | 12 | 12 | 12 |
Alléger les programmes scolaires au collège et au lycée | 5 | 6 | 4 |
Sans opinion | 1 | 1 | 1 |
Question 6 / Q5 : En ce qui concerne la situation de la famille et des enfants en France aujourd'hui, quelles sont les deux mesures que vous jugez les plus urgentes ? - (3 Réponses possibles) -
ENSEMB | HOMMES | FEMMES | |
Arrêter de travailler 2, 3 ans et retrouver son emploi, femmes ayant enfants | 53 | 49 | 56 |
La possibilité pour toutes les femmes qui le souhaitent de trav. à temps partiel | 48 | 46 | 50 |
La mise en place d'un salaire parental versé à partir de 2 enf. équivalent SMIC | 38 | 41 | 35 |
L'augmentation du nombre de crèches et de garderies | 22 | 19 | 23 |
L'augmentation des allocations familiales | 15 | 15 | 16 |
Encourager la natalité, congé maternel + long, aides + importantes famille nombr | 11 | 14 | 9 |
Sans opinion | 3 | 3 | 2 |
Question 7 / Q6 : Dans le domaine de la santé, quels sont les problèmes les plus urgents, ceux dont il faudrait s'occuper en priorité dans les années à venir ? - (3 Réponses possibles) -
ENSEMB | HOMMES | FEMMES | |
Développer la lutte contre le sida | 68 | 67 | 68 |
Prendre les mesures nécessaires pour maintenir les remboursements maladie | 53 | 49 | 56 |
Assurer de ffaçon gratuite et anonyme le suivi médical des exclus | 36 | 36 | 37 |
Limiter le montant des dépenses de santé | 25 | 25 | 24 |
Lutter contre l'alcoolisme et le tabagisme | 20 | 18 | 22 |
Accroître le budget pour la recherche sur les maladies génétiques | 19 | 22 | 17 |
Réglementer les nouvelles techniques de procréation(fécondation in vitro etc) | 9 | 10 | 8 |
Développer l'information sur la contraception | 5 | 4 | 7 |
Sans opinion | 0 | 0 | 0 |
Question 8 / Q7 : En ce qui concerne l'environnement et le cadre de vie, quels sont les trois problèmes les plus urgents, ceux dont il faudrait s'occuper en priorité ? - (3 Réponses possibles) -
ENSEMB | HOMMES | FEMMES | |
Lutter contre la pollution de l'air | 59 | 57 | 59 |
Développer le recyclage des déchets | 52 | 58 | 47 |
Engager des programmes de réhabilitation des quartiers défavorisés | 39 | 37 | 40 |
Donner la priorité aux transports en commun plutôt qu'à l'automobile | 32 | 34 | 29 |
Améliorer la qualité de l'eau | 32 | 33 | 30 |
Lutter contre le bruit | 24 | 23 | 24 |
Développer les espaces verts dans les villes | 23 | 22 | 24 |
Insonoriser les immeubles collectifs | 15 | 9 | 20 |
Sans opinion | 0 | 0 | 0 |
Question 9 / Q8 : Si on vous proposait d'exaucer vos voeux les plus fous, que choisiriez-vous ? - (2 Réponses possibles) -
ENSEMB | HOMMES | FEMMES | |
Gagner au loto | 53 | 51 | 55 |
Faire le tour du monde | 46 | 46 | 46 |
Rajeunir de dix ans | 26 | 29 | 22 |
Avoir assez d'argent pour arrêter de travailler | 25 | 25 | 24 |
Devenir patron de votre entreprise | 12 | 14 | 10 |
Ecrire un livre ou publier des articles dans la presse | 11 | 11 | 11 |
Faire du cinéma | 3 | 4 | 3 |
Passer à la télévision | 2 | 1 | 2 |
Sans opinion | 3 | 3 | 4 |
Question 10 / Q9 : Quels seraient vos souhaits les plus chers pour l'humanité dans les cinquante prochaines années ? - (2 réponses possibles) -
ENSEMB | HOMMES | FEMMES | |
Un monde sans guerre | 72 | 67 | 76 |
La disparition de la faim dans le monde | 57 | 54 | 59 |
La fin des fanatismes et de l'intolérance | 26 | 26 | 26 |
La disparition des inégalités sociales | 17 | 16 | 18 |
La démocratie dans tous les pays | 12 | 15 | 9 |
Une nouvelle ère de propérité économique | 11 | 15 | 7 |
Sans opinion | 0 | 0 | 0 |
Question 11 /
Question 12 /
Question 13 /
Question 14 /
Question 15 /
Question 16 /
Question 17 /
Question 18 /
Question 19 /
Question 20 /
Question 21 /
Question 22 /
Fiche technique :
Résultats extraits d'un sondage réalisé pour Madame Figaro, par les enquêteurs de la Sofres du 26 au 28 décembre 1994, auprès d'un échantillon de mille personnes représentatif de l'ensemble de la population française âgée de 18 ans et plus. Toutes les réponses ont été effectuées à l'aide d'une liste.