Référendum sur le quinquennat - 24 septembre 2000 -
L''intérêt pour le référendum
Dites-moi si vous êtes très intéressé, plutôt intéressé, peu intéressé ou pas intéressé du tout par le référendum sur le quinquennat ?
| Ensemble de la population inscrite sur les listes électorales % | Selon la proximité partisane | ||||||||
| PC* % | PS % | Verts % | UDF %* | RPR % | RPF* % | S/T FN MN* % | Proche d''aucun parti* % | ||
| Très intéressé | 10 | 2 | 11 | 8 | 5 | 11 | 7 | 20 | 4 |
| Plutôt intéressé | 26 | 19 | 31 | 28 | 31 | 29 | 23 | 14 | 9 |
| S/Total intéressé | 36 | 21 | 42 | 36 | 36 | 40 | 30 | 34 | 13 |
| Peu intéressé | 41 | 43 | 39 | 46 | 44 | 41 | 52 | 43 | 42 |
| Pas intéressé du tout | 22 | 36 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 23 | 45 |
| S/Total Pas intéressé | 63 | 79 | 57 | 64 | 64 | 57 | 70 | 66 | 87 |
| Ne se prononce pas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu de la faiblesse des effectifs
Les intentions de vote au Référendum
Si le référendum sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans avait lieu dimanche prochain, voteriez-vous oui à ce référendum ou non à ce référendum ?
| Ensemble des inscrits "tout à fait certains d''aller voter" % | Rappel 25 août % | Rappel 7-8 juillet % | Rappel 6 juin % | |
| Oui | 79 | 80 | 85 | 83 |
Non | 21 | 20 | 15 | 17 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
23% des inscrits, tout à fait certains d''aller voter, n''on pas exprimé d''intention de vote.
Le niveau de mobilisation
Pourcentage de personnes se déclarant tout à fait certaines d''aller voter si le référendum avait lieu dimanche prochain.
| % | Intentions de vote au référendum | ||
| OUI | NON | ||
| 1-2 septembre | 38 | 41 | 37 |
Rappel 25 août | 44 | 50 | 42 |
Rappel 7-8 juillet | 42 | 46 | 35 |
Rappel 6 juin | 39 | 42 | 30 |
| 100 | 100 | 100 | |
La fermeté du choix
Et diriez-vous que votre intention de vote...
| Certains d''aller voter % | Intentions de vote au référendum | ||
| OUI | NON | ||
| Est définitive et ne changera pas pendant la campagne électorale | 59 | 77 | 74 |
| Rappel 25 août | 61 | 75 | 56 |
| Rappel 7-8 juillet | 57 | 74 | 62 |
| Rappel 6 juin | 58 | 71 | 62 |
| Peut encore changer en fonction de la campagne élecotrale | 41 | 23 | 26 |
| Rappel 25 août | 39 | 25 | 44 |
| Rappel 7-8 juillet | 43 | 26 | 38 |
| Rappel 6 juin | 42 | 29 | 38 |
| Ne se prononce pas | - | - | - |
| Rappel 25 août | - | - | - |
| Rappel 7-8 juillet | - | - | - |
| Rappel 6 juin | - | - | - |
| 100 | 100 | 100 | |
Fiche technique :
Enquête réalisée dans le cadre des opérations électorales
Ipsos - Vizzavi - France 2 - Le Point - Europe
1848 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, inscrite sur les listes électorales.
Echantillon interrogé les 1er et 2 septembre 2000 par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération et région.Les intentions de vote sont calculées sur la base des personnes se déclarant tout à fait certaines d''aller voter, soit 38% de l''échantillon.