Référendum sur le quinquennat - 24 septembre 2000 -
L''intérêt pour le référendum
Dites-moi si vous êtes très intéressé, plutôt intéressé, peu intéressé ou pas intéressé du tout par le référendum sur le quinquennat ?
Ensemble de la population inscrite sur les listes électorales % | Selon la proximité partisane | ||||||||
PC* % | PS % | Verts % | UDF %* | RPR % | RPF* % | S/T FN MN* % | Proche d''aucun parti* % | ||
Très intéressé | 10 | 6 | 11 | 6 | 6 | 16 | 2 | 15 | 4 |
Plutôt intéressé | 23 | 18 | 26 | 16 | 32 | 23 | 52 | 8 | 10 |
S/Total intéressé | 33 | 24 | 37 | 22 | 38 | 39 | 54 | 23 | 14 |
Peu intéressé | 41 | 35 | 41 | 49 | 39 | 45 | 33 | 22 | 49 |
Pas intéressé du tout | 25 | 41 | 21 | 27 | 23 | 15 | 13 | 55 | 35 |
S/Total Pas intéressé | 66 | 76 | 62 | 76 | 62 | 60 | 46 | 77 | 84 |
Ne se prononce pas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu de la faiblesse des effectifs
Les intentions de vote au Référendum
Si le référendum sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans avait lieu dimanche prochain, voteriez-vous oui à ce référendum ou non à ce référendum ?
Ensemble des inscrits "tout à fait certains d''aller voter" % | Rappel 1er sept. | Rappel 25 août % | Rappel 7-8 juillet % | Rappel 6 juin % | |
Oui | 82 | 79 | 80 | 85 | 83 |
Non | 18 | 21 | 20 | 15 | 17 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
32% des inscrits, tout à fait certains d''aller voter, n''on pas exprimé d''intention de vote.
Le niveau de mobilisation
Pourcentage de personnes se déclarant tout à fait certaines d''aller voter si le référendum avait lieu dimanche prochain.
% | Intentions de vote au référendum | ||
OUI | NON | ||
1-2 septembre | 36 | 41 | 39 |
Rappel 1er septembre | 38 | 41 | 37 |
Rappel 25 août | 44 | 50 | 42 |
Rappel 7-8 juillet | 42 | 46 | 35 |
Rappel 6 juin | 39 | 42 | 30 |
100 | 100 | 100 |
La fermeté du choix
Et diriez-vous que votre intention de vote...
Certains d''aller voter % | Intentions de vote au référendum | ||
OUI | NON | ||
Est définitive et ne changera pas pendant la campagne électorale | 58 | 85 | 81 |
Rappel 1er septembre | 59 | 77 | 74 |
Rappel 25 août | 61 | 75 | 56 |
Rappel 7-8 juillet | 57 | 74 | 62 |
Rappel 6 juin | 58 | 71 | 62 |
Peut encore changer en fonction de la campagne élecotrale | 42 | 15 | 19 |
Rappel 1er septembre | 41 | 23 | 26 |
Rappel 25 août | 39 | 25 | 44 |
Rappel 7-8 juillet | 43 | 26 | 38 |
Rappel 6 juin | 42 | 29 | 38 |
Les raisons de l’abstention
Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui pourraient expliquer que finalement vous n’alliez pas voter lors du référendum du 24 septembre ?
Base : Personnes déclarant ne pas être certaines d’aller voter le 24 septembre, soit 64% de l’échantillon
Pas certains d’aller voter % | |
Vous n’avez pas vraiment d’avis tranché sur la durée du mandat présidentiel | 33 |
Vous ne vous sentez pas concerné par la réduction de la durée du mandat présidentiel | 32 |
Vous ne pourrez pas allez voter le 24 septembre | 29 |
L’absence d’enjeu, vous pensez que le oui est sûr de l’emporter | 24 |
Le parti politique dont vous vous sentez le plus proche appelle à l’abstention | 11 |
Vous vous abstenez toujours ou presque pendant les élections | 10 |
Aucune de celle-là | 18 |
Ne se prononce pas | 3 |
(1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Fiche technique :
Enquête réalisée dans le cadre des opérations électorales
Ipsos - Vizzavi - France 2 - Le Point - Europe
1844 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, inscrite sur les listes électorales.
Echantillon interrogé les 8 et 9 septembre 2000 par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération et région.Les intentions de vote sont calculées sur la base des personnes se déclarant tout à fait certaines d''aller voter, soit 36% de l''échantillon.