Sommes-nous les meilleurs ?
Les deux meilleures types de cuisines (1) - Quel est celui qui vous choisiriez, si vous étiez invité au restaurant (2) - Qui produit les meilleurs vins (3) - Si je vous parle de la France, quels sont les deux plats ou produits alimentaires qui vous viennent à l'esprit (4) - L'image du français (5) -
Question 1 / Parmi ces sept différents types de cuisine quels sont, selon vous, les deux meilleurs ?
| ALLEMA | ANGLET | ESPAGN | Italie | |
| L'anglaise | 1 | 50 | 1 | 3 |
| L'allemande | 35 | 8 | 6 | 4 |
| La chinoise | 35 | 29 | 14 | 21 |
| L'espagnole | 11 | 10 | 94 | 14 |
| La française | 52 | 45 | 56 | 52 |
| L'italienne | 40 | 42 | 28 | 93 |
| La marocaine | 2 | 1 | 2 | 1 |
Question 2 / Admettons qu'à proximité de chez vous, existent des restaurants proposant ces différents types de cuisine. Admettons qu'on vous y offr un dîner de fête pour deux personnes. Quel type de cuisine choisiriez-vous ?
| ALLEMA | ANGLET | ESPAGN | Italie | |
| L'anglaise | 1 | 20 | 1 | 2 |
| L'allemande | 15 | 2 | 10 | 2 |
| La chinoise | 18 | 24 | 10 | 23 |
| L'espagnole | 4 | 2 | 41 | 9 |
| La française | 38 | 34 | 21 | 24 |
| L'italienne | 18 | 20 | 12 | 35 |
| La marocaine | 6 | 5 | 4 | 5 |
Question 3 / Parmi ces sept pays, quels sont les deux qui produisent, selon vous, les meilleurs vins ?
| ALLEMA | ANGLET | ESPAGN | Italie | |
| Allemagne | 55 | 42 | 1 | 3 |
| Californie | 5 | 10 | 7 | 3 |
| Chili | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Espagne | 12 | 10 | 91 | 14 |
| France | 65 | 64 | 75 | 67 |
| Italie | 25 | 27 | 12 | 87 |
| Portugal | 15 | 12 | 12 | 15 |
Question 4 / Si je vous parle de la France, quels sont les deux plats ou produits alimentaires qui vous viennent à l'esprit ?
| ALLEMA | ANGLET | ESPAGN | Italie | |
| Fromages | 32 | 12 | 53 | 18 |
| Pain | 32 | |||
| Vins | 18 | |||
| Escargots | 28 | 10 | ||
| Cuisses de grenouille | 25 | |||
| Fruits de mer | 11 | |||
| Champagne | 45 | 20 | ||
| Foie gras | 12 | |||
| Pot-au-feu | 12 | |||
| Coq au vin | 10 |
Question 5 / D'après l'idée que vous en avez, diriez-vous que le Français est plutôt :
| ALLEMA | ANGLET | ESPAGN | Italie | |
| Gros mangeur | 6 | 15 | 13 | 26 |
| Gourmet | 90 | 74 | 86 | 74 |
Fiche technique :
Sondage réalisé par l'Institut français de Demoscopie du 28 mars au 10 avil auprès d'un échantillon de 350 personnes par pays (soit 1400 au total), représentatif de la population de 15 ans et plus, des villes de Londres, Rome, Madrid et Berlin-Ouest. Les interviews ont été réalisés par téléphone. Les personnes interviewés étant tirées au hasard dans les annuairespuis sélectionnées selon la méthode des quotas.