Sondage européen. Construction et coopération européennes.
- La confiance dans l'avenir de son pays et de l'Europe (1) - Le rapprochement des pays européens dans les dix prochaines années (2) - Ce qu'est la CEE (3) - La confiance dans les organismes pour accélérer la coopération euro- péenne (4) - Les priorités pour les dix prochai- nes années (5)
Question 1 / QUELLE CONFIANCE AVEZ-VOUS DANS L'AVENIR DE VOTRE PAYS (PAY), DE L'EUROPE (EUR) ?
PAY. | EUR. | |
Allemagne | 66 | 59 |
Italie | 60 | 61 |
Espagne | 60 | 60 |
Pays-Bas | 74 | 76 |
Belgique | 58 | 65 |
Suisseÿ | 76 | 67 |
Autriche | 58 | 54 |
Suède | 71 | 64 |
Norvège | 74 | 66 |
Finlande | 86 | 67 |
A.Krivine | 1 | 0,5 |
A.Laguiller | 1 | 0,5 |
A.Lajoinie | 6 | 6 |
F.Mitterrand | 37 | 37 |
A.Waechter | 2 | 2 |
R.Barre | 21 | 19 |
J.Chirac | 24 | 23 |
J.M.Le Pan | 8 | 12 |
Non exprimes | 16 | 17 |
Question 2 / DANS LES DIX PROCHAINES ANNEES, PENSEZ- VOUS QUE LES PAYS EUROPEENS VONT S'EF- FORCER DE SE RAPPROCHER (+) OU VONT SE RAPPROCHER SANS TROP D'EFFORTS (-)
+. | -. | |
Grande-Bretagne | 21 | 42 |
France | 25 | 49 |
Allemagne | 20 | 53 |
Italie | 40 | 28 |
Espagne | 40 | 33 |
Pays-Bas | 41 | 32 |
Belgique | 30 | 39 |
Suisse | 40 | 38 |
Autriche | 24 | 44 |
Suède | 31 | 44 |
Norvège | 27 | 40 |
Finlande | 32 | 53 |
A.Krivine | 1 | 0,5 |
A.Laguiller | 2 | 1,5 |
A.Lajoinie | 7 | 6 |
M.Rocard | 30 | 32 |
A.Waechter | 4 | 3 |
R.Barre | 23 | 20 |
J.Chirac | 24 | 24 |
J.M.Le Pan | 9 | 13 |
Non exprimes | 18 | 18 |
Question 3 / QU'EST CE QUE LA CEE? UNE SORTE DE GOU- VERNEMENT EUROPEEN QUI PREND DES DECI- SIONS (G.E.) OU UNE ORGANISATION INTER- NATIONALE SANS REELS POUVOIRS (ORG.)
G.E. | ORG. | |
Grande-Bretagne | 40 | 55 |
France | 36 | 34 |
Allemagne | 21 | 51 |
Italie | 53 | 24 |
Espagne | 46 | 31 |
Pays-Basÿ | 58 | 30 |
Belgique | 40 | 38 |
Suisse | 30 | 44 |
Autriche | 26 | 43 |
Suède | 34 | 43 |
Norvège | 48 | 28 |
Finlande | 41 | 45 |
R.Barre | 48 | 46 |
F.Mitterrand | 52 | 54 |
Non exprimes | 19 | 23 |
Question 4 / POUR ACCELERER LA COOPERATION EUROPEENNE, VOUS FERIEZ CONFIANCE A UN CONSEIL DES MINISTRES EFFICACE (C.M.),UNE COMM. EUROPEENNE AVEC PRESIDENT EFFICACE(CE.)
C.M. | CE. | |
Grande-Bretagne | 43 | 46 |
France | 34 | 37 |
Allemagne | 25 | 29 |
Italie | 44 | 30 |
Espagne | 39 | 32 |
Pays-Bas | 36 | 44 |
Belgique | 25 | 46 |
Suisse | 27 | 36 |
Autriche | 23 | 35 |
Suède | 38 | 33 |
Norvège | 30 | 27 |
Finlande | 36 | 47 |
F.Mitterrand | 54 | 56 |
J.Chirac | 46 | 44 |
Non exprimes | 19 | 22 |
Question 5 / QUELLE EST LA PRIORITE POUR LES 10 PRO- CHAINES ANNEES, RENFORCER LES LIENS DU PAYS AVEC L'EUROPE (EUR.),RENFORCER SES RELATIONS AVEC LE RESTE DU MONDE (MON.)
EUR. | MON. | |
Grande-Bretagne | 31 | 65 |
France | 53 | 32 |
Allemagne | 55 | 23 |
Italie | 44 | 41 |
Espagne | 42 | 42 |
Pays-Bas | 66 | 23 |
Belgique | 54 | 30 |
Suisse | 46 | 43 |
Autriche | 52 | 29 |
Suède | 43 | 48 |
Norvège | 53 | 27 |
Finlande | 69 | 23 |
M.Rocard | 47 | 48 |
R.Barre | 53 | 52 |
Non exprimes | 21 | 28 |
Question 6 / AU 2ND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE, SI M.ROCARD SE TROUVAIT OPPOSE A J.CHIRAC, POUR QUI VOTERIEZ-VOUS? SEPT AOUT 06 OUI
SEPT | AOUT | |
M.Rocard | 51 | 51 |
J.Chirac | 49 | 49 |
Non exprimes | 23 | 27 |
Question 7 / SOUHAITEZ-VOUS OU NON QUE JUSTE APRES LA PRESIDENTIELLE DE 88, ON ORGANISE DE NOUVELLES LEGISLATIVES?
SEPT | AOUT | |
Oui | 46 | 46 |
Non | 28 | 26 |
Ne se prononcent pas | 26 | 28 |
Question 8 / S'IL Y AVAIT DES LEGISLATIVES, POUR QUEL CANDIDAT DE QUEL PARTI Y AURAIT-IL LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ?
SEPT | AOUT | |
Extrême gauche | 1 | 1 |
PC | 9 | 10 |
PS | 34 | 35 |
MRG | 1 | 1 |
Ecologiste | 5 | 4 |
UDF | 16 | 12 |
RPR | 26 | 27 |
FN | 8 | 10 |
Non exprimes | 17 | 19 |
Question 9 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
+ | - | NSP | |
F.Mitterrand | 49 | 34 | 17 |
Rappel Septembre 87 | 45 | 35 | 20 |
M.Rocard | 45 | 34 | 21 |
Rappel Septembre 87 | 39 | 38 | 23 |
R.Barre | 44 | 36 | 20 |
Rappel Septembre 87 | 38 | 41 | 21 |
J.Lang | 43 | 35 | 22 |
Rappel Septembre 87 | 35 | 38 | 27 |
J.Chirac | 39 | 45 | 16 |
Rappel Septembre 87 | 37 | 44 | 19 |
Question 10 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
+ | - | NSP | |
M.Barzach | 39 | 29 | 32 |
F.Leotard | 37 | 40 | 23 |
Rappel Septembre 87 | 33 | 40 | 27 |
J.Delors | 35 | 33 | 32 |
Rappel Septembre 87 | 25 | 41 | 34 |
L.Fabius | 33 | 45 | 22 |
Rappel Septembre 87 | 29 | 46 | 25 |
J.P.Chevenement | 29 | 37 | 34 |
(suite) |
Question 11 / POUR CHACUN DE CES LEADERS POLITIQUES, DITES-MOI SI EN CE MOMENT VOUS ETES POUR(+) OU CONTRE(-) LUI?
+ | - | NSP | |
E.Balladur | 28 | 38 | 34 |
Rappel Septembre 87 | 20 | 41 | 39 |
V.Giscard d'Estaing | 27 | 54 | 19 |
Rappel Septembre 87 | 23 | 51 | 26 |
J.M.Le Pan | 14 | 71 | 15 |
Rappel Septembre 87 | 19 | 62 | 19 |
A.Lajoinie | 12 | 59 | 29 |
Rappel Septembre 87 | 12 | 58 | 30 |
Fiche technique :
Près de 12 000 européens ont été interrogés à partir d'échantillons représentatifs de la population de chacun des 12 pays de l'enquête, d'Avril à Juillet 1986. Nombre de personnes interviewées = Grande-Bretagne:1035, Pays-Bas:691, France:1002, Belgique:1000,Norvège: 994, Allemagne:1038, Suisse:770, Finlande:587, Italie:1045,Autriche: 1457, Espagne:1225, Suède:996