Sondage européen. Européennes 89: inten tions de vote.
- Les problèmes politiques jugés par les européens (1 à 3) - Le rôle des différentes institutions (4 à 7) - Les intentions de vote aux européen- nes de 89 en France (8),Allemagne(9) Grande-Bretagne(10),Italie(11),Bel- gique(12),Espagne(13),Pays-Bas(14) Danemark(15),Portugal(16),Luxembourg (17),Irlande(18), Grèce(19) - La particicpation (20) - L'attitude des partis politiques français à l'égard de la CEE (21)
Question 1 / POUR CHACUN DE CES PROBLEMES,DITES S'IL S'AGIT D'UN PROBLEME TRES IMPORTANT? Le chômage (1); La stabilité des prix(2); L'unification politique de la CEE(3).
1 | 2 | 3 | |
France | 98 | 95 | 55 |
Belgique | 95 | 85 | 59 |
Danemark | 96 | 90 | 56 |
Allemagne | 95 | 89 | 59 |
Grèce | 95 | 90 | 61 |
Espagne | 98 | 95 | 64 |
Irlande | 98 | 90 | 52 |
Italie | 98 | 90 | 69 |
Luxembourg | 94 | 89 | 61 |
Pays-Bas | 92 | 75 | 49 |
Portugal | 93 | 91 | 59 |
Royaume-Uni | 97 | 90 | 37 |
Question 2 / POUR CHACUN DE CES PROBLEMES,DITES S'IL S'AGIT D'UN PROBLEME IMPORTANT? Limita- tion d'armements(1);Excédents agricoles (2);Protection de l'environnement(3).
1 | 2 | 3 | |
France | 77 | 62 | 87 |
Belgique | 73 | 57 | 88 |
Danemark | 81 | 74 | 94 |
Allemagne | 88 | 67 | 97 |
Grèce | 80 | 73 | 85 |
Espagne | 88 | 74 | 93 |
Irlande | 84 | 74 | 86 |
Italie | 87 | 64 | 92 |
Luxembourg | 77 | 67 | 90 |
Pays-Bas | 83 | 67 | 94 |
Portugal | 76 | 74 | 81 |
Royaume-Uni | 77 | 72 | 86 |
Question 3 / POUR CHACUN DE CES PROBLEMES,DITES S'IL S'AGIT D'UN PROBLEME TRES IMPORTANT? Elargissement de la CEE à la Turquie(1) Réalisation du grand marché pour 92(2).
1 | 2 | |
France | 21 | 73 |
Belgique | 24 | 64 |
Danemark | 10 | 47 |
Allemagne | 37 | 53 |
Grèce | 42 | 64 |
Espagne | 31 | 66 |
Irlande | 24 | 63 |
Italie | 26 | 74 |
Luxembourg | 26 | 60 |
Pays-Bas | 26 | 57 |
Portugal | 38 | 64 |
Royaume-Uni | 13 | 40 |
Question 4 / CE QUI EST DISCUTE ET DECIDE DANS CES INSTITUTIONS VOUS SEMBLE-T-IL TRES IM- PORTANT POUR VOTRE VIE PROFESSIONNELLE? Conseil municipal(1);Ad.municipale(2).
1 | 2 | |
France | 40 | 33 |
Belgique | 31 | 31 |
Danemark | 48 | 35 |
Allemagne | 30 | 31 |
Grèce | 25 | 23 |
Espagne | 43 | 36 |
Irlande | 28 | 27 |
Italie | 32 | 30 |
Luxembourg | 33 | 29 |
Pays-Bas | 29 | 25 |
Portugal | 23 | 24 |
Royaume-Uni | 22 | 25 |
Question 5 / CE QUI EST DISCUTE ET DECIDE DANS CES INSTITUTIONS VOUS SEMBLE-T-IL TRES IM- PORTANT DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE? Conseil régional(1);Adm.régionale(2).
1 | 2 | |
France | 28 | 23 |
Belgique | 16 | 16 |
Danemark | 23 | 20 |
Allemagne | 26 | 28 |
Grèce | 16 | 18 |
Espagne | 28 | 27 |
Italie | 20 | 10 |
Pays-Bas | 12 | 10 |
Portugal | 25 | 29 |
Royaume-Uni | 13 | 14 |
Question 6 / CE QUI EST DISCUTE ET DECIDE DANS CES INSTITUTIONS VOUS SEMBLE-T-IL TRES IM- PORTANT POUR VOTRE VIE PROFESSIONNELLE? Assemblée Nationale(1);Gouv.du pays(2).
1 | 2 | |
France | 37 | 48 |
Belgique | 30 | 43 |
Danemark | 64 | 44 |
Allemagne | 42 | 40 |
Grèce | 48 | 52 |
Espagne | 31 | 39 |
Irlande | 39 | 29 |
Italie | 34 | 40 |
Luxembourg | 38 | 43 |
Pays-Bas | 34 | 39 |
Portugal | 42 | 46 |
Royaume-Uni | 32 | 25 |
Question 7 / CE QUI EST DISCUTE ET DECIDE DANS CES INSTITUTIONS VOUS SEMBLE-T-IL TRES IM- PORTANT POUR VOTRE VIE PROFESSIONNELLE? Parlement européen(1);Commis.Europ.(2)
1 | 2 | |
France | 22 | 21 |
Belgique | 24 | 23 |
Danemark | 16 | 15 |
Allemagne | 11 | 11 |
Grèce | 28 | 24 |
Espagne | 24 | 23 |
Irlande | 17 | 16 |
Italie | 20 | 18 |
Luxembourg | 20 | 19 |
Pays-Bas | 11 | 10 |
Portugal | 33 | 32 |
Royaume-Uni | 10 | 9 |
Question 8 / (Question posée aux Français:964 pers.) POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES?
Ensemble | |
PC | 9 |
PS | 36 |
MRG | 0 |
PSU-Extrême gauche | 2 |
Ecologistes | 6 |
PR-UDF | 7 |
CDS-UDF | 8 |
Radical UDF | 2 |
RPR | 21 |
FN-Extrême droite | 7 |
Autres partis | 2 |
Question 9 / (Question posée aux Allemands:1001pers) POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES?
Ensemble | |
CDU-CSU (chrétiens démocrates) | 41 |
SPD (socio-démocrates) | 39 |
FDP (libéraux) | 10 |
Les Verts | 9 |
Autres partis | 1 |
Question 10 / (Question posée en G.B.: 948 pers.) POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES?
Ensemble | |
Conservative (conservateurs) | 50 |
Labour (travaillistes) | 29 |
Soc.lib.Democrats (libéraux) | 11 |
Green Party (Verts) | 4 |
Autres partis | 6 |
Question 11 / (Question posée en Italie: 1005 pers.) POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES?
Ensemble | |
PCI (communistes) | 17 |
PSI (socialistes) | 22 |
PRI (républicains libéraux) | 5 |
DC (démocrateschrétiens) | 38 |
MSI(extrême droite) | 4 |
Verdi (Verts) | 6 |
Autres partis | 8 |
Question 12 / (Question posée en Belgique:995 pers.) POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES? Autres partis=7%.
Ensemble | |
PRL (libéraux wallons) | 12 |
PVV (libéraux flamands) | 12 |
PS (Parti socialiste wallon) | 18 |
SP (Parti socialiste flamand) | 14 |
CVP (Parti socialchrétien flamand) | 17 |
Volksunie (Union po pulaire flamande) | 7 |
Ecologistes | 8 |
Question 13 / (Question posée en Espagne: 951 pers.) POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES?
Ensemble | |
IU (communistes) | 8 |
HB EE (indépendantistes) | 7 |
PSOE (socialistes) | 43 |
CDS (centristes) | 10 |
CIU-PNV | 7 |
AP (droite) | 19 |
Autres partis | 6 |
Question 14 / (Question posée au Pays-Bas: 984 pers.) POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES?
Ensemble | |
PVDA (parti du travail) | 31 |
CDA (démocrateschrétiens) | 27 |
VVD (libéraux) | 19 |
D'66 (indépendants) | 12 |
Autres partis | 11 |
Question 15 / (Question posée au Danemark:964 pers.) POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES? Autres partis=7%.
Ensemble | |
Socialdemokratiet (sociaux-démocrates | 20 |
Konservative (conservateurs) | 23 |
Socialistik fokepar ti (gauche soc.) | 12 |
Centrum-demokrat. (cent.démocrat.) | 5 |
Venstre (libéraux) | 17 |
Fremskridtspartiet (libéraux) | 6 |
Folkebevaegelsen mod ef (chrét.pop.) | 10 |
Question 16 / (Question posée au Portugal: 930 pers.) POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES?
Ensemble | |
CDU (PC + petits partis) | 7 |
CDS (Centre démocra te social) | 11 |
PS (Parti socialiste) | 40 |
PSD (Sociaux-démocrates) | 38 |
Autres partis | 4 |
Question 17 / (Question posée au Luxembourg:285 pers. POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES?
Ensemble | |
CSV-PCS (parti chré tien social) | 38 |
LSAP-POSL (Parti ouvrier socialiste) | 28 |
DP-PD (Parti démocratique) | 20 |
Ecologistes | 9 |
Autres partis | 5 |
Question 18 / (Question posée en Irlande: 918 pers.) POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES?
Ensemble | |
Fianna fail | 49 |
Fine Gael | 28 |
Labour (travaillistes) | 8 |
Autres partis | 15 |
Question 19 / (Question posée en Grèce:961 pers.) POUR QUEL PARTI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ AUX ELECTIONS EUROPEENNES?
Ensemble | |
PA SO K (socialistes) | 37 |
New Democracy (droi te) | 45 |
KKE (communistes) | 14 |
Autres partis | 4 |
Question 20 / EN JUIN PROCHAIN,LES CITOYENS DES PAYS MEMBRES DE LA CEE SERONT APPELES A VO- TER POUR ELIRE LES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN.IREZ-VOUS VOTER?(Rés.des"Oui")
Ensemble | |
Grèce | 80 |
Italie | 74 |
France | 65 |
Danemark | 59 |
Portugal | 57 |
Irlande | 54 |
Espagne | 52 |
Pays-Bas | 51 |
Luxembourg | 47 |
Belgique | 46 |
Grande-Bretagne | 35 |
Allemagne | 30 |
Question 21 / DITES POUR CHACUN DE CES PARTIS S'IL EST, A VOTRE AVIS, TRES OU PLUTOT FAVO- RABLE(+), PLUTOT OU TRES OPPOSE(-) A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE?
+ | - | NSP | |
PC | 24 | 42 | 34 |
PS et MRG | 73 | 5 | 22 |
Extrême gauche | 17 | 42 | 41 |
Ecologistes | 53 | 10 | 37 |
UDF | 68 | 5 | 27 |
RPR | 66 | 8 | 26 |
FN | 23 | 37 | 40 |
Fiche technique :
Sondage effectué par European Omnibus Survey pour l'Observatoire des Elections européennes et "Le Nouvel Observateur" dans les douze pays de la Communauté auprès d'é- chantillons nationaux représenta- tifs. Au total, 11.207 personnes âgées de 18 ans et plus ont été interrogées entre le 17 octobre et le 15 novembre 1988.