Sondage international: la construction européenne.
- L'achèvement du marché unique euro- péen fin 1992 (1) - Une monnaie européenne unique (2) - La part de pouvoir qui a été transfé rée des gouvernements nationaux à la Communauté (3) - Les changements intervenus dans son pays (4) - Par qui doivent être prises les déci sions dans certains domaines(5 à 12) - L'opposition de M.Thatcher à la for- mation d'un gouvernement européen (13)
Question 1 / LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE PRO- JETTENT D'ACHEVER LE MARCHE UNIQUE FIN 92.Y ETES-VOUS FAVORABLE,EN TANT QUE MOYEN DE FAIRE PROGRESSER UNION EUROP.?
| G.B. | FR. | ESP. | RFA | |
| Très favorable | 13 | 13 | 19 | 18 |
| Favorable | 33 | 53 | 39 | 44 |
| Ni pour ni contre | 18 | 26 | 22 | 19 |
| Contre | 15 | 5 | 3 | 9 |
| Tout à fait contre | 9 | 2 | 2 | 2 |
| NSP | 11 | 2 | 16 | 7 |
Question 2 / LES ETATS MEMBRESDE LA COMMUNAUTE EXAMI NENT UN PROJET MENANT AU REMPLACEMENT DES MONNAIES NATIONALES PAR UNE MONNAIE EUROP.UNIQUE.QUE PENSEZ-VS DE CE PROJET
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| Très favorable | 10 | 15 | 19 | 14 |
| Favorable | 27 | 50 | 39 | 32 |
| Ni pour ni contre | 12 | 21 | 19 | 16 |
| Contre | 22 | 11 | 6 | 22 |
| Tout à fait contre | 24 | 2 | 2 | 9 |
| NSP | 5 | 2 | 15 | 7 |
Question 3 / LA COMMUNAUTE A ETE CREEE IL Y A PLUS DE 30 ANS.A VOTRE AVIS,PENDANT CE LAPS DE TEMPS,QUELLE PART DE POUVOIR A ETE TRANSFEREE DES GOUV.NAT.A LA COMMUNAUTE
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| Beaucoup | 10 | 5 | 7 | 5 |
| Pas mal | 33 | 35 | 22 | 20 |
| Un peu | 41 | 39 | 34 | 57 |
| Aucun | 3 | 5 | 5 | 6 |
| NSP | 14 | 16 | 32 | 12 |
Question 4 / DIRIEZ-VOUS QUE LES CHANGEMENTS INTERVE NUS DANS VOTRE PAYS DU FAIT DE SON AP- PARTENANCE A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ONT ETE EN GENERAL DES CHANGEMENTS:
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| Pour le meilleur | 28 | 52 | 55 | 51 |
| Pour le pire | 34 | 16 | 12 | 16 |
| Pour le meilleur et pour le pire | 30 | 21 | 19 | 26 |
| NSP | 9 | 11 | 14 | 7 |
Question 5 / PENSEZ-VOUS QUE DANS CHACUN DE CES DO- MAINES,LES DECISIONS DEVRAIENT ETRE PRI SES PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PAR CHACUN DES PAYS?
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| LES IMPOTS SUR LE REVENU: | ||||
| Par la Communauté | 13 | 37 | 24 | 28 |
| Par chacun des pays | 82 | 57 | 58 | 65 |
| NSP | 4 | 6 | 18 | 7 |
Question 6 / ET POUR LES LOIS CONCERNANT LA PROTEC- TION SOCIALE (LES PENSIONS ET L'AIDE A L'ENFANCE PAR EXEMPLE)?
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| Par la Communauté | 36 | 45 | 46 | 71 |
| Par chacun des pays | 60 | 51 | 39 | 62 |
| NSP | 4 | 4 | 15 | 7 |
Question 7 / ET POUR LES LOIS CONCERNANT LE DROITS DES TRAVAILLEURS?
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| Par la Communauté | 41 | 61 | 54 | 45 |
| Par chacun des pays | 53 | 35 | 29 | 47 |
| NSP | 6 | 4 | 17 | 8 |
Question 8 / ET POUR LES SUJETS ENSEIGNES A L'ECOLE?
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| Par la Communauté | 24 | 55 | 53 | 50 |
| Par chacun des pays | 70 | 40 | 29 | 42 |
| NSP | 6 | 4 | 17 | 8 |
Question 9 / ET POUR LA POLITIQUE DE DEFENSE?
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| Par la Commuanuté | 45 | 63 | 45 | 74 |
| Par chacun des pays | 49 | 31 | 29 | 16 |
| NSP | 6 | 5 | 26 | 10 |
Question 10 / ET POUR LES LOIS CONCERNANT LA POLLU- TION?
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| Par la Communauté | 72 | 63 | 62 | 86 |
| Par chacun des pays | 24 | 15 | 20 | 8 |
| NSP | 5 | 3 | 19 | 5 |
Question 11 / ET POUR LES PRODUITS CHIMIQUES UTILISES DANS L'ALIMENTATION?
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| Par la Communauté | 71 | 61 | 64 | 81 |
| Par chacun des pays | 25 | 35 | 18 | 13 |
| NSP | 4 | 4 | 19 | 6 |
Question 12 / ET POUR LA QUALITE DE L'EAU POTABLE?
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| Par la Communauté | 63 | 76 | 46 | 79 |
| Par chacun des pays | 34 | 21 | 35 | 16 |
| NSP | 1 | 4 | 19 | 5 |
Question 13 / CERTAINS PENSENT QUE SI M.THATCHER CON- TINUE A S'OPPOSER A LA FORMATION D'UN GOUV. EUROP.,AUTRES MEMBRES DEVRAIENT FAIRE AVANCER SANS ELLE LEURS PROJETS.
| G.B. | FRA. | ESP. | RFA | |
| DANS QUELLE MESURE ETES-VOUS D'ACCORD? | ||||
| Tout à fait d'accord | 15 | 27 | 22 | 33 |
| D'accord | 32 | 32 | 23 | 32 |
| Ni pour ni contre | 14 | 19 | 17 | 13 |
| Pas d'accord | 18 | 10 | 11 | 8 |
| Tout à fait contre | 5 | 3 | 9 | 7 |
| NSP | 13 | 8 | 23 | 8 |
Fiche technique :
- Echantillon: 1000 espagnols 1074 français 1036 britanniques 1003 allemands de l'ouest - Réalisation: Espagne: 9 au 16/10 France: 2 au 09/10 G.B. : 3 au 05/10 RFA : 8 au 14/10 1989.