Sondage international. Une journée de médecin généraliste.
- L'activité professionnelle de la veille (1) - Le nombre de malades vus la veille(2 - Le nombre de visiteurs médicaux re- çus la veille (3) - Le temps consacré à la lecture de la presse professionnelle (4-5) - La participation à une réunion pro- fessionnelle (6) - L'équipement et l'utilisation du mi- cro-ordinateur en cabinet (7-8) et du magnétoscope (9-10) - Le timing d'une journée (11)
Question 1 / VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE A-T-ELLE ETE, HIER UNE JOURNEE A TEMPS PLEIN(1), UNE DEMI-JOURNEE(2), UNE JOURNEE DE FER METURE DU CABINET(3)?
1 | 2 | 3 | NSP | |
France | 81 | 12 | 6 | 0 |
Belgique | 73 | 21 | 4 | 0 |
Luxembourg | 76 | 17 | 7 | 0 |
Suisse | 64 | 19 | 15 | 0 |
Allemagne | 58 | 37 | 3 | 0 |
Autriche | 28 | 53 | 17 | 0 |
Pays-Bas | 88 | 8 | 2 | 0 |
Espagne | 55 | 10 | 34 | 0 |
Italie | 28 | 62 | 9 | 0 |
Royaume-Uni | 72 | 22 | 4 | 0 |
Québec | 71 | 12 | 16 | 0 |
Ontario | 74 | 18 | 7 | 0 |
Question 2 / COMBIEN DE MALADES AVEZ-VOUS VUS HIER? Au total(1) Dont: En consultation au cabinet(2); En visite à domicile(3); A l'hôpital(4)
1 | 2 | 3 | 4 | |
France | 20 | 14 | 5 | 0 |
Belgique | 24 | 12 | 11 | 0 |
Luxembourg | 24 | 17 | 7 | 0 |
Suisse | 27 | 26 | 1 | 1 |
Allemagne | 47 | 41 | 7 | 6 |
Autriche | 41 | 37 | 4 | 0 |
Pays-Bas | 39 | 33 | 6 | 0 |
Espagne | 38 | 36 | 6 | 11 |
Italie | 30 | 26 | 3 | 1 |
Royaume-Uni | 33 | 30 | 4 | 6 |
Québec | 33 | 23 | 1 | 8 |
Ontario | 31 | 29 | 5 | 8 |
Question 3 / COMBIEN DE VISITEURS MEDICAUX AVEZ-VOUS RECUS HIER? Aucun(0);Un ou deux(1-2);Trois ou qua- tre(3-4);Cinq ou plus(5 +).
0 | 02-janv. | 04-mars | 5 + | |
France | 21 | 41 | 30 | 6 |
Belgique | 39 | 41 | 16 | 3 |
Luxembourg | 45 | 44 | 4 | 4 |
Suisse | 30 | 60 | 4 | 4 |
Allemagne | 27 | 36 | 26 | 9 |
Autriche | 37 | 45 | 14 | 2 |
Pays-Bas | 55 | 41 | 2 | 0 |
Espagne | 26 | 34 | 29 | 9 |
Italie | 25 | 24 | 34 | 14 |
Royaume-Uni | 62 | 35 | 1 | 0 |
Québec | 54 | 37 | 5 | 2 |
Ontario | 53 | 42 | 0 | 1 |
Question 4 / DANS LA JOURNEE,COMBIEN DE TEMPS AVEZ- VS PASSE A LA LECTURE DE VOTRE PRESSE PROFESSIONNELLE? Non-lecture(1);1/4 d'- heure(2); 1/2 heure(3)
1 | 2 | 3 | |
France | 19 | 29 | 27 |
Belgique | 43 | 20 | 23 |
Luxembourg | 42 | 18 | 30 |
Suisse | 33 | 41 | 15 |
Allemagne | 28 | 19 | 29 |
Autriche | 34 | 21 | 19 |
Pays-Bas | 62 | 19 | 13 |
Espagne | 16 | 9 | 13 |
Italie | 22 | 11 | 21 |
Royaume-Uni | 25 | 13 | 40 |
Québec | 51 | 18 | 17 |
Ontario | 23 | 20 | 44 |
(suite) |
Question 5 / DANS LA JOURNEE,COMBIEN DE TEMPS AVEZ- VS PASSE A LA LECTURE DE VOTRE PRESSE PROFESSIONNELLE? 1 heure(1); Plus d'une heure(2).
1 | 2 | NSP | |
France | 16 | 5 | 1 |
Belgique | 10 | 2 | 0 |
Luxembourg | 8 | 0 | 0 |
Suisse | 7 | 2 | 0 |
Allemagne | 11 | 11 | 0 |
Autriche | 19 | 5 | 0 |
Pays-Bas | 1 | 3 | 0 |
Espagne | 28 | 32 | 0 |
Italie | 29 | 16 | 0 |
Royaume-Uni | 20 | 0 | 0 |
Québec | 8 | 4 | 0 |
Ontario | 12 | 0 | 0 |
Question 6 / AVEZ-VOUS, HIER, PARTICIPE A UNE REU- NION PROFESSIONNELLE?
OUI | NON | NSP | |
France | 10 | 89 | 0 |
Belgique | 9 | 90 | 0 |
Luxembourg | 9 | 91 | 0 |
Suisse | 21 | 78 | 0 |
Allemagne | 5 | 94 | 0 |
Autriche | 12 | 87 | 0 |
Pays-Bas | 5 | 97 | 0 |
Espagne | 12 | 87 | 0 |
Italie | 2 | 95 | 0 |
Royaume-Uni | 13 | 84 | 0 |
Québec | 4 | 79 | 0 |
Ontario | 15 | 85 | 0 |
Question 7 / VOTRE CABINET EST-IL EQUIPE D'UN MICRO- ORDINATEUR?
OUI | NON | NSP | |
France | 23 | 76 | 0 |
Belgique | 14 | 85 | 0 |
Luxembourg | 16 | 83 | 0 |
Suisse | 53 | 46 | 0 |
Allemagne | 16 | 83 | 0 |
Autriche | 15 | 84 | 0 |
Pays-Bas | 71 | 28 | 0 |
Espagne | 17 | 82 | 0 |
Italie | 21 | 78 | 0 |
Royaume-Uni | 48 | 51 | 0 |
Québec | 35 | 64 | 0 |
Ontario | 40 | 59 | 0 |
Question 8 / SI OUI, PENDANT COMBIEN DE TEMPS L'AVEZ VOUS UTILISE? Pas utilisé(1); 1/2 heure(2); 1 ou 2 heures(3); Plus de 2 heures(4)
1 | 2 | 3 | 4 | |
France | 54 | 20 | 11 | 13 |
Belgique | 20 | 0 | 45 | 34 |
Luxembourg | 0 | 36 | 17 | 45 |
Suisse | 48 | 21 | 15 | 9 |
Allemagne | 21 | 20 | 16 | 36 |
Autriche | 22 | 23 | 4 | 48 |
Pays-Bas | 36 | 32 | 11 | 19 |
Espagne | 47 | 0 | 52 | 0 |
Italie | 33 | 12 | 17 | 35 |
Royaume-Uni | 40 | 14 | 20 | 23 |
Québec | 66 | 26 | 0 | 4 |
Ontario | 47 | 21 | 22 | 9 |
Question 9 / DISPOSEZ-VOUS,A VOTRE CABINET ET POUR VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, D'UN MAGNETOSCOPE OU D'AUTRES MOYENS DE MEME NATURE?
OUI | NON | NSP | |
France | 14 | 85 | 0 |
Belgique | 41 | 48 | 0 |
Luxembourg | 16 | 83 | 0 |
Suisse | 11 | 88 | 0 |
Allemagne | 15 | 84 | 0 |
Autriche | 18 | 81 | 0 |
Pays-Bas | 21 | 78 | 0 |
Espagne | 31 | 68 | 0 |
Italie | 32 | 67 | 0 |
Royaume-Uni | 32 | 67 | 0 |
Québec | 18 | 81 | 0 |
Ontario | 31 | 68 | 0 |
Question 10 / SI OUI, PENDANT COMBIEN DE TEMPS L'AVEZ VOUS UTILISE? Pas utilisé1); Une 1/2 heure(2); 1 ou 2 heures(3); Plus de 2 heures(4).
1 | 2 | 3 | 4 | |
France | 75 | 25 | 0 | 0 |
Belgique | 93 | 0 | 4 | 0 |
Luxembourg | 100 | 0 | 0 | 0 |
Suisse | 39 | 54 | 0 | 6 |
Allemagne | 48 | 28 | 23 | 0 |
Autriche | 67 | 5 | 16 | 5 |
Pays-Bas | 92 | 7 | 0 | 0 |
Espagne | 90 | 7 | 0 | 2 |
Italie | 87 | 8 | 1 | 1 |
Royaume-Uni | 86 | 10 | 2 | 1 |
Québec | 93 | 0 | 6 | 0 |
Ontario | 95 | 5 | 0 | 0 |
Question 11 / HIER,COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VS PASSE A VOTRE CABINET? Avec vos patients(1); A des tâches administrat.concernant le ca binet(2);A votre info professionnelle(3
1 | 2 | 3 | |
France | 6 | 0 | 0 |
Belgique | 5 | 0 | 0 |
Luxembourg | 5 | 0 | 0 |
Suisse | 7 | 1 | 0 |
Allemagne | 7 | 1 | 0 |
Autriche | 5 | 1 | 0 |
Pays-Bas | 8 | 1 | 1 |
Espagne | 7 | 0 | 1 |
Italie | 4 | 1 | 1 |
Royaume-Uni | 7 | 1 | 0 |
Québec | 7 | 0 | 0 |
Ontario | 7 | 1 | 0 |
Fiche technique :
- Echantillon: médecins généralis- tes: 200 en France, 100 en Belgique, 50 au Luxembourg, 111 en Suisse, 151 en Allemagne, 100 en Autriche, 100 aux Pays-Bas, 200 en Es- pagne, 200 en Italie 150 au Royaume-Uni, 100 au Québec et 100 en Ontario. - Réalisation: du 12 au 14 juin 90 pour la France.