Sondage mensuel: élections présiden- tielle et législatives.
ELECTION PRESIDENTIELLE: - Le meilleur candidat pour représen- ter la droite (1); la gauche (2) - Les intentions de vote: (exprimés) .au 1er tour (3 à 6) .au 2nd tour (7-8) COTE DE CONFIANCE des personnalités politiques (9) ELECTIONS LEGISLATIVES: (exprimés) - Les intentions de vote (10)
Question 1 / PARMI CES PERSONNALITES,QUEL SERAIT SE- LON VOUS, LE MEILLEUR CANDIDAT POUR RE- PRESENTER LA DROITE EN CAS DE PRESIDEN- TIELLE?Elect.droite 3.87=MARS; 2.87=FEV
Ensemble | MARS | FEVR | |
Raymond Barre | 29 | 37 | 43 |
Jacques Chirac | 21 | 38 | 32,5 |
Giscard d'Estaing | 5 | 5 | 6 |
J.Marie Le Pan | 6 | 11 | 10 |
Francois Leotard | 11 | 6 | 5,5 |
Ne se prononcent pas | 28 | 3 | 3 |
Question 2 / ET QUEL SERAIT, PARMI LES PERSONNALITES SUIVANTES, LE MEILLEUR CANDIDAT POUR REPRESENTER LA GAUCHE? Elect.de gauche 03.87(MARS)-02.87(FEV) ENS. G
Ensemble | MARS | FEVR | |
Jacques Delors | 8 | 3 | 2 |
Laurent Fabius | 9 | 9 | 7 |
Andre Lajoinie | 3 | 9 | 6 |
Pierre Mauroy | 1 | 3 | 1 |
Francois Mitterrand | 26 | 43 | 47 |
Michel Rocard | 27 | 28 | 31 |
Ne se prononcent pas | 26 | 5 | 6 |
Question 3 / SI L'ELECTION PRESIDENTIELLE AVAIT LIEU DIMANCHE PROCHAIN ET QUE VOUS AYEZ A CHOISIR AU 1ER TOUR ENTRE LES CANDIDATS SUIVANTS, POUR LEQUEL VOTERIEZ-VOUS? MA
MARS | FEVR | |
Raymond Barre | 26 | 27 |
Jacques Chirac | 22 | 18 |
J.Marie Le Pan | 8 | 8 |
Arlette Laguiller | 2 | 3 |
Andre Lajoinie | 4 | 3 |
Francois Mitterrand | 38 | 41 |
Question 4 / ET SI M.ROCARD ETAIT AUSSI CANDIDAT? MARS FEV. 07 OUI
MARS | FEVR | |
Raymond Barre | 24 | 27 |
Jacques Chirac | 21 | 17 |
J.Marie Le Pan | 8 | 8 |
Arlette Laguiller | 2 | 3 |
Andre Lajoinie | 4 | 3 |
Francois Mitterrand | 26,5 | 29 |
Michel Rocard | 14,5 | 13 |
Question 5 / ET SI F.MITTERRAND N'ETAIT PAS CANDI- DAT? MARS FEV. 06 OUI 8 1
MARS | FEVR | |
Raymond Barre | 26 | 29 |
Jacques Chirac | 24 | 21 |
J.Marie Le Pan | 9 | 1 |
Arlette Laguillier | 2,5 | 4 |
Andre Lajoinie | 4,5 | 3 |
Michel Rocard | 34 | 34 |
Question 6 / ET SI F.LEOTARD ETAIT CANDIDAT? MARS FEV. 07 OUI 1 7
MARS | FEVR | |
Raymond Barre | 23 | 25 |
Jacques Chirac | 21 | 17 |
J.Marie Le Pan | 8 | 9 |
Arlette Laguiller | 2 | 2,5 |
Andre Lajoinie | 4 | 2,5 |
Francois Mitterrand | 37 | 39 |
Francois Leotard | 5 | 5 |
Question 7 / SI AU 2° TOUR DE LA PRESIDENTIELLE VOUS AVIEZ LE CHOIX ENTRE CES 2 CANDIDATS, POUR LEQUEL Y AURAIT-IL LE PLUS DE CHAN CE QUE VOUS VOTIEZ? MARS FEV.
MARS | FEVR | |
Raymond Barre | 53 | 53 |
Michel Rocard | 47 | 47 |
47 | ||
Jacques Chirac | 46,5 | 44 |
Michel Rocard | 53,5 | 56 |
(suite) 53.5 |
Question 8 / SI AU 2° TOUR DE LA PRESIDENTIELLE VOUS AVIEZ LE CHOIX ENTRE CES 2 CANDIDATS, POUR LEQUEL Y AURAIT-IL LE PLUS DE CHAN CES QUE VOUS VOTIEZ? MARS FEV.
MARS | FEVR | |
Raymond Barre | 51 | 50 |
Francois Mitterrand | 49 | 50 |
49 50 | ||
Jacques Chirac | 46 | 43 |
Francois Mitterrand | 54 | 57 |
Question 9 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES,POU- VEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE OU NON ?
OUI | NON | NSP | |
Raymond Barre | 48 | 34 | 18 |
Michel Rocard | 48 | 34 | 18 |
Francois Mitterrand | 46 | 39 | 15 |
J. Chirac | 37 | 49 | 14 |
Jacques Lang 35 | 37 | 41 | 22 |
Jacques Delors 46 | 36 | 35 | 29 |
Francois Leotard | 35 | 43 | 22 |
Laurent Fabius 3 | 33 | 49 | 18 |
V.Giscard d'Estaing | 30 | 53 | 17 |
Jacques Toubon | 20 | 53 | 27 |
J.P Chevenement | 19 | 46 | 35 |
Jean Lecanuet | 15 | 60 | 25 |
J.Marie Le Pan | 13 | 74 | 13 |
Georges Marchais | 10 | 76 | 14 |
Question 10 / SI DE NOUVELLES LEGISLATIVES AVAIENT LIEU DIMANCHE, QUEL SERAIT LE CANDIDAT POUR LEQUEL IL Y AURAIT LE PLUS DE CHAN CE QUE VOUS VOTIEZ? (Non exprimes=29%)
MARS | FEVR | |
Extrême Gauche | 1 | 1,5 |
PC | 8,5 | 8,5 |
PS-MRG | 30,5 | 31 |
Divers Gauche | 4 | 3,5 |
Ecologistes | 4 | 4 |
UDF | 15 | 16 |
RPR 6 5 | 22,5 | 22 |
Front National | 9 | 8,5 |
Divers Droite | 6 | 5 |
29 - | ||
NON EXPRIMES | 26 | 25 |
Fiche technique :
Les intentions de vote aux le- gislatives ont ete posees a 3 824 personnes du 27 fevrier au 5 mars et du 13 au 18 mars 1987. Les au- tres questions ont ete posees a 991 personnes du 13 au 18 mars 1987. (age non precise)