Sondage planétaire sur la crise
-L'optimisme et le pessimisme dans le monde pour l'année à venir -Q1 à 4: Pourcentage de chacun des 51 pays -Q5: Pronostic sur le taux de crois- sance et de chômage pour les 2 années à venir -Q6: Le risque de conflit social (les 10 pays au taux de réponses positives le plus élevé) -Q7 et 8: Les pays les plus sereins et les pays les plus inquiets
Question 1 / EN CE QUI VOUS CONCERNE,PENSEZ-VOUS QUE L'ANNEE 1994 SERA MEILLEURE(OUI) OU MOINS BONNE(NON) QUE 1993 ?
| OUI | NON | |
| Chine | 69 | 10 |
| Israël | 67 | 13 |
| Nouvelle-Zélande | 59 | 12 |
| Etats-Unis | 64 | 20 |
| Australie | 60 | 18 |
| Mexique | 60 | 20 |
| Albanie | 51 | 12 |
| Panama | 52 | 13 |
| Danemark | 46 | 8 |
| Norvège | 46 | 10 |
| Corée du Sud | 45 | 9 |
| Argentine | 51 | 17 |
| (Suite) |
Question 2 / EN CE QUI VOUS CONCERNE,PENSEZ-VOUS QUE L'ANNEE 1994 SERA MEILLEURE(OUI) OU MOINS BONNE(NON) QUE 1993 ?
| OUI | NON | |
| Afrique du Sud | 54 | 23 |
| Islande | 43 | 15 |
| Suède | 45 | 18 |
| Egypte | 52 | 27 |
| Colombie | 49 | 24 |
| Nigéria | 37 | 14 |
| Irlande du Nord | 42 | 19 |
| Taiwan | 43 | 20 |
| Philippines | 48 | 26 |
| Grèce | 42 | 20 |
| Inde | 46 | 26 |
| Irlande | 42 | 24 |
| Bulgarie | 43 | 28 |
| (Suite) |
Question 3 / EN CE QUI VOUS CONCERNE,PENSEZ-VOUS QUE L'ANNEE 1994 SERA MEILLEURE(OUI) OU MOINS BONNE(NON) QUE 1993 ?
| OUI | NON | |
| Estonie | 36 | 21 |
| Hong-Kong | 42 | 28 |
| Suisse | 27 | 16 |
| France | 46 | 37 |
| Macédoine | 34 | 27 |
| Brésil | 41 | 34 |
| Finlande | 33 | 29 |
| Costa Rica | 32 | 27 |
| Italie | 39 | 35 |
| Allemagne | 31 | 28 |
| Pays-Bas | 28 | 26 |
| Uruguay | 18 | 16 |
| Chili | 42 | 40 |
| (Suite) |
Question 4 / EN CE QUI VOUS CONCERNE,PENSEZ-VOUS QUE L'ANNEE 1994 SERA MEILLEURE(OUI) OU MOINS BONNE(NON) QUE 1993 ?
| OUI | NON | |
| Grande-Bretagne | 35 | 34 |
| Japon | 17 | 21 |
| Luxembourg | 28 | 32 |
| Autriche | 17 | 24 |
| Russie | 29 | 37 |
| Lettonie | 17 | 26 |
| Lituanie | 22 | 31 |
| Espagne | 25 | 34 |
| Hongrie | 12 | 26 |
| Portugal | 18 | 43 |
| Belgique | 19 | 46 |
| Turquie | 18 | 48 |
| Ukraine | 15 | 58 |
Question 5 / 1994, LE RETOUR DE LA CROISSANCE
| 1993 | 1994 | 1995 | |
| Croissance : | |||
| -Etats-Unis | 2 | 3 | 2 |
| -Japon | 0 | 0 | 2 |
| -Allemagne | -1 | 0 | 2 |
| -France | 0 | 1 | 2 |
| -OCDE | 0 | 1 | 2 |
| Chômage : | |||
| -Etats-Unis | 6 | 6 | 6 |
| -Japon | 2 | 2 | 6 |
| -Allemagne | 8 | 10 | 10 |
| -France | 11 | 12 | 12 |
| -OCDE | 10 | 11 | 11 |
Question 6 / EN PENSANR A 1994,CROYEZ-VOUS QUE LES GREVES,CONFLITS SOCIAUX DANS VOTRE PAYS AUGMENTERONT,DIMINUERONT,RESTERONT AU MEME NIVEAU?(RISQUES AUGMENTES=RISQ)
| RISQ | |
| Chine | 68 |
| Allemagne | 68 |
| Portugal | 60 |
| France | 59 |
| Suisse | 58 |
| Espagne | 57 |
| Belgique,Hongrie | 56 |
| Italie | 55 |
| Ukraine | 53 |
| Pays-Bas | 52 |
Question 7 / PENSEZ-VOUS QUE 1994 SERA 1 ANNEE ASSEZ TRANQUILLE,SANS TROP DE CONFLITS INTER- NATIONAUX(CALM),1 ANNEE AGITEE AVEC BEA COUP DE CONFLITS,OU COMME ACTUELLEMENT?
| CALM | |
| Philippines | 48 |
| Chine | 48 |
| Afrique du Sud | 44 |
| Mexique | 40 |
| Italie | 35 |
| Nigeria | 33 |
| Brésil | 33 |
| Egypte | 31 |
| Chili | 30 |
| Costa Rica | 26 |
Question 8 / PENSEZ-VOUS QUE 1994 SERA 1 ANNEE ASSEZ TRANQUILLE,SANS TROP DE CONFLITS INTER- NATIONAUX,1 ANNEE AGITEE(AGIT)AVEC BEAU COUP DE CONFLITS,OU COMME ACTUELLEMENT?
| AGIT | |
| Danemark | 58 |
| Pays-Bas | 54 |
| Allemagne | 53 |
| Suisse | 51 |
| Ukraine | 50 |
| Luxembourg | 48 |
| Portugal | 47 |
| France | 45 |
| Belgique | 45 |
| Turquie | 45 |
Fiche technique :
- Echantillon :200 à 3000 personnes par pays. Au total 58.845 per- sonnes dans 51 pays. Echantillons repré- sentatifs à l'ensem- ble de la population dans chaque pays, sauf Egypte,Brésil, Inde,Chine,Taiwan : population urbaine interrogée - Réalisation :Entre le 1er/11/93 et le 13/12/93