Sondage politique
le vote écologiste(1), les capacités politiques des écologistes(2/5)/idem pour le FN(3/4/6)/ le souhait d'élec- tions législatives anticipées et inten tions de vote(7/9)/l'attitude de F.Mit terrand dans ce cas-là(10)/les motiva- tions des électeurs aux élections ré- gionales(11/14)/le changement de mode de scrutin(15)/les souhaits de victoi- re(16)/le degré de confiance vis à vis des hommes politiques(17)/le vote des Français aux élections régionales(18 & 19)/le fonctmt de la démocratie(20)
Question 1 / SELON VOUS,LES ELCTEURS QUI VOTENT ECLOGISTE AUX EGIONALES VEULENT EXPRI- MER AVANT TOUT... [ENS;GENERATION ECOLOGIE;VERTS;PS]
| Ensemble | GEEC | VERT | PS | |
| leur déception à l' égard de la gauche | 11 | 11 | 8 | 12 |
| leur déception des partis en général | 16 | 10 | 16 | 21 |
| leur mécontentement du syst politique | 9 | 7 | 6 | 9 |
| leur volonté de changer la société | 10 | 14 | 19 | 7 |
| leurs préoccupat° de l'environnement | 35 | 46 | 39 | 37 |
| NSP | 19 | 12 | 12 | 14 |
Question 2 / PENSEZ-VOUS QUE LES ECOLOGISTES ONT LA COMPETENCE NECESSAIRE POUR GOUVERNER LA FRANCE ? [ENS;GENERATION ECOLOGIE;LES VERTS;PS]
| Ensemble | GEEC | VERT | PS | |
| Oui | 17 | 43 | 57 | 15 |
| Non | 64 | 42 | 28 | 68 |
| NSP | 19 | 15 | 15 | 17 |
Question 3 / SELON VOUS,LES ELECTEURS QUI VOTENT FN AUX REGIONALES VEULENT EXPRIMER AVANT TOUT... [ENS DES VOTANTS;RPR/UDF;FN]
| Ensemble | UPF | FN | HH | |
| leur déception du RPR et de l'UDF | 4 | 4 | 5 | |
| leur déception des partis en général | 16 | 16 | 14 | |
| leur mécontentement du syst politique | 11 | 12 | 7 | |
| leur volonté de changer la société | 9 | 7 | 13 | |
| leurs préoccupat° de l'immigration | 39 | 39 | 43 | |
| NSP | 21 | 22 | 18 |
Question 4 / PENSEZ-VOUS QUE LE FRONT NATIONAL A LA COMPETENCE NECESSAIRE POUR GOUVERNER LA FRANCE ? [ENS DES VOTANTS;RPR/UDF;FN]
| Ensemble | UPF | FN | |
| Oui | 14 | 8 | 62 |
| Non | 69 | 73 | 21 |
| NSP | 17 | 19 | 17 |
Question 5 / SOUHAITEZ-VOUS QUE LES IDEES DES ECOLO- GISTES SOIENT PLUS PRISES EN COMPTE PAR LE GOUVERNEMENT ? [ENS DES VOTANTS;GENE ECO;LES VERTS;PS]
| Ensemble | GEEC | VERT | PS | |
| Oui | 66 | 86 | 85 | 73 |
| Non | 14 | 1 | 2 | 10 |
| NSP | 20 | 13 | 13 | 17 |
Question 6 / SOUHAITEZ-VOUS QUE LES IDEES DU FRONT NATIONAL SOIENT PLUS PRISES EN COMPTE PAR LE GOUVERNEMENT ? [ENS DES VOTANTS;RPR/UDF;FN]
| Ensemble | UPF | FN | |
| Oui | 31 | 35 | 80 |
| Non | 51 | 45 | 4 |
| NSP | 18 | 20 | 16 |
Question 7 / VOUS PERSONNELLEMENT,SOUHAUTEZ-VOUS DES ELECTIONS LEGISLATIVES ANTICIPEES ?
| OUI | NON | NSP | |
| Ensemble des votants | 42 | 57 | 1 |
| PC | 26 | 73 | 1 |
| PS/DVG | 14 | 86 | |
| Génération écologie | 29 | 70 | 1 |
| Les Verts | 34 | 65 | 1 |
| RPR/UDF | 58 | 41 | 1 |
| FN | 6 | 33 | 1 |
Question 8 / S' IL Y AVAIT,DIMANCHE PROCHAIN,DES ELECTIONS LEGISLATIVES,POUR LEQUEL DE CES PARTIS Y AURAIT-IL LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ ?
| Ensemble | PC | PS | GEEC | |
| Extrême gauche | 2 | 7 | 3 | 2 |
| PC | 8 | 78 | 3 | 0 |
| PS | 22 | 8 | 83 | 14 |
| Génération écologie | 10 | 3 | 5 | 68 |
| Les Verts | 8 | 2 | 2 | 10 |
| UDF | 13 | 1 | 1 | 5 |
| RPR | 23 | 0 | 1 | 1 |
| FN | 14 | 1 | 2 | 0 |
Question 9 / S'IL Y AVAIT,DIMANCHE PROCHAIN,DES ELECTIONS LEGISLATIVES,POUR LEQUEL DE CES PARTIS Y AURAIT-IL LE PLUS DE CHAN- CES QUE VOUS VOTIEZ ? (SUITE DE LA Q8)
| VERT | UPF | FN | |
| Extrême gauche | 2 | 1 | 1 |
| PC | 2 | 0 | 0 |
| PS | 6 | 3 | 2 |
| Génération écologie | 16 | 1 | 1 |
| Les Verts | 67 | 1 | 2 |
| UDF | 3 | 32 | 3 |
| RPR | 3 | 59 | 8 |
| FN | 1 | 3 | 83 |
Question 10 / EN CAS DE VICTOIRE DE L'OPPOSITION AUX PROCHAINES LEGISLATIVES,SOUHAITEZ-VOUS QUE F. MITTERRAND RESTE PDT JUSQU'A LA FIN DE SON MANDAT(A)OU DEMISSIONNE(B) ?
| A | B | NSP | TOUT | |
| Ensemble des votants | 32 | 49 | 19 | |
| PC | 53 | 25 | 22 | |
| PS | 69 | 16 | 15 | |
| Génération écologie | 49 | 36 | 15 | |
| Les Verts | 40 | 43 | 17 | |
| RPR/UDF | 11 | 70 | 19 | |
| FN | 9 | 74 | 17 |
Question 11 / A PROPOS DE VOTR VOTE AUX ELECTIONS REGIONALES,PARMI LES POSSIBILITES SUI- VANTES,LAQUELLE SE RAPPROCHE LE PLUS DE VOTRE ETAT D'ESPRIT ?
| Ensemble | PC | PS | GEEC | |
| J'ai voulu manifester mon soutien au gouvernement | 12 | 8 | 49 | 5 |
| J'ai voulu donner un avertissement au gouvernement | 17 | 26 | 6 | 34 |
| J'ai voulu manifester mon opposition au gouvernement | 30 | 28 | 1 | 12 |
| Je n'ai pas tenu compte de mon opinion sur le gvt | 28 | 25 | 33 | 38 |
| NSP | 13 | 13 | 11 | 11 |
Question 12 / A PROPOS DE VOTRE VOTE AUX REGIONALES, PARMI LES POSSIBILITES SUIVANTES,QUELLE EST CELLE QUI SE RAPPROCHE LE PLUS DE VOTRE ETAT D'ESPRIT ?(SUITE DE LA Q11)
| VERT | UPF | FN | |
| J'ai voulu manifester mon soutien au gouvernement | 2 | 4 | 2 |
| J'ai voulu donner un avertissement au gouvernement | 28 | 10 | 24 |
| J'ai voulu manifester mon opposition au gouvernement | 18 | 49 | 51 |
| Je n'ai pas tenu compte de mon opinion sur le gvt | 42 | 23 | 11 |
| NSP | 10 | 14 | 12 |
Question 13 / POUR VOUS PERSONNELLEMENT,CES ELECTIONS REGIONALES ONT ETE L'OCCASION DE ...?
| Ensemble | PC | PS | GEEC | |
| Choisir vos représentants au Conseil régional | 37 | 34 | 46 | 36 |
| Choisir la famille politique qui correspond le mieux à vos idées | 31 | 39 | 35 | 34 |
| Vous prononcer pour ou contre l'action de la gauche au pouvoir | 17 | 13 | 7 | 17 |
| NSP | 15 | 14 | 12 | 13 |
Question 14 / PUR VOUS PERSONNELLEMENT,CES ELECTIONS REGIONALES ONT ETE L'OCCASION DE...?#
| VERT | UPF | FN | |
| Choisir vos représentants au Conseil régional | 41 | 38 | 17 |
| Choisir la famille politique qui correspond le mieux à vos idées | 29 | 31 | 29 |
| Vous prononcer pour ou contre l'action de la gauche au pouvoir | 19 | 15 | 38 |
| NSP | 11 | 16 | 16 |
Question 15 / SERIEZ-VOUS FAVORABLE OU OPPOSE A UNE MODIFICATION DU MODE DE SCRUTIN POUR LES PROCHAINES ELECTIONS LEGISLATIVES ?
| FAVO | OPP | NSP | |
| Ensemble des votants | 39 | 38 | 23 |
| PC | 49 | 30 | 21 |
| PS | 43 | 35 | 22 |
| Génération écologie | 40 | 37 | 23 |
| Les Verts | 44 | 34 | 22 |
| RPR/UDF | 29 | 46 | 25 |
| FN | 52 | 26 | 22 |
Question 16 / S'IL Y AVAIT,DIMANCHE PROCHAIN,DES ELECTIONS LEGISLATIVES,SOUHAITERIEZ-VS PLUTOT LA VICTOIRE DE L'ACTUELLE MAJO- RITE OU DE L'ACTUELLE OPPOSITION ?
| MAJO | OPPO | NSP | |
| Ensemble des votants | 34 | 43 | 23 |
| PC | 71 | 3 | 26 |
| PS | 78 | 6 | 16 |
| Génération écologie | 53 | 24 | 23 |
| Les Verts | 47 | 22 | 31 |
| RPR/UDF | 47 | 75 | 21 |
| FN | 8 | 66 | 26 |
Question 17 / D'UNE MANIERE GENERALE,FAITES VOUS CON- FIANCE OU NON AUX HOMMES POLITIQUES FRANCAIS POUR RESOUDRE LES PROBLEMES DU PAYS ?
| OUI | NON | NSP | |
| Ensemble des votants | 33 | 47 | 20 |
| PC | 31 | 48 | 21 |
| PS | 56 | 24 | 20 |
| Génération écologie | 29 | 56 | 15 |
| Les Verts | 20 | 63 | 17 |
| RPR/UDF | 36 | 43 | 21 |
| FN | 15 | 67 | 18 |
Question 18 / PARMI LES PROBLEMES SUIVANTS,QUELS SONT LES DEUX QUI ONT LE PLUS COMPTE DANS VOTRE VOTE AUX ELECTIONS REGIONALES D'AUJOURD'HUI ?
| Ensemble | PC | PS | GEEC | |
| Protect° environmt | 21 | 8 | 18 | 69 |
| Niveau pv d'achat | 13 | 25 | 12 | 6 |
| L'immigration | 15 | 2 | 5 | 3 |
| Format° des jeunes | 15 | 16 | 19 | 11 |
| Inégalités sociales | 12 | 31 | 19 | 7 |
| Le chômage | 24 | 35 | 29 | 15 |
| Construct° Europe | 8 | 1 | 11 | 9 |
| L'insécurité | 7 | 5 | 3 | 3 |
| Montée extrême-drte | 14 | 25 | 25 | 20 |
| Scandale & affaires | 41 | 33 | 35 | 34 |
| Place Fce ds Monde | 8 | 2 | 7 | 5 |
| NSP |
Question 19 / PARMI LES PROBLEMES SUIVANTS,QUELS SONT LES DEUX QUI ONT LE PUS COMPTE DANS VOTRE VOTE AUX ELECTIONS REGIONALES D'AUJOURD'HUI ?
| VERT | UPF | FN | |
| Protect° environmt | 68 | 10 | 6 |
| Niveau pv d'achat | 8 | 15 | 7 |
| L'immigration | 4 | 11 | 60 |
| Format° des jeunes | 9 | 18 | 5 |
| Inégalités sociales | 12 | 7 | 8 |
| Le chômage | 14 | 25 | 22 |
| Construct° Europe | 7 | 11 | 2 |
| L'insécurité | 1 | 8 | 22 |
| Montée extrême-drte | 19 | 9 | 0 |
| Scandale & affaires | 36 | 46 | 41 |
| Place Fce ds Monde | 6 | 13 | 6 |
| NSP |
Fiche technique :
-Sondage sortie des urnes auprès de 4000 électeurs venant de voter aux élections régionales -Date de réalisation : le 22 mars 1992