Spécial département : Les Bouches-du-Rhône.
1/ La qualité de vie dans votre département. 2/ Optimiste ou pessimiste pour l'avenir. 3/ Satisfaction de la politique sociale. 4/ Opinion sur les personnalités locales 5/ Pour ou contre les projets d'aménagement ferroviaire.
Question 1 / Globalement, diriez-vous que la qualité de vie dans les Bouches-du-Rhône est...?
(%) | |
Sous-total Mauvaise | 12 |
Très bonne | 20 |
Plutôt bonne | 67 |
Sous-total Bonne | 87 |
Plutôt mauvaise | 9 |
Très mauvaise | 3 |
Nsp | 1 |
Question 2 / D'une manière générale, quand vous pensez à l'avenir de votre département, êtes-vous...?
(%) | |
Plutôt optimiste | 57 |
Plutôt pessimiste | 39 |
Ni l'un ni l'autre | 3 |
Nsp | 1 |
Question 3 / Pour chacun des domaines suivants, dites-moi si vous pensez que la situation dans les Bouches-du-Rhône est plutôt satisfaisante ou plutôt pas satisfaisante...?
Plutôt satisfaisante (%) | Plutôt pas satisfaisante (%) | Nsp (%) | |
Les liaisons routières | 83 | 15 | 2 |
Les activités sportives et de loisirs | 80 | 16 | 4 |
L'environnement/lesespaces verts | 73 | 27 | 0 |
Les établissements scolaires et universitaires | 67 | 25 | 8 |
Les transports en commun | 67 | 26 | 7 |
Le logement/l'urbanisme | 66 | 30 | 4 |
L'animation et la vie culturelle | 66 | 31 | 3 |
Les équipements sociaux | 65 | 31 | 4 |
La vie religieuse | 61 | 11 | 28 |
L'immigration | 43 | 49 | 8 |
L'action en faveur des personnes défavorisées | 42 | 46 | 12 |
La formation des jeunes | 41 | 48 | 11 |
La sécurité des habitants | 34 | 66 | 0 |
La création d'emplois | 19 | 78 | 3 |
Question 4 / Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une bonne opinion ou plutôt une mauvaise opinion ? (1)Animateur télé. (2)Comédien. (3)Sénateur-maire de Marseille. (4)Entraîneur de l'OM. (5)Directrice des ballets de Marseille. (6
Plutôt une bonne opinion (%) | Plutôt une mauvaise opinion (%) | Ne la connais pas (%) | Nsp (%) | |
Jean-Pierre Foucault (1) | 72 | 23 | 2 | 3 |
Franck Fernandel (2) | 64 | 21 | 8 | 7 |
Jean-Claude Gaudin (3) | 56 | 33 | 4 | 7 |
Roland Courbis (4) | 55 | 15 | 25 | 5 |
Marie-Claude Pietragalla (5) | 42 | 6 | 48 | 4 |
Michel Vauzelle (6) | 42 | 24 | 27 | 7 |
Renaud Muselier (7) | 31 | 27 | 37 | 5 |
Gildas Bourdet (8) | 20 | 5 | 71 | 4 |
Jean-Noël Guerini (9) | 19 | 15 | 59 | 7 |
Question 5 / Pour chacun des projets suivants, estimez-vous qu'il est, pour l'avenir du département, prioritaire, très important, important ou secondaire ?
Prioritaire (%) | Très important (%) | Important (%) | Secondaire (%) | Nsp (%) | |
L'arrivée du TGV | 25 | 24 | 33 | 17 | 1 |
L'aménagement de la gare europole de l'Arbois sur la ligne TGV | 12 | 15 | 36 | 28 | 9 |
Fiche technique :
Sondage réalisé par la Sofres, les 4 et 5 juin 1999, par téléphone, auprès d'un échantillon de 505 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population du département des Bouches-du-Rhône.