Tableau de bord mensuel Paris Match-BVA.
1/Cote de popularité de Chirac - 2/...de Jospin - 3/Confiance au gouvernement - 4/La cohabitation - 5/Le moral des Français - 6/Intentions de vote aux législatives - 7/Cotes de confiance des personnalités de droite - 8/ Cotes de confiance des personnalités politiques - 9/Les Verts dans le gouvernement de Lionel Jospin - 10/Satisfaction ou non du résultat des européennes
Question 1 / Quelle opinion avez-vous de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
| Juin 99 | Rappel mai 99 | |
| Bonne | 60 | 62 |
| Mauvaise | 29 | 27 |
| NSP | 11 | 11 |
Question 2 / Et quelle opinion avez-vous de Lionel Jospin en tant que Premier ministre ?
| Juin 99 | Rappel mai 99 | |
| Mauvaise | 27 | 27 |
| NSP | 11 | 11 |
| Bonne | 62 | 62 |
Question 3 / Tout compte fait, si vous étiez député et qu'il y avait un vote de confiance à l'Assemblée nationale, voteriez-vous la confiance au gouvernement de Jospin ?
| Juin 99 | Rappel mai 99 | |
| Oui | 46 | 49 |
| Non | 37 | 36 |
| NSP | 17 | 15 |
Question 4 / Selon vous, la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin est-elle une bonne chose ou une mauvaise chose pour la France ?
| Juin 99 | Rappel mai 99 | |
| Une bonne chose | 63 | 64 |
| Une mauvaise chose | 27 | 26 |
| NSP | 10 | 10 |
Question 5 / Diriez-vous que, ce mois-ci, votre moral est plutôt bon ou plutôt mauvais ?
| Juin 99 | Rappel mai 99 | |
| Plutôt bon | 77 | 74 |
| Plutôt mauvais | 20 | 24 |
| NSP | 3 | 2 |
Question 6 / Si le premier tour des élections législatives avait lieu dimanche prochain et que vous ayez le choix entre les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? - Base : 648 personnes ayant exprimé une intention de vote - n'
| Juin 99 | |
| Un candidat de Lutte ouvrière LCR | 6 |
| Un candidat du Parti communiste | 8 |
| Un candidat du PS MDC RG | 27 |
| Un candidat des Verts | 10 |
| Un autre candidat écologiste | 3 |
| Un candidat de l'UDF | 9 |
| Un candidat de DL | 3 |
| Un candidat du RPR | 11 |
| Un candidat du RPF | 16 |
| Un candidat du FN ou du MN | 7 |
Question 7 / Dans la liste suivante, quelle est la personnalité politique qui incarne le mieux l'avenir que vous souhaitez pour la droite?
| Juin 99 | |
| Charles Pasqua | 51 |
| Edouard Balladur | 33 |
| François Bayrou | 28 |
| Philippe Séguin | 27 |
| Alain Madelin | 26 |
| Philippe de Villiers | 24 |
| Alain Juppé | 18 |
| Nicolas Sarkozy | 18 |
| Jean-Louis Debré | 12 |
| NSP | 9 |
| François Léotard | 6 |
Question 8 / Pour chacune des personnalités suivantes, pouvez-vous me dire si vous lui faites confiance ou non ?
| Confiance juin 99 | Confiance rappel mai 99 | Pas confiance juin 99 | Pas confiance rappel mai 99 | |
| Aubry | 45 | 50 | 41 | 35 |
| Kouchner | 44 | 0 | 41 | 0 |
| Guigou | 39 | 42 | 39 | 35 |
| Pasqua | 37 | 33 | 52 | 53 |
| Chevènement | 34 | 35 | 48 | 48 |
| Voynet | 34 | 35 | 51 | 45 |
| Strauss-Kahn | 33 | 36 | 42 | 37 |
| Balladur | 33 | 0 | 55 | 0 |
| Séguin | 32 | 32 | 51 | 51 |
| Hue | 29 | 30 | 59 | 56 |
| Bayrou | 27 | 28 | 50 | 45 |
| Juppé | 27 | 28 | 61 | 57 |
| Madelin | 25 | 24 | 52 | 50 |
| Allègre | 24 | 29 | 52 | 47 |
| Villiers | 24 | 18 | 60 | 62 |
| Cohn-Bendit | 23 | 16 | 55 | 55 |
| Sarkozy | 18 | 20 | 67 | 62 |
| Debré | 17 | 0 | 56 | 0 |
Question 9 / Souhaitez-vous que les Verts obtiennent au moins un ministère supplémentaire dans le gouvernement de Lionel Jospin?
| % | |
| Oui | 50 |
| Non | 40 |
| NSP | 10 |
Question 10 / Etes-vous satisfait ou pas satisfait des résultats des élections européennes?
| % | |
| Plutôt satisfait | 31 |
| Plutôt pas satisfait | 34 |
| Ni l'un ni l'autre | 26 |
| NSP | 9 |
Fiche technique :
Le tableau de bord a été réalisé en face à face du 17 au 19 juin 1999 auprès d'un échantillon de 1016 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Echantillonnage par la méthode des quotas: sexe, âge, profession du chef de famille, région et catégorie d'agglomération.