Télévision: chaînes, émissions, présen- tateurs et animateurs.
- Les chaînes de télévision: .les préférées (1) .les plus intelligentes (2) .les plus bêtes (3) - Les émissions de télévision: .les préférées (4) .les plus intelligentes (5) .les plus bêtes (6) - Les présentateurs de télévision: .les préférés (7) .les plus intelligents (8) .les plus bêtes (9) - Les journalistes (10-11)
Question 1 / PARMI CES CHAINES DE TELEVISION, QUELLE EST CELLE QUE VOUS PREFEREZ?
| Ensemble | |
| TF1 | 31 |
| A2 | 35 |
| FR3 | 8 |
| La 5 | 15 |
| M6 | 3 |
| NSP | 8 |
Question 2 / QUELLE EST CELLE QUI DIFFUSE, SELON VOUS, LES EMISSIONS LES PLUS INTELLI- GENTES?
| Ensemble | |
| TF1 | 27 |
| A2 | 39 |
| FR3 | 13 |
| La 5 | 5 |
| M6 | 1 |
| NSP | 15 |
Question 3 / QUELLE EST CELLE QUI DIFFUSE, SELON VOUS, LES EMISSIONS LES PLUS BETES?
| Ensemble | |
| TF1 | 18 |
| A2 | 3 |
| FR3 | 10 |
| La 5 | 27 |
| M6 | 13 |
| NSP | 29 |
Question 4 / PARMI CES EMISSIONS DE JEUX OU DE VARIE TES, QUELLE EST CELLE QUE VOUS PREFEREZ
| Ensemble | |
| Porte magique(La 5) | 1 |
| Champs-Elysées(A2) | 30 |
| Sacrée Soirée(TF1) | 14 |
| Roue de Fortune(TF1 | 13 |
| Arche d'Or(A2) | 2 |
| Avis Recherche(TF1) | 10 |
| Juste Prix(TF1) | 5 |
| Classe(FR3) | 13 |
| NSP | 12 |
Question 5 / QUELLE EST L'EMISSION QUI EST, A VOTRE AVIS, LA PLUS INTELLIGENTE?
| Ensemble | |
| Porte Magique(La 5) | 1 |
| Champs-Elysées(A2) | 29 |
| Sacrée Soirée(TF1) | 10 |
| Roue Fortune(TF1) | 10 |
| Arche d'Or(A2) | 3 |
| Avis recherche(TF1) | 16 |
| Juste prix(TF1) | 3 |
| Classe(FR3) | 6 |
| NSP | 22 |
Question 6 / ET QUELLE EST CELLE QUI EST, SELON VOUS LA PLUS BETE?
| Ensemble | |
| Porte magique | 14 |
| Champs-Elysées | 2 |
| Sacrée soirée | 4 |
| Roue de la Fortune | 15 |
| Arche d'Or | 4 |
| Avis de recherche | 6 |
| Juste Prix | 10 |
| La Classe | 16 |
| NSP | 29 |
Question 7 / PARMI CES PRESENTATEURS, QUEL EST CELUI QUE VOUS PREFEREZ?
| Ensemble | |
| P.Sabatier | 14 |
| T.Ardison (A2) | 1 |
| M.Drucker (A2) | 23 |
| J.P.Foucault (TF1) | 10 |
| C.Dechavanne (TF1) | 26 |
| Fabrice (FR3) | 6 |
| P.Bouvard (La 5) | 5 |
| J.Martin (A2) | 11 |
| NSP | 4 |
Question 8 / QUEL EST CELUI QUI EST, SELON VOUS, LE PLUS INTELLIGENT?
| Ensemble | |
| P.Sabatier (TF1) | 7 |
| T.Ardison (A2) | 2 |
| M.Drucker (A2) | 25 |
| J.P.Foucault (TF1) | 5 |
| C.Dechavanne (TF1) | 14 |
| Fabrice (FR3) | 4 |
| P.Bouvard (La 5) | 11 |
| J.Martin (A2) | 19 |
| NSP | 13 |
Question 9 / ET QUEL EST CELUI QUI EST, SELON VOUS, LE PLUS BETE?
| Ensemble | |
| P.Sabatier (TF1) | 28 |
| T.Ardison (A2) | 2 |
| M.Drucker (A2) | 2 |
| J.P.Foucault (TF1) | 7 |
| C.Dechavanne (TF1) | 5 |
| Fabrice (FR3) | 6 |
| P.Bouvard (La 5) | 5 |
| J.Martin (A2) | 13 |
| NSP | 32 |
Question 10 / PARMI CES JOURNALISTES,QUEL EST CELUI QUI VOUS MANQUERAIT LE PLUS S'IL NE TRA VAILLAIT PAS A LA TELEVISION?
| Ensemble | |
| B.Pivot | 20 |
| M.Polac | 8 |
| P.Poivre d'Arvor | 16 |
| C.Ockrent | 7 |
| B.Masure | 23 |
| G.Durand | 3 |
| J.M.Cavada | 4 |
| C.Sérillon | 11 |
| NSP | 8 |
Question 11 / ET QUEL EST CELUI QUI VOUS MANQUERAIT LE MOINS?
| Ensemble | |
| B.Pivot | 7 |
| M.Polac | 25 |
| P.Poivre d'Arvor | 9 |
| C.Ockrent | 23 |
| B.Masure | 2 |
| G.Durand | 6 |
| J.M.Cavada | 6 |
| C.Sérillon | 4 |
| NSP | 18 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1004 personnes âgées de 18 ans et plus. - Date de terrain: du 5 au 6 janvier 1989.