Télévision locale: le câble en région Rhône-Alpes.
- Les intentions d'abonnement (1) - Les attentes: .Lyon intra-muros (2-3) .assicâble (4-5) .Grenoble (6-7) .Saint-Etienne (8-9)
Question 1 / (Question non spécifiée) LES INTENTIONS D'ABONNEMENT. Lyon(1); Assicâble(2);Grenoble(3);Saint Etienne(4).
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Je m'abonnerai | 10 | 7 | 7 | 9 |
| Je m'abonnerai probablement | 16 | 19 | 29 | 14 |
| Je ne m'abonnerai probablement pas | 17 | 14 | 16 | 17 |
| Je ne m'abonnerai pas | 52 | 51 | 41 | 52 |
| NSP | 3 | 3 | 4 | 6 |
Question 2 / LES ATTENTES LYON INTRA-MUROS.
| + | = | - | NSP | |
| Des jeux | 15 | 34 | 48 | 1 |
| Retransmissions de manifs culturelles | 56 | 28 | 14 | 0 |
| Des débats | 32 | 32 | 33 | 1 |
| Des variétés | 33 | 39 | 26 | 0 |
| Des feuilletons | 20 | 29 | 48 | 1 |
| Des films grand public | 61 | 29 | 9 | 0 |
| Des films ciné-club (suite) | 49 | 21 | 29 | 0 |
Question 3 / LES ATTENTES LYON INTRA-MUROS.
| + | = | - | NSP | |
| Des émissions religieuses | 9 | 41 | 48 | 1 |
| Des journaux télévisés | 23 | 63 | 12 | 0 |
| Des émissions sur la vie économique | 34 | 36 | 26 | 2 |
| Des émissions de formation | 38 | 35 | 24 | 1 |
| Des émissions scolaires | 32 | 37 | 28 | 1 |
| Des retransmissions sportives | 28 | 35 | 35 | 0 |
| Des émissions en langue étrangère | 26 | 22 | 49 | 1 |
Question 4 / LES ATTENTES ASSICABLE.
| + | = | - | NSP | |
| Des jeux | 20 | 40 | 37 | 2 |
| Retransmissions de manifs culturelles | 44 | 37 | 18 | 0 |
| Des débats | 27 | 37 | 34 | 0 |
| Des variétés | 42 | 37 | 20 | 0 |
| Des feuilletons | 32 | 33 | 34 | 0 |
| Des films grand public | 76 | 20 | 4 | 0 |
| Des films ciné club (suite) | 50 | 29 | 18 | 1 |
Question 5 / LES ATTENTES ASSICABLE.
| + | = | - | NSP | |
| Des émissions religieuses | 9 | 38 | 52 | 0 |
| Des journaux télévisés | 22 | 69 | 8 | 0 |
| Des émissions sur la vie économique | 35 | 38 | 24 | 1 |
| Des émissions de formation | 48 | 33 | 16 | 1 |
| Des émissions scolaires | 38 | 38 | 20 | 1 |
| Des retransmissions sportives | 33 | 30 | 35 | 0 |
| Des émissions en langue étrangère | 22 | 26 | 48 | 3 |
Question 6 / LES ATTENTES A GRENOBLE.
| + | = | - | NSP | |
| Des jeux | 12 | 38 | 43 | 4 |
| Retransmissions de manifs culturelles | 54 | 28 | 14 | 2 |
| Des débats | 34 | 37 | 25 | 2 |
| Des variétés | 29 | 38 | 29 | 2 |
| Des feuilletons | 15 | 29 | 53 | 2 |
| Des films grand public | 53 | 33 | 11 | 1 |
| Des films ciné-club (suite) | 53 | 27 | 16 | 2 |
Question 7 / LES ATTENTES A GRENOBLE.
| + | = | - | NSP | |
| Des émissions religieuses | 7 | 40 | 49 | 3 |
| Des journaux télévisés | 21 | 68 | 8 | 2 |
| Des émissions sur la vie économique | 45 | 35 | 15 | 2 |
| Des émissions de formation | 51 | 26 | 17 | 4 |
| Des émissions scolaires | 47 | 30 | 17 | 3 |
| Des retransmissions sportives | 34 | 35 | 26 | 2 |
| Des émissions en langue étrangère | 37 | 21 | 37 | 4 |
Question 8 / LES ATTENTES A SAINT-ETIENNE.
| + | = | - | NSP | |
| Des jeux | 19 | 29 | 42 | 8 |
| Retransmissions de manifs culturelles | 47 | 19 | 28 | 5 |
| Des débats | 38 | 25 | 32 | 2 |
| Des variétés | 41 | 32 | 25 | 1 |
| Des feuilletons | 29 | 25 | 43 | 2 |
| Des films grand public | 73 | 15 | 7 | 2 |
| Des films ciné-club (suite) | 43 | 18 | 35 | 3 |
Question 9 / LES ATTENTES A GRENOBLE.
| + | = | - | NSP | |
| Des émissions religieuses | 9 | 30 | 53 | 6 |
| Des journaux télévisés | 25 | 58 | 14 | 2 |
| Des émissions sur la vie économique | 45 | 26 | 22 | 6 |
| Des émissions de formation | 51 | 18 | 22 | 7 |
| Des émissions scolaires | 46 | 18 | 26 | 8 |
| Des retransmissions sportives | 41 | 23 | 32 | 3 |
| Des émissions en langue étrangère | 28 | 13 | 50 | 8 |
Fiche technique :
- 1000 personnes âgées de 18 ans et plus ont été interrogées dans le Rhône. - 600 personnes âgées de 18 ans et plus ont été interrogées dans la Loire. - 600 personnes âgées de 18 ans et plus ont été interrogées dans l'- Isère. Les interviews ont eu lieu à domi- le, en face-à-face.