Tendances des Opinions Publiques en Europe. (Vague 13, 14)
1/ La confiance dans l'économie du pays. 2/ La confiance dans les chefs de gouvernement. 3/ Le souhait d'alternance. 4/ L'image globale de l'euro.
Question 1 / D'une façon générale, en pensant à l'avenir, êtes-vous très confiant, plutôt confiant, plutôt inquiet ou très inquiet en ce qui concerne la situation économique et sociale dans votre pays ?
Très confiant (%) | Plutôt confiant (%) | Sous-total Confiant (%) | Plutôt inquiet (%) | Très inquiet (%) | Sous-total Inquiet (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 13) | 3 | 37 | 40 | 46 | 11 | 57 | 3 |
Ensemble (Vague 14) | 4 | 39 | 43 | 44 | 10 | 54 | 3 |
Allemagne (Vague 13) | 2 | 30 | 32 | 54 | 11 | 65 | 3 |
Allemagne (Vague 14) | 4 | 34 | 38 | 49 | 11 | 60 | 2 |
Espagne (Vague 13) | 4 | 42 | 46 | 43 | 6 | 49 | 9 |
Espagne (Vague 14) | 5 | 43 | 48 | 38 | 5 | 43 | 9 |
France (Vague 13) | 2 | 41 | 43 | 46 | 10 | 56 | 1 |
France (Vague 14) | 3 | 40 | 43 | 45 | 10 | 55 | 2 |
Italie (Vague 13) | 3 | 33 | 36 | 47 | 14 | 61 | 3 |
Italie (Vague 14) | 4 | 34 | 38 | 47 | 12 | 59 | 3 |
Royaume-Uni (Vague 13) | 4 | 46 | 50 | 36 | 9 | 45 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 14) | 4 | 45 | 49 | 36 | 11 | 47 | 4 |
Question 2 / Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout au gouvernement de votre pays, pour faire face aux principaux problèmes du pays ?
Tout à fait confiance (%) | Plutôt confiance (%) | Sous-total Confiance (%) | Plutôt pas confiance (%) | Pas confiance du tout (%) | Sous-total Pas confiance (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 13) | 5 | 34 | 39 | 37 | 17 | 54 | 7 |
Ensemble (Vague 14) | 5 | 36 | 41 | 37 | 16 | 53 | 6 |
Allemagne (Vague 13) : Schröder | 7 | 29 | 36 | 51 | 11 | 62 | 2 |
Allemagne (Vague 14) : Schröder | 6 | 32 | 38 | 49 | 11 | 60 | 2 |
Espagne (Vague 13) : Aznar | 6 | 39 | 45 | 28 | 15 | 43 | 12 |
Espagne (Vague 14) : Aznar | 9 | 45 | 54 | 26 | 11 | 37 | 9 |
France (Vague 13) : Jospin | 4 | 43 | 47 | 28 | 19 | 47 | 6 |
France (Vague 14) : Jospin | 5 | 46 | 51 | 26 | 17 | 43 | 6 |
Italie (Vague 13) : D'Alema | 4 | 27 | 31 | 35 | 24 | 59 | 10 |
Italie (Vague 14) : Amato | 2 | 25 | 27 | 36 | 22 | 58 | 15 |
Royaume-Uni (Vague 13) : Blair | 4 | 37 | 41 | 34 | 20 | 54 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 14) : Blair | 4 | 35 | 39 | 42 | 19 | 61 | 0 |
Question 3 / S'il y avait des élections Législatives dans votre pays la semaine prochaine souhaiteriez-vous la victoire...? [A] Parti au pouvoir : SPD / Parti d'alternance : CDU-CSU. [B] Parti au pouvoir : PP / Parti d'alternance : PSOE. [C] Parti au pouvoir : Gauche
Du parti au pouvoir (%) | Du parti d'alternance (%) | Ni l'un ni l'autre (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 13) | 38 | 27 | 21 | 14 |
Ensemble (Vague 14) | 38 | 30 | 19 | 13 |
Allemagne (Vague 13) [A] | 45 | 22 | 23 | 10 |
Allemagne (Vague 14) [A] | 44 | 31 | 17 | 8 |
Espagne (Vague 13) [B] | 36 | 25 | 23 | 16 |
Espagne (Vague 14) [B] | 41 | 25 | 23 | 11 |
France (Vague 13) [C] | 35 | 24 | 17 | 24 |
France (Vague 14) [C] | 34 | 27 | 15 | 24 |
Italie (Vague 13) [D] | 28 | 31 | 21 | 20 |
Italie (Vague 14) [D] | 26 | 33 | 22 | 19 |
Royaume-Uni (Vague 13) [E] | 43 | 32 | 20 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 14) [E] | 43 | 33 | 18 | 6 |
Question 4 / La monnaie unique européenne, l'Euro, évoque-t-elle pour vous quelque chose de très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?
Très positif (%) | Plutôt positif (%) | Sous-total Positif (%) | Plutôt négatif (%) | Très négatif (%) | Sous-total Négatif (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 13) | 12 | 41 | 53 | 26 | 13 | 39 | 8 |
Ensemble (Vague 14) | 11 | 37 | 48 | 29 | 14 | 43 | 9 |
Allemagne (Vague 13) | 8 | 39 | 47 | 39 | 12 | 51 | 2 |
Allemagne (Vague 14) | 7 | 31 | 38 | 44 | 15 | 59 | 3 |
Espagne (Vague 13) | 14 | 51 | 65 | 11 | 4 | 15 | 20 |
Espagne (Vague 14) | 15 | 50 | 65 | 11 | 4 | 15 | 20 |
France (Vague 13) | 13 | 46 | 59 | 24 | 12 | 36 | 5 |
France (Vague 14) | 11 | 43 | 54 | 30 | 10 | 40 | 6 |
Italie (Vague 13) | 19 | 46 | 65 | 15 | 6 | 21 | 14 |
Italie (Vague 14) | 18 | 41 | 59 | 19 | 9 | 28 | 13 |
Royaume-Uni (Vague 13) | 7 | 29 | 36 | 29 | 29 | 58 | 6 |
Royaume-Uni (Vague 14) | 9 | 28 | 37 | 29 | 26 | 55 | 8 |
Fiche technique :
L'institut Ipsos Opinion et L'AFP réalisent chaque trimestre le programme d'enquêtes des "Tendances des Opinions Publiques en Europe". Ce programme d'enquêtes est réalisé simultanément dans les cinq plus grands pays de l'Union Européenne : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. Pour chaque vague, un questionnaire identique est soumis dans chacun de ces pays à un échantillon représentatif d'un millier de personnes âgées de 18 ans et plus, soit un échantillon global de 5000 personnes.
Les interviews sont réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées par le réseau européen du groupe Ipsos. L'échantillon est construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP du chef de famille, habitat, région. Cette enquête fournit donc tous les 3 mois (mars, juin, septembre et novembre) des éléments de comparaison sur l'évolution de l'opinion dans les 5 pays concernés.
Vague 13 (Mars 2000) : 4694 interviews du 15 au 26 Février 2000. Répartition : Allemagne 931; Espagne 934; France 937; Italie 961; Royaume-Uni 931.
Vague 14 (Mai 2000) : 4700 interviews du 10 au 19 mai 2000.
Répartition : Allemagne 932; Espagne 937; France 940; Italie 960; Royaume-Uni 931.