Tendances des Opinions Publiques en Europe. (Vagues 1 à 4)
1/ La confiance dans l'économie du pays. 2/ La confiance dans les chefs de gouvernement. 3/ Le souhait d'alternance. 4/ L'image globale de l'euro.
Question 1 / D'une façon générale, en pensant à l'avenir, êtes-vous très confiant, plutôt confiant, plutôt inquiet ou très inquiet en ce qui concerne la situation économique et sociale dans votre pays ?
Très confiant (%) | Plutôt confiant (%) | Sous-total Confiant (%) | Plutôt inquiet (%) | Très inquiet (%) | Sous-total Inquiet (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 1) | 2 | 19 | 21 | 52 | 25 | 77 | 2 |
Ensemble (Vague 2) | 2 | 28 | 30 | 50 | 16 | 66 | 4 |
Ensemble (Vague 3) | 2 | 27 | 29 | 52 | 17 | 69 | 2 |
Ensemble (Vague 4) | 2 | 29 | 31 | 50 | 15 | 65 | 4 |
Allemagne (Vague 1) | 1 | 13 | 14 | 59 | 26 | 85 | 1 |
Allemagne (Vague 2) | 1 | 16 | 17 | 60 | 21 | 81 | 2 |
Allemagne (Vague 3) | 2 | 16 | 18 | 61 | 20 | 81 | 1 |
Allemagne (Vague 4) | 2 | 16 | 18 | 58 | 21 | 79 | 3 |
Espagne (Vague 1) | 2 | 18 | 20 | 61 | 16 | 77 | 3 |
Espagne (Vague 2) | 2 | 31 | 33 | 55 | 7 | 62 | 5 |
Espagne (Vague 3) | 3 | 25 | 28 | 55 | 13 | 68 | 4 |
Espagne (Vague 4) | 4 | 28 | 32 | 53 | 9 | 62 | 6 |
France (Vague 1) | 1 | 12 | 13 | 49 | 37 | 86 | 1 |
France (Vague 2) | 1 | 20 | 21 | 53 | 24 | 77 | 2 |
France (vague 3) | 1 | 16 | 17 | 58 | 23 | 81 | 2 |
France (Vague 4) | 1 | 17 | 18 | 57 | 22 | 79 | 3 |
Italie (Vague 1) | 2 | 19 | 21 | 49 | 28 | 77 | 2 |
Italie (Vague 2) | 3 | 30 | 33 | 46 | 17 | 63 | 4 |
Italie (Vague 3) | 3 | 26 | 29 | 49 | 20 | 69 | 2 |
Italie (Vague 4) | 3 | 36 | 39 | 45 | 13 | 58 | 3 |
Royaume-Uni (Vague 1) | 3 | 37 | 40 | 43 | 15 | 58 | 2 |
Royaume-Uni (Vague 2) | 3 | 51 | 54 | 35 | 7 | 42 | 4 |
Royaume-Uni (Vague 3) | 3 | 53 | 56 | 32 | 6 | 38 | 6 |
Royaume-Uni (Vague 4) | 3 | 47 | 50 | 38 | 8 | 46 | 4 |
Question 2 / Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance au gouvernement pour faire face aux principaux problèmes du pays ?
Tout à fait confiance (%) | Plutôt confiance (%) | Sous-total Confiance (%) | Plutôt pas confiance (%) | Pas confiance du tout (%) | Sous-total Pas confiance (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 1) | 4 | 27 | 31 | 38 | 28 | 66 | 3 |
Ensemble (Vague 2) | 7 | 31 | 38 | 32 | 24 | 56 | 6 |
Ensemble (Vague 3) | 7 | 35 | 42 | 34 | 19 | 53 | 5 |
Ensemble (Vague 4) | 6 | 36 | 42 | 33 | 19 | 52 | 6 |
Allemagne (Vague 1) : Kohl | 3 | 20 | 23 | 45 | 30 | 75 | 2 |
Allemagne (Vague 2) : Kohl | 4 | 18 | 22 | 48 | 28 | 76 | 2 |
Allemagne (Vague 3) : Kohl | 5 | 14 | 19 | 48 | 31 | 79 | 2 |
Allemagne (Vague 4) : Kohl | 5 | 13 | 18 | 47 | 32 | 79 | 3 |
Espagne (Vague 1) : Aznar | 5 | 29 | 34 | 38 | 18 | 56 | 10 |
Espagne (Vague 2) : Aznar | 7 | 37 | 44 | 32 | 16 | 48 | 8 |
Espagne (Vague 3) : Aznar | 6 | 34 | 40 | 36 | 16 | 52 | 8 |
Espagne (Vague 4) : Aznar | 7 | 32 | 39 | 33 | 19 | 52 | 9 |
France (Vague 1) : Juppé | 3 | 30 | 33 | 34 | 30 | 64 | 3 |
France (Vague 2) : Juppé | 5 | 27 | 32 | 29 | 32 | 61 | 7 |
France (Vague 3) : Jospin | 7 | 41 | 48 | 27 | 19 | 46 | 6 |
France (Vague 4) : Jospin | 5 | 48 | 53 | 24 | 14 | 38 | 9 |
Italie (Vague 1) : Prodi | 5 | 31 | 36 | 36 | 25 | 61 | 3 |
Italie (Vague 2) : Prodi | 3 | 26 | 29 | 34 | 32 | 66 | 5 |
Italie (Vague 3) : Prodi | 5 | 36 | 41 | 36 | 18 | 54 | 5 |
Italie (Vague 4) : Prodi | 6 | 34 | 40 | 35 | 19 | 54 | 6 |
Royaume-Uni (Vague 1) : Major | 4 | 26 | 30 | 35 | 34 | 69 | 1 |
Royaume-Uni (Vague 2) : Blair | 16 | 56 | 72 | 12 | 5 | 17 | 11 |
Royaume-Uni (Vague 3) : Blair | 13 | 57 | 70 | 20 | 5 | 25 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 4) : Blair | 8 | 53 | 61 | 25 | 8 | 33 | 6 |
Question 3 / Si il y avait des élections Législatives dans votre pays la semaine prochaine, souhaiteriez-vous la victoire...? [A] Parti au pouvoir : CDU-CSU / Parti d'alternance : SPD. [B] Parti au pouvoir : PP / Parti d'alternance : PSOE. [C] Parti au pouvoir : UDF-R
Du parti au pouvoir (%) | Du parti d'alternance (%) | Ni l'un ni l'autre (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 1) | 32 | 38 | 19 | 11 |
Ensemble (Vague 2) | 37 | 34 | 16 | 13 |
Ensemble (Vague 3) | 39 | 31 | 20 | 10 |
Ensemble (Vague 4) | 39 | 31 | 16 | 14 |
Allemagne (Vague 1) [A] | 27 | 36 | 27 | 10 |
Allemagne (Vague 2) [A] | 25 | 41 | 25 | 9 |
Allemagne (Vague 3) [A] | 23 | 40 | 29 | 8 |
Allemagne (Vague 4) [A] | 24 | 35 | 25 | 16 |
Espagne (Vague 1) [B] | 30 | 26 | 23 | 21 |
Espagne (Vague 2) [B] | 35 | 26 | 20 | 19 |
Espagne (Vague 3) [B] | 33 | 24 | 24 | 19 |
Espagne (Vague 4)[B] | 31 | 29 | 20 | 20 |
France (Vague 1) [C] | 41 | 43 | 6 | 10 |
France (Vague 2) [C] | 38 | 35 | 10 | 17 |
France (Vague 3)[D] | 39 | 26 | 16 | 19 |
France (Vague 4) [D] | 40 | 32 | 9 | 19 |
Italie (Vague 1) [E] | 32 | 32 | 24 | 12 |
Italie (Vague 2) [E] | 28 | 35 | 21 | 16 |
Italie (Vague 3) [E] | 39 | 31 | 19 | 11 |
Italie (Vague 4) [E] | 38 | 33 | 14 | 15 |
Royaume-Uni (Vague 1) [F] | 33 | 51 | 11 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 2) [G] | 64 | 25 | 0 | 11 |
Royaume-Uni (Vague 3) [G] | 64 | 26 | 8 | 2 |
Royaume-Uni (Vague 4) [G] | 61 | 23 | 12 | 4 |
Question 4 / La monnaie européenne, l'Euro, évoque-t-elle pour vous quelque chose de très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?
Très positif (%) | Plutôt positif (%) | Sous-total Positif (%) | Plutôt négatif (%) | Très négatif (%) | Sous-total Négatif (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 1) | 9 | 38 | 47 | 30 | 12 | 42 | 11 |
Ensemble (Vague 2) | 9 | 41 | 50 | 27 | 10 | 37 | 13 |
Ensemble (Vague 3) | 11 | 39 | 50 | 27 | 11 | 38 | 12 |
Ensemble (Vague 4) | 10 | 43 | 53 | 25 | 9 | 34 | 13 |
Allemagne (Vague 1) | 3 | 30 | 33 | 50 | 10 | 60 | 7 |
Allemagne (Vague 2) | 5 | 30 | 38 | 44 | 9 | 53 | 9 |
Allemagne (Vague 3) | 6 | 32 | 38 | 42 | 13 | 55 | 7 |
Allemagne (Vague 4) | 5 | 34 | 39 | 41 | 11 | 52 | 9 |
Espagne (Vague 1) | 13 | 41 | 54 | 12 | 3 | 15 | 31 |
Espagne (Vague 2) | 10 | 47 | 57 | 11 | 3 | 14 | 29 |
Espagne (Vague 3) | 9 | 44 | 53 | 13 | 3 | 16 | 31 |
Espagne (Vague 4) | 13 | 41 | 54 | 13 | 3 | 16 | 30 |
France (Vague 1) | 7 | 43 | 50 | 29 | 13 | 42 | 8 |
France (Vague 2) | 8 | 44 | 52 | 27 | 10 | 37 | 11 |
France (Vague 3) | 11 | 37 | 48 | 30 | 11 | 41 | 11 |
France (Vague 4) | 12 | 42 | 54 | 27 | 10 | 37 | 9 |
Italie (Vague 1) | 17 | 53 | 70 | 15 | 5 | 20 | 10 |
Italie (Vague 2) | 13 | 52 | 65 | 15 | 4 | 19 | 16 |
Italie (Vague 3) | 20 | 52 | 72 | 11 | 3 | 14 | 14 |
Italie (Vague 4) | 12 | 59 | 71 | 11 | 3 | 14 | 15 |
Royaume-Uni (Vague 1) | 8 | 30 | 38 | 31 | 25 | 56 | 6 |
Royaume-Uni (Vague 2) | 11 | 36 | 47 | 27 | 20 | 47 | 6 |
Royaume-Uni (Vague 3) | 10 | 35 | 45 | 29 | 21 | 50 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 4) | 11 | 38 | 49 | 27 | 16 | 43 | 8 |
Fiche technique :
L'institut Ipsos Opinion et L'AFP réalisent chaque trimestre le programme d'enquêtes des "Tendances des Opinions Publiques en Europe". Ce programme d'enquêtes est réalisé simultanément dans les cinq plus grand pays de l'Union européenne : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. Pour chaque vague, un questionnaire identique est soumis dans chacun de ces pays à un échantillon représentatif d'un millier de personnes âgées de 18 ans et plus, soit un échantillon global de 5000 personnes.
Les interviews sont réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées par le réseau européen du groupe Ipsos. L'échantillon est construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP du chef de famille, habitat, région. Cette enquête fournit donc tous les 3 mois (mars, juin, septembre et novembre) des éléments de comparaison sur l'évolution de l'opinion dans les 5 pays concernés.
Vague 1 (Mars 1997) : 4959 interviews du 7 au 17 Février 1997. Répartition : Allemagne 1012; Espagne 1004; France 947; Italie 993; Royaume-Uni 1003.
Vague 2 (Juin 1997) : 4809 interviews du 17 au 30 Mai 1997. Répartition : Allemagne 1012; Espagne 941; France 966; Italie 949; Royaume-Uni 941.
Vague 3 (Septembre 1997) : 4982 interviews du 13 au 17 Septembre 1997. Répartition : Allemagne 1002; Espagne 1009; France 959; Italie 1001; Royaume-Uni 1011.
Vague 4 (Novembre 1997) : 4773 interviews du 11 au 21 Novembre 1997. Répartition : Allemagne 749; Espagne 1005; France 1018; Italie 1000; Royaume-Uni 1001.