Tendances des Opinions Publiques en Europe. (Vagues 5 à 8)
1/ La confiance dans l'économie du pays. 2/ La confiance dans les chefs de gouvernement. 3/ Le souhait d'alternance. 4/ L'image globale de l'euro.
Question 1 / D'une façon générale, en pensant à l'avenir, êtes-vous très confiant, plutôt confiant, plutôt inquiet ou très inquiet en ce qui concerne la situation économique et sociale dans votre pays ?
Très confiant (%) | Plutôt confiant (%) | Sous-total Confiant (%) | Plutôt inquiet (%) | Très inquiet (%) | Sous-total Inquiet (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 5) | 3 | 29 | 32 | 50 | 14 | 65 | 3 |
Ensemble (Vague 6) | 4 | 34 | 38 | 47 | 12 | 59 | 3 |
Ensemble (Vague 7) | 3 | 32 | 35 | 48 | 14 | 62 | 3 |
Ensemble (Vague 8) | 3 | 33 | 36 | 49 | 12 | 61 | 3 |
Allemagne (Vague 5) | 2 | 15 | 17 | 58 | 23 | 81 | 3 |
Allemagne (Vague 6) | 3 | 24 | 27 | 58 | 13 | 71 | 2 |
Allemagne (Vague 7) | 3 | 32 | 35 | 48 | 15 | 63 | 2 |
Allemagne (Vague 8) | 3 | 28 | 31 | 55 | 12 | 67 | 2 |
Espagne (Vague 5) | 4 | 29 | 33 | 55 | 7 | 62 | 5 |
Espagne (Vague 6) | 4 | 34 | 38 | 47 | 6 | 53 | 9 |
Espagne (Vague 7) | 3 | 32 | 35 | 50 | 7 | 57 | 8 |
Espagne (Vague 8) | 6 | 37 | 43 | 45 | 5 | 50 | 7 |
France (Vague 5) | 2 | 36 | 39 | 45 | 13 | 58 | 3 |
France (Vague 6) | 2 | 28 | 30 | 50 | 19 | 69 | 1 |
France (Vague 7) | 2 | 31 | 33 | 52 | 13 | 65 | 2 |
France (Vague 8) | 1 | 31 | 32 | 52 | 15 | 67 | 1 |
Italie (Vague 5) | 3 | 40 | 43 | 44 | 11 | 55 | 2 |
Italie (Vague 6) | 6 | 41 | 47 | 39 | 9 | 48 | 5 |
Italie (Vague 7) | 3 | 24 | 27 | 47 | 24 | 71 | 2 |
Italie (Vague 8) | 5 | 31 | 36 | 44 | 15 | 59 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 5) | 4 | 44 | 49 | 40 | 7 | 47 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 6) | 4 | 47 | 51 | 34 | 9 | 43 | 6 |
Royaume-Uni (Vague 7) | 2 | 42 | 44 | 41 | 9 | 50 | 6 |
Royaume-Uni (Vague 8) | 1 | 38 | 39 | 45 | 12 | 57 | 4 |
Question 2 / Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout au gouvernement de votre pays, pour faire face aux principaux problèmes du pays ?
Tout à fait confiance (%) | Plutôt confiance (%) | Sous-total Confiance (%) | Plutôt pas confiance (%) | Pas confiance du tout (%) | Sous-total Pas confiance (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 7) | 7 | 36 | 43 | 33 | 19 | 52 | 5 |
Ensemble (Vague 8) | 7 | 40 | 47 | 32 | 14 | 46 | 7 |
Allemagne (Vague 5) : Kohl | 5 | 14 | 19 | 44 | 35 | 78 | 3 |
Allemagne (Vague 6) : Kohl | 4 | 21 | 25 | 46 | 28 | 74 | 1 |
Allemagne (Vague 7) : Kohl | 8 | 24 | 32 | 40 | 26 | 66 | 2 |
Allemagne (Vague 8) : Schröder | 8 | 38 | 46 | 40 | 12 | 52 | 2 |
Espagne (Vague 5) : Aznar | 6 | 34 | 40 | 34 | 17 | 50 | 11 |
Espagne (Vague 6) : Aznar | 6 | 35 | 41 | 31 | 16 | 47 | 12 |
Espagne (Vague 7) : Aznar | 8 | 33 | 41 | 35 | 15 | 49 | 10 |
Espagne (Vague 8) : Aznar | 9 | 39 | 48 | 30 | 11 | 41 | 11 |
France (Vague 5) : Jospin | 7 | 41 | 48 | 26 | 22 | 47 | 5 |
France (Vague 6) : Jospin | 7 | 43 | 50 | 28 | 18 | 46 | 4 |
France (Vague 7) : Jospin | 6 | 52 | 58 | 22 | 15 | 37 | 5 |
France (Vague 8) : Jospin | 5 | 47 | 52 | 24 | 17 | 41 | 7 |
Italie (Vague 5) : Prodi | 5 | 34 | 39 | 36 | 20 | 56 | 5 |
Italie (Vague 6) : Prodi | 7 | 38 | 45 | 32 | 18 | 50 | 5 |
Italie (Vague 7) : Prodi | 6 | 31 | 37 | 34 | 24 | 58 | 5 |
Italie (Vague 8) : D'Alema | 7 | 32 | 39 | 29 | 19 | 48 | 13 |
Royaume-Uni (Vague 5) : Blair | 6 | 44 | 50 | 32 | 10 | 42 | 8 |
Royaume-Uni (Vague 6) : Blair | 8 | 53 | 61 | 23 | 11 | 34 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 7) : Blair | 5 | 48 | 53 | 31 | 10 | 41 | 6 |
Royaume-Uni (Vague 8) : Blair | 5 | 44 | 49 | 35 | 11 | 46 | 5 |
Ensemble (Vague 5) | 6 | 32 | 38 | 35 | 21 | 56 | 6 |
Ensemble (Vague 6) | 6 | 37 | 43 | 33 | 19 | 52 | 5 |
Question 3 / S'il y avait des élections Législatives dans votre pays la semaine prochaine souhaiteriez-vous la victoire...? [A] Parti au pouvoir : CDU-CSU / Parti d'alternance : SPD. [B] Parti au pouvoir : SPD / Parti d'alternance : CDU-CSU. [C] Parti au pouvoir : PP
Du parti au pouvoir (%) | Du parti d'alternance (%) | Ni l'un ni l'autre (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 5) | 36 | 31 | 21 | 13 |
Ensemble (Vague 6) | 37 | 34 | 16 | 13 |
Ensemble (Vague 7) | 39 | 33 | 15 | 13 |
Ensemble (Vague 8) | 42 | 28 | 15 | 15 |
Allemagne (Vague 5) [A] | 24 | 38 | 23 | 13 |
Allemagne (Vague 6) [A] | 28 | 50 | 10 | 12 |
Allemagne (Vague 7) [A] | 32 | 44 | 13 | 11 |
Allemagne (Vague 8) [B] | 48 | 32 | 9 | 11 |
Espagne (Vague 5) [C] | 29 | 25 | 32 | 14 |
Espagne (Vague 6) [C] | 32 | 27 | 27 | 14 |
Espagne (Vague 7) [C] | 34 | 29 | 23 | 14 |
Espagne (Vague 8) [C] | 37 | 26 | 22 | 15 |
France (Vague 5) [D] | 39 | 28 | 17 | 16 |
France (Vague 6) [D] | 38 | 27 | 18 | 17 |
France (Vague 7) [D] | 44 | 24 | 15 | 16 |
France (Vague 8) [D] | 41 | 24 | 15 | 20 |
Italie (Vague 5) [E] | 33 | 33 | 20 | 14 |
Italie (Vague 6) [E] | 35 | 32 | 15 | 18 |
Italie (Vague 7) [E] | 31 | 32 | 18 | 19 |
Italie (Vague 8) [E] | 32 | 30 | 17 | 21 |
Royaume-Uni (Vague 5) [F] | 52 | 26 | 15 | 7 |
Royaume-Uni (Vague 6) [F] | 56 | 25 | 15 | 4 |
Royaume-Uni (Vague 7) [F] | 54 | 29 | 12 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 8) [F] | 51 | 28 | 15 | 6 |
Question 4 / La monnaie unique européenne, l'Euro, évoque-t-elle pour vous quelque chose de très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?
Très positif (%) | Plutôt positif (%) | Sous-total Positif (%) | Plutôt négatif (%) | Très négatif (%) | Sous-total Négatif (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 5) | 11 | 41 | 52 | 26 | 10 | 37 | 12 |
Ensemble (Vague 6) | 11 | 51 | 62 | 20 | 7 | 27 | 11 |
Ensemble (Vague 7) | 14 | 44 | 58 | 23 | 10 | 32 | 10 |
Ensemble (Vague 8) | 13 | 48 | 61 | 22 | 7 | 29 | 10 |
Allemagne (Vague 5) | 3 | 31 | 34 | 46 | 12 | 58 | 8 |
Allemagne (Vague 6) | 5 | 51 | 56 | 34 | 4 | 38 | 6 |
Allemagne (Vague 7) | 7 | 44 | 51 | 35 | 8 | 43 | 6 |
Allemagne (Vague 8) | 8 | 48 | 56 | 34 | 7 | 41 | 3 |
Espagne (Vague 5) | 11 | 47 | 58 | 12 | 2 | 14 | 28 |
Espagne (Vague 6) | 10 | 51 | 61 | 10 | 4 | 14 | 25 |
Espagne (Vague 7) | 18 | 47 | 65 | 10 | 4 | 14 | 25 |
Espagne (Vague 8) | 19 | 47 | 66 | 12 | 2 | 14 | 20 |
Italie (Vague 5) | 18 | 54 | 72 | 11 | 4 | 15 | 13 |
Italie (Vague 6) | 17 | 58 | 75 | 8 | 5 | 13 | 12 |
Italie (Vague 7) | 23 | 48 | 71 | 11 | 5 | 16 | 13 |
Italie (Vague 8) | 17 | 50 | 67 | 12 | 4 | 16 | 17 |
Royaume-Uni (Vague 5) | 10 | 35 | 44 | 28 | 19 | 47 | 9 |
Royaume-Uni (Vague 6) | 12 | 40 | 52 | 23 | 16 | 39 | 9 |
Royaume-Uni (Vague 7) | 8 | 37 | 45 | 27 | 18 | 45 | 10 |
Royaume-Uni (Vague 8) | 11 | 37 | 48 | 26 | 17 | 43 | 9 |
France (Vague 5) | 13 | 44 | 56 | 25 | 13 | 38 | 6 |
France (Vague 6) | 14 | 56 | 70 | 17 | 7 | 24 | 6 |
France (Vague 7) | 16 | 47 | 63 | 22 | 10 | 32 | 5 |
France (Vague 8) | 15 | 54 | 69 | 20 | 5 | 25 | 6 |
Fiche technique :
L'institut Ipsos Opinion et L'AFP réalisent chaque trimestre le programme d'enquêtes des "Tendances des Opinions Publiques en Europe". Ce programme d'enquêtes est réalisé simultanément dans les cinq plus grand pays de l'Union européenne : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. Pour chaque vague, un questionnaire identique est soumis dans chacun de ces pays à un échantillon représentatif d'un millier de personnes âgées de 18 ans et plus, soit un échantillon global de 5000 personnes.
Les interviews sont réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées par le réseau européen du groupe Ipsos. L'échantillon est construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP du chef de famille, habitat, région. Cette enquête fournit donc tous les 3 mois (mars, juin, septembre et novembre) des éléments de comparaison sur l'évolution de l'opinion dans les 5 pays concernés.
Vague 5 (Mars 1998) : 4834 interviews du 9 au 20 Février 1998. Répartition : Allemagne 897; Espagne 1002; France 936; Italie 1004; Royaume-Uni 995.
Vague 6 (Juin 1998) : 4967 interviews du 11 au 22 Mai 1998. Répartition : Allemagne 1001; Espagne 1000; France 977; Italie 1002; Royaume-Uni 987.
Vague 7 (Septembre 1998) : 4870 interviews du 11 au 22 Septembre 1998. Répartition : Allemagne 1002; Espagne 1000; France 919; Italie 953; Royaume-Uni 996.
Vague 8 (Novembre 1998) : 4767 interviews du 18 au 30 Novembre 1998. Répartition : Allemagne 899; Espagne 1005; France 960; Italie 1000; Royaume-Uni 907.