Tendances des Opinions Publiques en Europe. (Vagues 9 à 12)
1/ La confiance dans l'économie du pays. 2/ La confiance dans les chefs de gouvernement. 3/ Le souhait d'alternance. 4/ L'image globale de l'euro.
Question 1 / D'une façon générale, en pensant à l'avenir, êtes-vous très confiant, plutôt confiant, plutôt inquiet ou très inquiet en ce qui concerne la situation politique et économique dans votre pays ?
Très confiant (%) | Plutôt confiant (%) | Sous-total Confiant (%) | Plutôt inquiet (%) | Très inquiet (%) | Sous-total Inquiet (%) | Nsp (%) | |
Espagne (Vague 11) | 4 | 42 | 46 | 43 | 5 | 48 | 6 |
Espagne (Vague 12) | 4 | 44 | 48 | 40 | 5 | 45 | 7 |
France (Vague 9) | 1 | 36 | 37 | 52 | 9 | 61 | 2 |
France (Vague 10) | 1 | 36 | 37 | 52 | 9 | 61 | 2 |
France (Vague 11) | 2 | 36 | 38 | 48 | 12 | 60 | 2 |
France (Vague 12) | 2 | 40 | 42 | 47 | 10 | 57 | 1 |
Italie (Vague 9) | 3 | 34 | 37 | 46 | 14 | 60 | 3 |
Italie (Vague 10) | 4 | 40 | 44 | 44 | 10 | 54 | 2 |
Italie (Vague 11) | 2 | 30 | 32 | 49 | 16 | 65 | 3 |
Italie (Vague 12) | 3 | 33 | 36 | 50 | 11 | 61 | 3 |
Royaume-Uni (Vague 9) | 3 | 47 | 50 | 39 | 8 | 47 | 3 |
Royaume-Uni (Vague 10) | 2 | 48 | 50 | 36 | 10 | 46 | 4 |
Royaume-Uni (Vague 11) | 2 | 43 | 45 | 42 | 8 | 50 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 12) | 5 | 48 | 53 | 36 | 9 | 45 | 2 |
Ensemble (Vague 9) | 3 | 36 | 39 | 48 | 10 | 58 | 3 |
Ensemble (Vague 10) | 2 | 39 | 41 | 47 | 9 | 56 | 3 |
Ensemble (Vague 11) | 2 | 35 | 37 | 48 | 12 | 60 | 3 |
Ensemble (Vague 12) | 3 | 39 | 42 | 45 | 10 | 55 | 3 |
Allemagne (Vague 9) | 3 | 28 | 31 | 57 | 11 | 68 | 1 |
Allemagne (Vague 10) | 2 | 29 | 31 | 56 | 11 | 67 | 2 |
Allemagne (Vague 11) | 2 | 27 | 29 | 55 | 15 | 70 | 1 |
Allemagne (Vague 12) | 3 | 33 | 36 | 51 | 11 | 62 | 2 |
Espagne (Vague 9) | 3 | 40 | 43 | 43 | 6 | 49 | 8 |
Espagne (Vague 10) | 4 | 47 | 51 | 39 | 4 | 43 | 6 |
Question 2 / Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout au gouvernement de votre pays, pour faire face aux principaux problèmes du pays ?
Tout à fait confiance (%) | Plutôt confiance (%) | Sous-total Confiance (%) | Plutôt pas confiance (%) | Pas confiance du tout (%) | Sous-total Pas confiance (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 9) | 5 | 39 | 44 | 35 | 15 | 50 | 6 |
Ensemble (Vague 10) | 5 | 40 | 45 | 35 | 14 | 49 | 6 |
Ensemble (Vague 11) | 5 | 36 | 41 | 37 | 17 | 54 | 5 |
Ensemble (Vague 12) | 5 | 35 | 40 | 37 | 17 | 54 | 6 |
Allemagne (Vague 9) : Schröder | 8 | 34 | 42 | 45 | 12 | 57 | 1 |
Allemagne (Vague 10) : Schröder | 6 | 29 | 35 | 49 | 13 | 62 | 3 |
Allemagne (Vague 11) : Schröder | 4 | 23 | 27 | 51 | 20 | 71 | 2 |
Allemagne (Vague 12) : Schröder | 4 | 22 | 26 | 52 | 20 | 72 | 2 |
Espagne (Vague 9) : Aznar | 6 | 40 | 46 | 28 | 13 | 41 | 13 |
Espagne (Vague 10) : Aznar | 7 | 41 | 48 | 30 | 15 | 45 | 7 |
Espagne (Vague 11) : Aznar | 8 | 42 | 50 | 31 | 13 | 44 | 6 |
Espagne (Vague 12) : Aznar | 8 | 37 | 45 | 28 | 14 | 42 | 13 |
France (Vague 9) : Jospin | 4 | 46 | 50 | 28 | 17 | 45 | 5 |
France (Vague 10) : Jospin | 4 | 49 | 53 | 26 | 16 | 42 | 5 |
France (Vague 11) : Jospin | 5 | 45 | 50 | 25 | 18 | 43 | 7 |
France (Vague 12) : Jospin | 6 | 48 | 54 | 25 | 16 | 41 | 5 |
Italie (Vague 9) : D'Alema | 3 | 32 | 35 | 36 | 21 | 57 | 8 |
Italie (Vague 10) : D'Alema | 6 | 39 | 45 | 31 | 14 | 45 | 10 |
Italie (Vague 11) : D'Alema | 5 | 31 | 36 | 38 | 19 | 57 | 7 |
Italie (Vague 12) : D'Alema | 6 | 32 | 38 | 36 | 18 | 54 | 8 |
Royaume-Uni (Vague 9) : Blair | 4 | 45 | 49 | 34 | 12 | 46 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 10) : Blair | 3 | 46 | 49 | 32 | 14 | 46 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 11) : Blair | 3 | 47 | 50 | 34 | 13 | 47 | 3 |
Royaume-Uni (Vague 12) : Blair | 4 | 43 | 47 | 36 | 13 | 49 | 4 |
Question 3 / S'il y avait des élections Législatives dans votre pays la semaine prochaine souhaiteriez-vous la victoire...? [A] Parti au pouvoir : SPD / Parti d'alternance : CDU-CSU. [B] Parti au pouvoir : PP / Parti d'alternance : PSOE. [C] Parti au pouvoir : Gauche
Du parti au pouvoir (%) | Du parti d'alternance (%) | Ni l'un ni l'autre (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 9) | 40 | 31 | 17 | 12 |
Ensemble (Vague 10) | 39 | 34 | 17 | 10 |
Ensemble (Vague 11) | 38 | 32 | 17 | 13 |
Ensemble (Vague 12) | 36 | 33 | 18 | 13 |
Allemagne (Vague 9) [A] | 44 | 39 | 9 | 8 |
Allemagne (Vague 10) [A] | 38 | 39 | 14 | 9 |
Allemagne (Vague 11) [A] | 33 | 43 | 15 | 9 |
Allemagne (Vague 12) [A] | 30 | 40 | 21 | 9 |
Espagne (Vague 9) [B] | 37 | 24 | 27 | 12 |
Espagne (Vague 10) [B] | 38 | 30 | 19 | 13 |
Espagne (Vague 11) [B] | 40 | 26 | 17 | 17 |
Espagne (Vague 12) [B] | 37 | 25 | 23 | 15 |
France (Vague 9) [C] | 38 | 26 | 15 | 21 |
France (Vague 10) [C] | 38 | 34 | 14 | 14 |
France (Vague 11) [C] | 39 | 24 | 16 | 21 |
France (Vague 12) [C] | 37 | 26 | 16 | 21 |
Italie (Vague 9) [D] | 28 | 33 | 23 | 16 |
Italie (Vague 10) [D] | 31 | 32 | 24 | 13 |
Italie (Vague 11) [D] | 29 | 33 | 23 | 15 |
Italie (Vague 12) [D] | 30 | 35 | 20 | 15 |
Royaume-Uni (Vague 9) [E] | 48 | 31 | 17 | 4 |
Royaume-Uni (Vague 10) [E] | 51 | 31 | 14 | 4 |
Royaume-Uni (Vague 11) [E] | 50 | 30 | 17 | 3 |
Royaume-Uni (Vague 12) [E] | 47 | 33 | 14 | 6 |
Question 4 / La monnaie unique européenne, l'Euro, évoque-t-elle pour vous quelque chose de très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?
Très positif (%) | Plutôt positif (%) | Sous-total Positif (%) | Plutôt négatif (%) | Très négatif (%) | Sous-total Négatif (%) | Nsp (%) | |
Ensemble (Vague 9) | 14 | 52 | 66 | 19 | 6 | 25 | 9 |
Royaume-Uni (Vague 10) | 11 | 35 | 46 | 28 | 21 | 49 | 5 |
Royaume-Uni (Vague 11) | 10 | 31 | 41 | 26 | 25 | 51 | 8 |
Royaume-Uni (Vague 12) | 10 | 37 | 47 | 28 | 18 | 46 | 7 |
Ensemble (Vague 10) | 13 | 51 | 64 | 22 | 7 | 29 | 7 |
Ensemble (Vague 11) | 13 | 44 | 57 | 24 | 11 | 35 | 8 |
Ensemble (Vague 12) | 12 | 49 | 61 | 22 | 8 | 30 | 9 |
Allemagne (Vague 9) | 11 | 54 | 65 | 27 | 5 | 32 | 3 |
Allemagne (Vague 10) | 10 | 51 | 61 | 29 | 5 | 34 | 5 |
Allemagne (Vague 11) | 9 | 42 | 51 | 38 | 9 | 47 | 2 |
Allemagne (Vague 12) | 7 | 46 | 53 | 35 | 7 | 42 | 5 |
Espagne (Vague 9) | 13 | 53 | 66 | 10 | 1 | 11 | 23 |
Espagne (Vague 10) | 16 | 55 | 71 | 13 | 2 | 15 | 14 |
Espagne (Vague 11) | 15 | 56 | 71 | 10 | 4 | 14 | 15 |
Espagne (Vague 12) | 16 | 57 | 73 | 7 | 2 | 9 | 18 |
France (Vague 9) | 15 | 56 | 71 | 19 | 5 | 24 | 5 |
France (Vague 10) | 14 | 56 | 70 | 21 | 4 | 25 | 5 |
France (Vague 11) | 15 | 48 | 63 | 24 | 9 | 33 | 4 |
France (Vague 12) | 12 | 53 | 65 | 22 | 7 | 29 | 6 |
Italie (Vague 9) | 20 | 56 | 76 | 10 | 3 | 13 | 11 |
Italie (Vague 10) | 18 | 59 | 77 | 10 | 2 | 12 | 11 |
Italie (Vague 11) | 20 | 48 | 68 | 14 | 5 | 19 | 13 |
Italie (Vague 12) | 16 | 57 | 73 | 12 | 2 | 14 | 13 |
Royaume-Uni (Vague 9) | 14 | 40 | 54 | 25 | 14 | 39 | 7 |
Fiche technique :
L'institut Ipsos Opinion et L'AFP réalisent chaque trimestre le programme d'enquêtes des "Tendances des Opinions Publiques en Europe". Ce programme d'enquêtes est réalisé simultanément dans les cinq plus grand pays de l'Union européenne : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. Pour chaque vague, un questionnaire identique est soumis dans chacun de ces pays à un échantillon représentatif d'un millier de personnes âgées de 18 ans et plus, soit un échantillon global de 5000 personnes.
Les interviews sont réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées par le réseau européen du groupe Ipsos. L'échantillon est construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP du chef de famille, habitat, région. Cette enquête fournit donc tous les 3 mois (mars, juin, septembre et novembre) des éléments de comparaison sur l'évolution de l'opinion dans les 5 pays concernés.
Vague 9 (Mars 1999) : 4711 interviews du 15 au 20 Février 1999. Répartition : Allemagne 939; Espagne 948; France 949; Italie 963; Royaume-Uni 912.
Vague 10 (Juin 1999) : 4691 interviews du 7 au 21 Mai 1999. Répartition : Allemagne 949; Espagne 929; France 936; Italie 960; Royaume-Uni 917.
Vague 11 (Septembre 1999) : 4691 interviews du 13 au 24 Septembre 1999. Répartition : Allemagne 926; Espagne 951; France 958; Italie 961; Royaume-Uni 922.
Vague 12 (Novembre 1999) : 4760 interviews du 10 au 23 Novembre 1999. Répartition : Allemagne 961; Espagne 931; France 947; Italie 961; Royaume-Uni 960.