Top 50 des chaînes thématiques.
1/ Top 50 des chaînes thématiques. (classement de 1 à 25).
2/ Top 50 des chaînes thématiques. (classement de 26 à 50).
Question 1 / Top 50 des chaînes thématiques du câble et satellite. (Classement de 1 à 25).
| Population abonnée recevant la chaîne (%) | Personnes regardant la chaîne au moins 1 fois/semaine (en milliers) | |
| 1RTL 9 | 67,5 | 3317,89990234375 |
| 2Eurosport France | 96,6999969482422 | 2716,10009765625 |
| 3LCI | 85,5 | 2009,90002441406 |
| 4Cine Cinemas 1/2/3 | 31 | 1528,90002441406 |
| 5Monte-Carlo | 69,6999969482422 | 1493,30004882813 |
| 6MCM | 73,3000030517578 | 1403,40002441406 |
| 7Canal J | 74 | 1396,09997558594 |
| 8Cinéstar 1/2 | 21,2999992370605 | 1330,80004882813 |
| 9Planète | 71,1999969482422 | 1318,09997558594 |
| 10Paris Première | 69,8000030517578 | 1201,69995117188 |
| 11-TV5 | 96,9000015258789 | 1153,30004882813 |
| 12Euronews | 88,0999984741211 | 1100,90002441406 |
| 13Série Club | 47,7000007629395 | 1072 |
| 1413° Rue | 40,2999992370605 | 1056,19995117188 |
| 15MTV | 83,1999969482422 | 1000 |
| 16Comédie | 45,7999992370605 | 999,099975585938 |
| 17Voyage | 52,7000007629395 | 996,599975585938 |
| 18Canal Jimmy | 66,1999969482422 | 958,799987792969 |
| 19Cinéfaz | 19,7999992370605 | 922,200012207031 |
| 20Disney Channel | 28,8999996185303 | 897 |
| 21La Chaîne Météo | 61,5 | 882,400024414063 |
| 22L'Equipe TV | 46,7000007629395 | 832,200012207031 |
| 23AB 1 | 51,9000015258789 | 766,099975585938 |
| 24Télétoon | 34,5999984741211 | 712,5 |
| 25Odyssée | 33,5999984741211 | 656,700012207031 |
Question 2 / Top 50 des chaînes thématiques du câble et satellite. (Classement de 26 à 50).
| Population abonnée recevant la chaîne (%) | Personnes regardant la chaîne au moins 1 fois/semaine (en milliers) | |
| 26Téva | 32,2000007629395 | 584,900024414063 |
| 27Pathé Sport | 38,2999992370605 | 567 |
| 28Cartoon Network | 37,7999992370605 | 520,700012207031 |
| 29Fox Kids | 41 | 513,099975585938 |
| 30AB Moteurs/XXL | 46 | 511 |
| 31Cinétoile | 21,1000003814697 | 492,100006103516 |
| 32Escales | 30,8999996185303 | 449,600006103516 |
| 33Kiosque | 39,7999992370605 | 417,200012207031 |
| 34Infosport | 23,7999992370605 | 410,399993896484 |
| 35Festival | 26,3999996185303 | 385,299987792969 |
| 36M 6 Music | 26,2000007629395 | 381,600006103516 |
| 37RFM TV | 40,5999984741211 | 372,299987792969 |
| 38Equidia | 61,4000015258789 | 361,600006103516 |
| 39TCM | 26,5 | 361,399993896484 |
| 40Météo Express | 22,2000007629395 | 358,899993896484 |
| 41Bloomberg | 62,5999984741211 | 356,200012207031 |
| 42Ciné Classics | 29,8999996185303 | 344 |
| 43Fun TV | 22,7999992370605 | 327,100006103516 |
| 44Game One | 38,5999984741211 | 302,600006103516 |
| 45CanalSat Jeux | 36,5999984741211 | 295,899993896484 |
| 46Régions | 25,5 | 281,700012207031 |
| 47Histoire | 25,2000007629395 | 265 |
| 48TSR | 5,40000009536743 | 262,5 |
| 49Bandiagara | 21,2000007629395 | 245,5 |
| 50Mezzo | 25,2000007629395 | 197,399993896484 |
Fiche technique :
Audicabsat est un outil de mesure d'audience auprès des personnes de 4 ans et plus abonnées au service de base du câble (au moins 15 chaînes ou recevant un bouquet numérique par satellite). L'étude s'est déroulée de novembre à décembre 1999 auprès d'un panel constitué de 1787 personnes âgées de 15 ans et plus et 515 enfants âgés de 4 à 14 ans abonnés au service du câble; et 1823 personnes âgées de 15 ans et plus et 660 enfants de 4 à 14 ans recevant un bouquet satellite (CanalSatellite ou TPS).