Une minorité de femmes a été victime d'une discrimination à l'embauche
Avez-vous déjà eu le sentiment d’être victime d’une discrimination à l’embauche en raison de votre sexe ?
Ensemble % | Femmes % | Hommes % | |
Oui | 3 | 7 | 1 |
Non | 97 | 93 | 99 |
Ne se prononce pas | - | - | - |
100 | 100 | 100 |
Lors d’un entretien d’embauche …
Ensemble % | Femmes % | Hommes % | |
Vous a-t-on déjà demandé si vous comptiez avoir prochainement un ou des enfants | |||
Oui | 13 | 19 | 9 |
Non | 84 | 77 | 89 |
Ne se prononce pas | 3 | 4 | 2 |
100 | 100 | 100 | |
Vous a-t-on déjà demandé de quelle façon étaient gardé vos enfants pendant vos horaires de travail ? | |||
Oui | 10 | 15 | 7 |
Non | 86 | 80 | 90 |
Ne se prononce pas | 4 | 5 | 3 |
100 | 100 | 100 | |
Vous a-t-on déjà demandé quelle était la profession de votre conjoint ? | |||
Oui | 32 | 31 | 32 |
Non | 65 | 65 | 65 |
Ne se prononce pas | 3 | 4 | 3 |
100 | 100 | 100 |
Vous est-il déjà arrivé de décider d’avoir un enfant plus tard que prévu …
Ensemble % | Femmes % | Hommes % | |
… En attendant d’avoir un emploi stable | |||
Oui | 29 | 29 | 29 |
Non | 69 | 68 | 70 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 1 |
100 | 100 | 100 | |
… Par peur de voir vos perspectives d’avancement bloquées ou retardées | |||
Oui | 12 | 17 | 9 |
Non | 86 | 81 | 90 |
NSP | 2 | 2 | 1 |
100 | 100 | 100 |
Avez-vous le sentiment que le fait pour une femme de prendre un congé maternité, freine sa progression de carrière ?
Ensemble % | Femmes % | Hommes % | |
Tout à fait d’accord | 21 | 19 | 23 |
Plutôt d’accord | 30 | 27 | 32 |
Sous-total d’accord | 51 | 47 | 55 |
Plutôt pas d’accord | 19 | 19 | 18 |
Pas d’accord du tout | 26 | 29 | 22 |
Sous-total pas d’accord | 44 | 48 | 40 |
Ne se prononce pas | 5 | 5 | 5 |
100 | 100 | 100 |
Lorsque votre enfant est ou était malade et que vous n’avez pas la possibilité de le faire garder par une tierce personne, qui le plus souvent prend ou prenait sa journée pour le garder ?
Ensemble % | Femmes % | Hommes % | |
Vous | 24 | 50 | 5 |
Votre conjoint | 26 | 4 | 41 |
Une fois vous, une fois votre conjoint | 12 | 8 | 15 |
Vous n’avez pas d’enfants | 31 | 28 | 33 |
Ne se prononce pas | 7 | 10 | 6 |
100 | 100 | 100 |
Lorsque votre enfant est ou était malade et que vous n’avez pas la possibilité de le faire garder par une tierce personne. Qui le plus souvent prend ou prenait sa journée pour le garder ?
Ensemble % | Femmes % | Hommes % | |
Vous | 34 | 69 | 7 |
Votre conjoint | 37 | 6 | 62 |
Une fois vous, une fois votre conjoint | 18 | 12 | 22 |
Ne se prononce pas | 11 | 13 | 9 |
100 | 100 | 100 |
Base : personnes ayant un enfant
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Rebondir
498 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 4 et 5 février 2000
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.