Université: le jugement des étudiants.
- Les universités notées sur 20 (1 à 5) - Les qualificatifs qui conviennent à la ville: .accueillante (6) .vivante (7) .culturelle (8) .moderne (9) .a de l'avenir (10) .sure (11) .en crise (12) - Ce que fait la ville pour l'universi té (13)
Question 1 / (Question non spécifiée) LE JUGEMENT DES ETUDIANTS. Les notes sur 20.
| Ensemble | |
| Paris XI | 13 |
| Paris IX | 13 |
| Paris II | 13 |
| Le Havre | 12 |
| Strasbourg III | 12 |
| Aix-Marseille III | 12 |
| Chambéry | 12 |
| Toulouse III | 12 |
| Grenoble I | 12 |
| Valenciennes | 12 |
| Rennes I | 11 |
| Strasbourg I | 11 |
| Paris XII | 11 |
| (suite) |
Question 2 / (Question non spécifiée) LE JUGEMENT DES ETUDIANTS. Les notes sur 20.
| Ensemble | |
| Nancy I | 11 |
| Toulouse I | 11 |
| Pau | 11 |
| Orléans | 11 |
| Montpellier | 11 |
| Paris IV | 11 |
| Lyon I | 11 |
| Paris VI | 11 |
| Saint-Etienne | 11 |
| Toulon | 11 |
| Lille II | 11 |
| Paris X | 11 |
| Brest | 11 |
| (suite) |
Question 3 / (Question non spécifiée) LE JUGEMENT DES ETUDIANTS. Les notes sur 20.
| Ensemble | |
| Poitiers | 11 |
| Bordeaux I | 11 |
| Paris VII | 11 |
| Le Mans | 11 |
| Bordeaux II | 11 |
| Paris XIII | 11 |
| Paris V | 11 |
| Paris I | 11 |
| Lyon III | 11 |
| Lille I | 11 |
| Reims | 10 |
| Grenoble | 10 |
| Tours | 10 |
| (suite) |
Question 4 / (Question non spécifiée) LE JUGEMENT DES ETUDIANTS. Les notes sur 20.
| Ensemble | |
| Clermont-Ferrand I | 10 |
| Dijon | 10 |
| Nancy II | 10 |
| Grenoble III | 10 |
| Limoges | 10 |
| Avignon | 10 |
| Clermont-Ferrand II | 10 |
| Strasbourg II | 10 |
| Montpellier I | 10 |
| Caen | 10 |
| Aix-Marseille II | 10 |
| Paris VIII | 10 |
| Paris III | 10 |
| (suite) |
Question 5 / (Question non spécifiée) LE JUGEMENT DES ETUDIANTS. Les notes sur 20. (Angers=9.5)
| Ensemble | |
| Nantes | 10 |
| Besançon | 10 |
| Nice | 10 |
| Mulhouse | 10 |
| Lille III | 10 |
| Rennes II | 10 |
| Metz | 10 |
| Rouen | 10 |
| Bordeaux III | 10 |
| Aix-Marseille I | 10 |
| Lyon II | 9 |
| Toulouse II | 9 |
| Amiens | 9 |
| Montpellier III | 9 |
Question 6 / POURCENTAGES D'ETUDIANTS ESTIMANT QUE CES QUALIFICATIFS CONVIENNENT "PLUTOT" OU "TOUT A FAIT" A LEUR VILLE. "Accueillante".
| Ensemble | |
| Rennes | 92 |
| Toulouse | 91 |
| Avignon | 89 |
| Besançon | 89 |
| Montpellier | 88 |
| Metz | 88 |
| Angers | 85 |
| Tours | 82 |
| Strasbourg | 76 |
| Pau | 74 |
Question 7 / POURCENTAGES D'ETUDIANTS ESTIMANT QUE CES QUALIFICATIFS CONVIENNENT "PLUTOT" OU "TOUT A FAIT" A LEUR VILLE. "Vivante".
| Ensemble | |
| Toulouse | 93 |
| Montpellier | 92 |
| Rennes | 91 |
| Paris | 81 |
| Besançon | 81 |
| Avignon | 80 |
| Tours | 78 |
| Strasbourg | 69 |
| Aix | 67 |
| Lille | 67 |
| Angers | 67 |
Question 8 / POURCENTAGES D'ETUDIANTS ESTIMANT QUE CES QUALIFICATIFS CONVIENNENT "PLUTOT" OU "TOUT A FAIT" A LEUR VILLE. "Culturelle".
| Ensemble | |
| Rennes | 95 |
| Montpellier | 93 |
| Avignon | 90 |
| Toulouse | 89 |
| Angers | 89 |
| Paris | 88 |
| Metz | 87 |
| Besançon | 86 |
| Strasbourg | 84 |
| Reims | 82 |
Question 9 / POURCENTAGES D'ETUDIANTS ESTIMANT QUE CES QUALIFICATIFS CONVIENNENT "PLUTOT" OU "TOUT A FAIT" A LEUR VILLE. "Moderne".
| Ensemble | |
| Grenoble | 88 |
| Montpellier | 88 |
| Rennes | 86 |
| Toulouse | 86 |
| Anger | 82 |
| Paris | 78 |
| Lille | 77 |
| Metz | 75 |
| Reims | 74 |
| Lyon | 73 |
Question 10 / POURCENTAGES D'ETUDIANTS ESTIMANT QUE CES QUALIFICATIFS CONVIENNENT "PLUTOT" OU "TOUT A FAIT" A LEUR VILLE. "A de l'avenir".
| Ensemble | |
| Rennes | 96 |
| Montpellier | 96 |
| Toulouse | 95 |
| Grenoble | 93 |
| Lyon | 88 |
| Metz | 85 |
| Angers | 85 |
| Avignon | 84 |
| Nantes | 83 |
| Reims | 82 |
Question 11 / POURCENTAGES D'ETUDIANTS ESTIMANT QUE CES QUALIFICATIFS CONVIENNENT "PLUTOT" OU "TOUT A FAIT" A LEUR VILLE. "Sure".
| Ensemble | |
| Le Mans | 87 |
| Rennes | 86 |
| Limoges | 83 |
| Angers | 79 |
| Brest | 79 |
| Tours | 78 |
| Dijon | 78 |
| Poitiers | 74 |
| Orléans | 73 |
| Nancy | 70 |
| Besançon | 70 |
| Pau | 70 |
Question 12 / POURCENTAGES D'ETUDIANTS ESTIMANT QUE CES QUALIFICATIFS CONVIENNENT "PLUTOT" OU "TOUT A FAIT" A LEUR VILLE. "En crise".
| Ensemble | |
| Valenciennes | 73 |
| Amiens | 68 |
| Le Havres | 67 |
| Limoges | 57 |
| Mulhouse | 52 |
| Saint-Etienne | 49 |
| Nanterre | 47 |
| Pau | 46 |
| Saint-Denis | 44 |
| Aix | 40 |
| Brest | 40 |
| Toulon | 40 |
Question 13 / POURCENTAGES D'ETUDIANTS AYANT REPONDU "OUI" A LA QUESTION: "PENSEZ-VOUS QUE LA VILLE FAIT BEAUCOUP POUR VOTRE UNI- VERSITE?"
| Ensemble | |
| Saint-Etienne | 38 |
| Le Havre | 30 |
| Angers | 21 |
| Rennes | 18 |
| Poitiers | 18 |
| Toulouse | 17 |
| Montpellier | 16 |
| Le Mans | 16 |
| Pau | 16 |
| Orléans | 15 |
| Grenoble | 14 |
Fiche technique :
- Echantillon : 14544 étudiants des universités françaises à l'exception de Perpignan, Corte Antilles-Guyanne et Réunion. - Date de terrain: du 20 au 28 avril 1989. Echantillon établi par la direction de l'évaluation et de la prospecti- ve du ministère de l'Education Na- tionale.