Zidane en tête, un palmarès teinté de Bleu
Question 1 : Parmi les sportifs en activité, pouvez-vous me citer les noms des stars du sport que vous préférez, hommes ou femmes et toutes disciplines confondues, quelle que soit leur nationalité ?
(Question ouverte, réponses spontanées en
%)| Zidane Zinedine | 36 |
| Barthez Fabien | 27 |
| Pérec Marie-José | 11 |
| Arron Christine | 10 |
| Blanc Laurent | 10 |
| Schumacher Michaël | 10 |
| Virenque Richard | 8 |
| Deschamps Didier | 7 |
| Petit Emmanuel | 7 |
| Douillet David | 6 |
| Galfione Jean | 6 |
| Villeneuve Jacques | 6 |
| Longo Jannie | 5 |
| Jordan Michaël | 5 |
| Dessailly Marcel | 5 |
| Ronaldo | 5 |
| Jalabert Laurent | 4 |
| Thuram Lilian | 4 |
| Djorkaeff Youri | 4 |
| Lizarazu Bixente | 3 |
| Pantani Marco | 3 |
| Sampras Pete | 3 |
| Alési Jean | 3 |
| Noah Yannick | 3 |
| Dugarry Christophe | 3 |
| Ballanger Félicia | 3 |
Question 2 : Pour chacune des stars du sport que je vais vous citer, dites-moi quels sont les deux termes, parmi les suivants, qui lui correspondent le mieux ?
| Sympathique | 34 |
| Brillant | 32 |
| Travailleur | 27 |
| Médiatisé | 27 |
| Modeste | 20 |
| Fait rêver | 17 |
| Audacieux | 13 |
| Sexy | 8 |
| Aucun de ceux là | 1 |
| NSP | 7 |
| Sympathique | 46 |
| Brillant | 33 |
| Travailleur | 28 |
| Médiatisé | 19 |
| Modeste | 14 |
| Audacieux | 13 |
| Fait rêver | 11 |
| Sexy | 10 |
| Aucun de ceux là | 1 |
| NSP | 10 |
| Travailleuse | 27 |
| Brillante | 27 |
| Sympathique | 26 |
| Sexy | 13 |
| Audacieuse | 11 |
| Modeste | 10 |
| Médiatisée | 8 |
| Fait rêver | 6 |
| Aucun de ceux là | 1 |
| NSP | 33 |
| Travailleuse | 35 |
| Médiatisée | 34 |
| Brillante | 33 |
| Sympathique | 24 |
| Audacieuse | 21 |
| Sexy | 14 |
| Fait rêver | 8 |
| Modeste | 8 |
| Aucun de ceux là | 3 |
| NSP | 6 |
| Travailleur | 32 |
| Sympathique | 28 |
| Médiatisé | 28 |
| Audacieux | 16 |
| Brillant | 15 |
| Modeste | 11 |
| Fait rêver | 5 |
| Sexy | 5 |
| Aucun de ceux là | 3 |
| NSP | 24 |
| Sympathique | 45 |
| Travailleur | 38 |
| Brillant | 26 |
| Médiatisé | 21 |
| Modeste | 18 |
| Audacieux | 10 |
| Fait rêver | 4 |
| Sexy | 2 |
| Aucun de ceux là | 1 |
| NSP | 14 |
| Travailleur | 42 |
| Sympathique | 31 |
| Médiatisé | 20 |
| Brillant | 18 |
| Modeste | 17 |
| Audacieux | 13 |
| Fait rêver | 5 |
| Sexy | 2 |
| Aucun de ceux là | 3 |
| NSP | 21 |
| Sympathique | 43 |
| Travailleur | 34 |
| Brillant | 24 |
| Modeste | 24 |
| Médiatisé | 13 |
| Audacieux | 12 |
| Fait rêver | 6 |
| Sexy | 4 |
| Aucun de ceux là | 1 |
| NSP | 16 |
| Travailleur | 41 |
| Sympathique | 38 |
| Brillant | 22 |
| Modeste | 21 |
| Médiatisé | 15 |
| Audacieux | 11 |
| Fait rêver | 5 |
| Sexy | 3 |
| Aucun de ceux là | 2 |
| NSP | 18 |
| Travailleur | 27 |
| Sympathique | 22 |
| Brillant | 17 |
| Sexy | 12 |
| Audacieux | 12 |
| Modeste | 11 |
| Médiatisé | 10 |
| Fait rêver | 7 |
| Aucun de ceux là | 1 |
| NSP | 38 |
| Audacieux | 39 |
| Médiatisé | 37 |
| Brillant | 33 |
| Travailleur | 29 |
| Sympathique | 13 |
| Fait rêver | 9 |
| Modeste | 5 |
| Sexy | 3 |
| Aucun de ceux là | 5 |
| NSP | 9 |
| Médiatisé | 42 |
| Brillant | 30 |
| Fait rêver | 20 |
| Travailleur | 17 |
| Sympathique | 15 |
| Audacieux | 11 |
| Modeste | 5 |
| Sexy | 5 |
| Aucun de ceux là | 2 |
| NSP | 23 |
| Sympathique | 30 |
| Travailleur | 28 |
| Audacieux | 28 |
| Médiatisé | 28 |
| Brillant | 24 |
| Fait rêver | 10 |
| Modeste | 10 |
| Sexy | 7 |
| Aucun de ceux là | 1 |
| NSP | 14 |
| Travailleur | 29 |
| Sympathique | 20 |
| Brillant | 19 |
| Audacieux | 17 |
| Médiatisé | 13 |
| Modeste | 11 |
| Fait rêver | 7 |
| Sexy | 2 |
| Aucun de ceux là | 2 |
| NSP | 37 |
Ronaldo % | |
| Médiatisé | 49 |
| Brillant | 27 |
| Sympathique | 18 |
| Fait rêver | 18 |
| Travailleur | 17 |
| Audacieux | 14 |
| Sexy | 10 |
| Modeste | 7 |
| Aucun de ceux là | 3 |
| NSP | 13 |
(1) Total supérieur à 100, car deux réponses possibles
Question 3 :
Dites-moi si vous suivez très régulièrement, régulièrement, occasionnellement, ou très occasionnellement les compétitions du sport de haut niveau ?Ensemble % | |
| - Très régulièrement | 11 |
| - Régulièrement | 28 |
Sous total régulièrement | 39 |
| - Occasionnellement | 36 |
| - Très occasionnellement | 20 |
Sous total occasionnellement | 56 |
| - Ne se prononce pas | 5 |
100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : L’EQUIPE
Date du terrain : Les 28 et 29 août 1998
Echantillon : 1009 personnes âgées de 15 ans et plus
METHODE : Téléphone, selon la méthode des quotas. : sexe, âge, profession du chef de famille, région