- Résultats 2eme tour
- Estimation Ipsos-Dell 2eme tour
- Résultats 1er tour
- Estimation Ipsos-Dell du 1er tour
- Le rapport de force électoral
- Les résultats 1998
- 1998-1992-1986
- Au fil de la toile
Inscrits : 1135889
Votants : 743326
Exprimés : 703574
Abstention : 34,56%
Inscrits : 1136387
Votants : 704983
Exprimés : 667782
Abstention : 37,96%
Liste | Etiquette | Nb de voix | Pourcentage |
Jacqueline Lambert | LCR/LO | 26193 | 3,92 % |
Joël Mekhantar | MRC | 17213 | 2,58 % |
François Patriat | PS/PCF/PRG/Verts | 240451 | 36,01 % |
Julien Gonzalez | MEI | 34810 | 5,21 % |
François Sauvadet | UDF | 86684 | 12,98 % |
Jean-Pierre Soisson | UMP | 145426 | 21,78 % |
Claude Dassié | MPF | 37 | 0,01 % |
Pierre Jaboulet-Vercherre | FN | 105270 | 15,76 % |
Claude Moreau | MNR | 11698 | 1,75 % |
REGIONALES 2004 1er tour | REGIONALES 1998 | PRESIDENTIELLE 2002 | LEGISLATIVES 2002 | |
ABSTENTION | 37,96 | 43,1 | 26,3 | 35,1 |
EXTREME GAUCHE | 3,92 | 4,4 | 11,0 | 3,0 |
GAUCHE | 38,59 | 35,8 | 31,4 | 38,5 |
DROITE | 34,77 | 35,4 | 32,6 | 41,7 |
EXTREME DROITE | 17,51 | 14,8 | 21,0 | 13,4 |
DIVERS | 5,21 | 9,6 | 4,0 | 3,3 |
TOTAL GAUCHE | 42,51 | 40,2 | 42,4 | 41,5 |
TOTAL DROITE | 52,28 | 50,2 | 53,6 | 55,1 |
Nb de voix | % de voix | Nb de sièges | |
EXG | 27 309 | 4,42% | 0 |
Gauche plurielle | 206 487 | 33,38% | 23 |
DVG | 10 309 | 1,67% | 1 |
VERTS | 4 488 | 0,73% | 0 |
ECO | 25 522 | 4,13% | 0 |
RPR-UDF | 193 540 | 31,29% | 20 |
DVD | 25 499 | 4,12% | 2 |
CHASSE, PECHE | 28 601 | 4,62% | 2 |
FN | 91 462 | 14,79% | 9 |
DIVERS | 5 330 | 0,86% | 0 |
Président sortant : J-P. Soisson
Les sièges dans les assemblées régionales 1998
![]() |
Les sièges dans les assemblées régionales 1992
![]() |
Les sièges dans les assemblées régionales 1986
![]() |
Fiche signalétique de l'Observatoire Interrégional du Politique :
Principales données économiques, démographiques, géographiques et politiques de la région Bourgogne.