Régionale 2004- Corse
- Résultats 2eme tour
- Résultats 1er tour
- Le rapport de force électoral
- Les résultats 1998
- 1998-1992-1986
- Au fil de la toile
Inscrits : 195515
Votants : 146593
Exprimés : 142200
Abstention : 25,02%
Inscrits : 195283
Votants : 141939
Exprimés : 138175
Abstention : 27,32%
| Liste | Etiquette | Nb de voix | Pourcentage |
| Dominique Bucchini | PCF | 9147 | 6,62 % |
| Jean-Marc Ciabrini | PS | 2541 | 1,84 % |
| Vincent Carlotti | DVG | 1097 | 0,79 % |
| Emile Zuccarelli | DVG | 17906 | 12,96 % |
| Paul Giacobbi | DVG | 14477 | 10,48 % |
| Simon Renucci | DVG | 8018 | 5,8 % |
| Jean-Louis Luciani | DVG | 3860 | 2,79 % |
| Edmond Simeoni | Nat | 16772 | 12,14 % |
| Paul-Félix Benedetti | Nat | 3021 | 2,19 % |
| Serge Vandepoorte | Nat | 799 | 0,58 % |
| Toussaint Luciani | SE | 6045 | 4,37 % |
| Jean-Marc Chiappini | SE | 2612 | 1,89 % |
| Pierre-Philippe Ceccaldi | DVD | 5636 | 4,08 % |
| José Rossi | DVD | 8804 | 6,37 % |
| Jérôme Polverini | DVD | 4568 | 3,31 % |
| Jean-Louis Albertini | DVD | 4429 | 3,21 % |
| Marie-Louise Ottavi | UDF | 2108 | 1,53 % |
| Camille de Rocca Serra | UMP | 20153 | 14,59 % |
| Olivier Martinelli | FN | 6182 | 4,47 % |
REGIONALES 2004 1er tour | REGIONALES 1998 | PRESIDENTIELLE 2002 | LEGISLATIVES 2002 | |
| ABSTENTION | 27,32 | 42,7 | 41,4 | 37,5 |
| EXTREME GAUCHE | - | - | 6,3 | 0,3 |
| GAUCHE | 41,28 | 27,3 | 34,0 | 43,1 |
| DROITE | 33,09 | 39,2 | 34,1 | 43,0 |
| EXTREME DROITE | 4,47 | 2,9 | 17,2 | 5,8 |
| DIVERS | 20,59 | 30,5 | 8,2 | 7,7 |
| TOTAL GAUCHE | 41,28 | 27,3 | 40,3 | 43,4 |
| TOTAL DROITE | 37,56 | 42,1 | 51,3 | 48,8 |
Nombre et % de voix exprimées
Nb de voix | % de voix | Nb de sièges | |
PC-PS-PRG | 30 227 | 24,79% | 0 |
Liste Toussaint Lucciani | 6 967 | 5,71% | 0 |
VERTS | 1 403 | 1,15% | 0 |
UDF | 14 475 | 11,87% | 0 |
Rassembler pour la Corse | 17 260 | 14,15% | 0 |
Union Liberale de progres | 11 004 | 9,02% | 0 |
Corse Nouvelle | 9 516 | 7,80% | 0 |
FN | 5 855 | 4,80% | 0 |
51 Femmes pour la Corse de l'An 2000 | 4 338 | 3,56% | 0 |
Corse Avenir | 1 156 | 0,95% | 0 |
Corsica viva | 2 368 | 1,94% | 0 |
Corsica demucrazia | 4 156 | 3,41% | 0 |
A Manca naziunale | 794 | 0,65% | 0 |
Union du peuple Corse | 6 055 | 4,96% | 0 |
Corsica Nazione | 6 381 | 5,23% | 0 |
Président sortant : José Rossi
Les sièges dans les assemblées régionales 1998
Information non disponible |
Les sièges dans les assemblées régionales 1992
Information non disponible |
Les sièges dans les assemblées régionales 1986
Information non disponible |
Principales données économiques, démographiques, géographiques et politiques de la région Corse.