Monarchy/Royal Family Trends - Will the Monarchy Last?
Q Looking to the future, do you think Britain will or will not have a monarchy in ... years?
Q. Looking to the future, do you think Britain will or will not have a monarchy in 10 years / 25 years / 50 years/ 100 years?
... 10 years? | Will | Will Not | Don't Know |
---|---|---|---|
% | % | % | |
January 1990 | 95 | 2 | 3 |
February 1991 | 90 | 5 | 5 |
May 1992 | 85 | 8 | 7 |
December 1992 | 76 | 18 | 6 |
7-9 February 1996 | 76 | 17 | 7 |
13-16 December 1996 | 77 | 19 | 4 |
7-10 August 1997 | 80 | 15 | 5 |
4-5 September 1997 | 73 | 19 | 8 |
18-20 August 1998 | 79 | 16 | 5 |
5-6 November 1998 | 78 | 15 | 7 |
8-10 November 1999 | 78 | 15 | 7 |
29-30 June 2000 | 79 | 14 | 7 |
13-15 December 2000 | 83 | 12 | 5 |
5-6 April 2001 | 77 | 14 | 9 |
24-26 May 2002 | 86 | 9 | 5 |
20-22 April 2006 | 82 | 11 | 7 |
15-17 April 2011 | 84 | 11 | 6 |
10-13 November 2012 | 90 | 6 | 4 |
19-24 November 2021 | 82 | 10 | 8 |
11-17 May 2022 | 79 | 12 | 9 |
22-29 March 2023 | 82 | 13 | 5 |
... 25 years? | Will | Will Not | Don't Know |
---|---|---|---|
% | % | % | |
4-6 January 2002 | 67 | 25 | 8 |
... 50 years? | Will | Will Not | Don't Know |
---|---|---|---|
% | % | % | |
January 1990 | 69 | 11 | 20 |
February 1991 | 55 | 21 | 23 |
May 1992 | 46 | 30 | 24 |
December 1992 | 36 | 42 | 22 |
7-9 February 1996 | 33 | 43 | 24 |
13-16 December 1996 | 33 | 48 | 19 |
7-10 August 1997 | 35 | 48 | 17 |
4-5 September 1997 | 30 | 45 | 25 |
18-20 August 1998 | 32 | 44 | 24 |
5-6 November 1998 | 33 | 42 | 25 |
8-10 November 1999 | 29 | 45 | 26 |
29-30 June 2000 | 38 | 43 | 19 |
13-15 December 2000 | 35 | 43 | 22 |
5-6 April 2001 | 32 | 46 | 22 |
4-6 January 2002 | 39 | 43 | 18 |
24-26 May 2002 | 44 | 33 | 23 |
20-22 April 2006 | 41 | 40 | 19 |
15-17 April 2011 | 56 | 32 | 12 |
10-13 November 2012 | 60 | 27 | 14 |
19-24 November 2021 | 43 | 36 | 21 |
11-17 May 2022 | 42 | 38 | 21 |
22-29 March 2023 | 46 | 40 | 14 |
... 100 years? | Will | Will Not | Don't Know |
---|---|---|---|
% | % | % | |
January 1990 | 49 | 20 | 31 |
February 1991 | 38 | 31 | 31 |
May 1992 | 29 | 39 | 32 |
December 1992 | 22 | 52 | 26 |
7-9 February 1996 | 20 | 50 | 30 |
13-16 December 1996 | 20 | 56 | 24 |
7-10 August 1997 | 20 | 58 | 22 |
4-5 September 1997 | 18 | 51 | 31 |
18-20 August 1998 | 19 | 55 | 26 |
5-6 November 1998 | 20 | 51 | 29 |
8-10 November 1999 | 16 | 56 | 28 |
29-30 June 2000 | 22 | 53 | 25 |
13-15 December 2000 | 20 | 53 | 27 |
5-6 April 2001 | 19 | 54 | 26 |
4-6 January 2002 | 27 | 53 | 20 |
24-26 May 2002 | 26 | 46 | 28 |
20-22 April 2006 | 24 | 53 | 23 |
15-17 April 2011 | 37 | 42 | 21 |
10-13 November 2012 | 42 | 38 | 20 |
19-24 November 2021 | 28 | 48 | 24 |
11-17 May 2022 | 29 | 48 | 23 |
22-29 March 2023 | 29 | 53 | 19 |
More insights about Public Sector