1er TOUR PRESIDENTIELLE 2007
La sociologie des électorats
Les origines politiques des électorats
Qui sont les abstentionnistes ?
Les motivations de vote
La principale raison du vote
Les thèmes qui ont compté le plus
Le moment du choix de vote
La sociologie des électorats
G. Schi-vardi | A. Laguiller | O. Besan-cenot | M-G Buffet | J. Bové | S. Royal | D. Voynet | F. Nihous | F. Bayrou | N. Sarkozy | P. de Villiers | JM. Le Pen | TOTAL | |
ENSEMBLE | 0,4 | 1,3 | 4,1 | 1,9 | 1,3 | 25,8 | 1,6 | 1,2 | 18,5 | 31,1 | 2,3 | 10,5 | 100 |
Sexe | |||||||||||||
Hommes | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | 1 | 2 | 19 | 30 | 2 | 14 | 100 |
Femmes | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 18 | 32 | 2 | 7 | 100 |
Age | |||||||||||||
18 - 24 ans | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 29 | 2 | 0 | 19 | 26 | 2 | 7 | 100 |
25 - 34 ans | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 24 | 3 | 1 | 23 | 25 | 1 | 16 | 100 |
35 - 44 ans | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 19 | 31 | 3 | 10 | 100 |
45 - 59 ans | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29 | 1 | 2 | 17 | 26 | 2 | 11 | 100 |
60 - 69 ans | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 15 | 41 | 2 | 8 | 100 |
70 ans et plus | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 16 | 46 | 4 | 7 | 100 |
Sexe x Age | |||||||||||||
Hommes / Moins de 35 ans | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 22 | 24 | 1 | 14 | 100 |
Hommes / 35 à 59 ans | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 1 | 2 | 19 | 27 | 3 | 15 | 100 |
Hommes / 60 ans et plus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 16 | 41 | 2 | 11 | 100 |
Femmes / Moins de 35 ans | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 21 | 27 | 2 | 11 | 100 |
Femmes / 35 à 59 ans | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 17 | 29 | 3 | 6 | 100 |
Femmes / 60 ans et plus | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | 0 | 15 | 45 | 3 | 4 | 100 |
Profession de l'interviewé | |||||||||||||
Agriculteurs | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 18 | 36 | 11 | 19 | 100 |
Artisans, Commerçants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24 | 44 | 2 | 15 | 100 |
Professions libérales, Cadres Sup. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 0 | 29 | 29 | 2 | 3 | 100 |
Professions intermédiaires | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 31 | 4 | 1 | 20 | 26 | 2 | 6 | 100 |
Employés | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 16 | 29 | 3 | 14 | 100 |
Ouvriers | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 16 | 21 | 1 | 23 | 100 |
Statut de l'interviewé | |||||||||||||
Salariés du privé | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 20 | 32 | 2 | 12 | 100 |
Salariés du public | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 34 | 3 | 1 | 19 | 18 | 2 | 12 | 100 |
Travailleurs indépendants | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 21 | 39 | 3 | 20 | 100 |
Chômeurs | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 32 | 1 | 1 | 22 | 19 | 0 | 9 | 100 |
Etudiants | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 32 | 2 | 0 | 22 | 21 | 2 | 8 | 100 |
Retraités | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | 1 | 2 | 15 | 41 | 3 | 9 | 100 |
Dernier diplôme obtenu | |||||||||||||
Pas de diplôme | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 24 | 2 | 0 | 8 | 25 | 3 | 22 | 100 |
BEP/CAP/Certif. d'études primaires | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 23 | 1 | 2 | 17 | 32 | 2 | 13 | 100 |
Baccalauréat | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 2 | 0 | 19 | 31 | 2 | 10 | 100 |
Enseignement supérieur | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | 3 | 1 | 22 | 31 | 2 | 6 | 100 |
Niveau de revenu du foyer | |||||||||||||
Modeste | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 14 | 30 | 3 | 10 | 100 |
Moyen inférieur | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 17 | 26 | 2 | 15 | 100 |
Moyen supérieur | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 18 | 30 | 3 | 11 | 100 |
Elevé | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 22 | 36 | 2 | 6 | 100 |
Catégorie d'agglomération | |||||||||||||
Rural | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 17 | 28 | 3 | 15 | 100 |
Moins de 20 000 habitants | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 20 | 30 | 3 | 12 | 100 |
De 20 000 à 100 000 habitants | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 17 | 33 | 2 | 10 | 100 |
Plus de 100 000 habitants | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 1 | 1 | 18 | 31 | 2 | 10 | 100 |
Agglomération parisienne | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 22 | 36 | 1 | 5 | 100 |
L'origine politique des électorats
G. Schi-vardi | A. Laguiller | O. Besan-cenot | M-G Buffet | J. Bové | S. Royal | D. Voynet | F. Nihous | F. Bayrou | N. Sarkozy | P. de Villiers | JM. Le Pen | TOTAL | |
ENSEMBLE | 0,4 | 1,3 | 4,1 | 1,9 | 1,3 | 25,8 | 1,6 | 1,2 | 18,5 | 31,1 | 2,3 | 10,5 | 100 |
Vote au 1er tour présidentielle 2002 | |||||||||||||
Arlette LAGUILLER | 2 | 30 | 8 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 0 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 0 | 0 | 38 | 4 | 3 | 34 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 100 |
Robert HUE | 0 | 0 | 2 | 63 | 2 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Lionel JOSPIN | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 17 | 8 | 0 | 2 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 3 | 100 |
Noël MAMERE | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 48 | 16 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 100 |
François BAYROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 71 | 18 | 1 | 0 | 100 |
Jacques CHIRAC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 69 | 3 | 3 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 21 | 4 | 64 | 100 |
Sympathie partisane | |||||||||||||
Extrême-gauche | 1 | 7 | 28 | 1 | 12 | 27 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 100 |
PC | 0 | 5 | 17 | 32 | 0 | 22 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 100 |
PS | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 100 |
Sous-total gauche (ExG - PC - PS) | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 59 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 3 | 100 |
Les Verts | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 22 | 16 | 2 | 20 | 14 | 1 | 6 | 100 |
UDF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 70 | 19 | 2 | 3 | 100 |
UMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80 | 3 | 6 | 100 |
FN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | 4 | 69 | 100 |
Sous-total droite (UDF-UMP-FN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 63 | 3 | 5 | 100 |
Aucun parti | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 30 | 33 | 4 | 8 | 100 |
Autopositionnement politique | |||||||||||||
Très à gauche | 1 | 4 | 26 | 11 | 9 | 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 |
A gauche | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 63 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 100 |
Plutôt à gauche | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 43 | 3 | 2 | 28 | 7 | 1 | 4 | 100 |
Sous-total gauche | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 52 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 5 | 100 |
Plutôt à droite | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | 52 | 4 | 10 | 100 |
A droite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 74 | 4 | 11 | 100 |
Très à droite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1 | 68 | 100 |
Sous-total droite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 59 | 4 | 16 | 100 |
(Ni à gauche, ni à droite) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 37 | 28 | 3 | 8 | 100 |
Nouveaux inscrits | |||||||||||||
Nouveaux inscrits depuis 2002 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 29 | 2 | 0 | 22 | 26 | 1 | 6 | 100 |
Dont primo-votants de 18-19 ans | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 27 | 3 | 0 | 23 | 24 | 3 | 3 | 100 |
Qui sont les abstentionnistes ?
Votants % | Abstentionnistes % | |
ENSEMBLE | 84,6 | 15,4 |
Sexe | ||
Hommes | 85 | 15 |
Femmes | 84 | 16 |
Age | ||
18 - 24 ans | 78 | 22 |
25 - 34 ans | 90 | 10 |
35 - 44 ans | 88 | 12 |
45 - 59 ans | 83 | 17 |
60 - 69 ans | 87 | 13 |
70 ans et plus | 80 | 20 |
Sexe x Age | ||
Hommes / Moins de 35 ans | 81 | 19 |
Hommes / 35 à 59 ans | 85 | 15 |
Hommes / 60 ans et plus | 91 | 9 |
Femmes / Moins de 35 ans | 89 | 11 |
Femmes / 35 à 59 ans | 85 | 15 |
Femmes / 60 ans et plus | 77 | 23 |
Profession de l'interviewé | ||
Agriculteurs | 93 | 7 |
Artisans, Commerçants | 82 | 18 |
Professions libérales, Cadres Sup. | 95 | 5 |
Professions intermédiaires | 88 | 12 |
Employés | 84 | 16 |
Ouvriers | 83 | 17 |
Votants % | Abstentionnistes % | |
ENSEMBLE | 84,6 | 15,4 |
Statut de l'interviewé | ||
Salariés du privé | 88 | 12 |
Salariés du public | 87 | 13 |
Travailleurs indépendants | 85 | 15 |
Chômeurs | 72 | 28 |
Etudiants | 81 | 19 |
Retraités | 82 | 18 |
Dernier diplôme obtenu | ||
Pas de diplôme | 72 | 28 |
BEP/CAP/Certif. d'études primaires | 81 | 19 |
Baccalauréat | 85 | 15 |
Enseignement supérieur | 93 | 7 |
Niveau de revenu du foyer | ||
Modeste | 78 | 22 |
Moyen inférieur | 79 | 21 |
Moyen supérieur | 89 | 11 |
Elevé | 93 | 7 |
Catégorie d'agglomération | ||
Rural | 83 | 17 |
Moins de 20 000 habitants | 86 | 14 |
De 20 000 à 100 000 habitants | 79 | 21 |
Plus de 100 000 habitants | 86 | 14 |
Agglomération parisienne | 88 | 12 |
Votants % | Abstentionnistes % | |
ENSEMBLE | 84,6 | 15,4 |
Vote au 1er tour présidentielle 2002 | ||
Arlette LAGUILLER | 87 | 13 |
Olivier BESANCENOT | 93 | 7 |
Robert HUE | 100 | 0 |
Lionel JOSPIN | 91 | 9 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 100 | 0 |
Noël MAMERE | 95 | 5 |
François BAYROU | 90 | 10 |
Jacques CHIRAC | 88 | 12 |
Jean-Marie LE PEN | 88 | 12 |
Sympathie partisane | ||
Extrême-gauche | 77 | 23 |
PC | 90 | 10 |
PS | 88 | 12 |
Sous-total gauche (ExG-PC-PS) | 87 | 13 |
Les Verts | 74 | 26 |
UDF | 89 | 11 |
UMP | 89 | 11 |
FN | 86 | 14 |
Sous-total droite (UDF-UMP-FN) | 89 | 11 |
Aucun parti | 73 | 27 |
Autopositionnement politique | ||
Très à gauche | 85 | 15 |
A gauche | 89 | 11 |
Plutôt à gauche | 86 | 14 |
Sous-total gauche | 88 | 12 |
Plutôt à droite | 86 | 14 |
A droite | 87 | 13 |
Très à droite | 86 | 14 |
Sous-total droite | 87 | 13 |
(Ni à gauche, ni à droite) | 68 | 32 |
Les motivations de vote
Quelles sont, parmi les suivantes, les deux principales raisons pour lesquelles vous avez, ou vous allez voter aujourd'hui pour ce candidat ?
Vote au 1er tour de l'élection présidentielle | |||||||||||||
Ensemble | G. Schi-vardi | A. Laguiller | O. Besan-cenot | M-G Buffet | J. Bové | S. Royal | D. Voynet | F. Nihous | F. Bayrou | N. Sarkozy | P. de Villiers | JM. Le Pen | |
Il répond à mes préoccupations | 42 | 39 | 29 | 43 | 64 | 54 | 38 | 78 | 56 | 31 | 45 | 34 | 52 |
Il m'inspire confiance | 41 | 58 | 46 | 47 | 53 | 34 | 37 | 39 | 55 | 58 | 39 | 51 | 20 |
Il représente le changement | 41 | 33 | 24 | 44 | 35 | 41 | 48 | 36 | 25 | 43 | 34 | 34 | 54 |
Il est proche des Français | 30 | 55 | 67 | 53 | 30 | 33 | 35 | 23 | 36 | 35 | 15 | 50 | 35 |
Il a la stature d'un Président | 28 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 6 | 4 | 18 | 57 | 18 | 17 |
La principale raison du vote
Et plus précisément, parmi les suivantes, quelle est la principale raison pour laquelle vous avez, ou vous allez voter aujourd'hui pour ce candidat ?
Vote au 1er tour de l'élection présidentielle | |||||||||||||
Ensemble | G. Schi-vardi | A. Laguiller | O. Besan-cenot | M-G Buffet | J. Bové | S. Royal | D. Voynet | F. Nihous | F. Bayrou | N. Sarkozy | P. de Villiers | JM. Le Pen | |
Son projet | 53 | 71 | 36 | 50 | 70 | 70 | 34 | 74 | 58 | 55 | 60 | 64 | 69 |
Son appartenance politique | 25 | 0 | 9 | 17 | 12 | 8 | 52 | 23 | 6 | 13 | 17 | 13 | 16 |
Ses qualités personnelles | 20 | 29 | 49 | 33 | 16 | 20 | 12 | 3 | 27 | 30 | 22 | 23 | 11 |
NSP | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les thèmes qui ont compté le plus
Quelles sont les trois thèmes qui ont le plus compté dans votre choix de vote aujourd'hui ?
Vote au 1er tour de l'élection présidentielle | Rappel Ensemble 21 Avril 2002 | |||||||||||||
Ensemble | G. Schivardi | A. Laguiller | O. Besancenot | M-G Buffet | J. Bové | S. Royal | D. Voynet | F. Nihous | F. Bayrou | N. Sarkozy | P. de Villiers | JM. Le Pen | ||
Chômage | 41 | 29 | 54 | 55 | 58 | 35 | 47 | 27 | 26 | 41 | 38 | 33 | 29 | 38 |
Pouvoir d'achat | 40 | 29 | 48 | 58 | 34 | 25 | 42 | 29 | 31 | 45 | 37 | 36 | 39 | 27 |
Insécurité | 33 | 14 | 40 | 15 | 22 | 6 | 13 | 9 | 12 | 18 | 54 | 50 | 62 | 58 |
Education | 32 | 42 | 16 | 31 | 30 | 23 | 50 | 43 | 19 | 47 | 22 | 17 | 10 | * |
Exclusion Pauvreté | 26 | 46 | 43 | 42 | 42 | 52 | 45 | 44 | 31 | 23 | 11 | 15 | 12 | 18 |
Retraites | 23 | 14 | 37 | 27 | 53 | 9 | 22 | 16 | 21 | 21 | 24 | 24 | 17 | 31 |
Immigration | 23 | 28 | 5 | 14 | 2 | 13 | 12 | 7 | 10 | 10 | 33 | 43 | 64 | 18 |
Europe | 20 | 27 | 3 | 10 | 6 | 14 | 16 | 20 | 18 | 31 | 22 | 23 | 23 | 20 |
Environnement | 18 | 29 | 24 | 21 | 16 | 88 | 22 | 83 | 63 | 24 | 8 | 8 | 1 | 20 |
Justice | 17 | 42 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 7 | 19 | 17 | 22 | 27 | 16 | 30 |
Impôts | 14 | 0 | 9 | 12 | 12 | 5 | 8 | 9 | 13 | 11 | 22 | 10 | 17 | 19 |
Nsp | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
(*) L'item "éducation" n'était pas proposé en 2002
Le moment du choix de vote
En ce qui concerne le candidat pour lequel vous avez voté, a quel moment avez-vous fait votre choix ?
Vote au 1er tour de l'élection présidentielle | Rappel Ensemble 21 Avril 2002 | |||||||||||||
Ensemble | G. Schivardi | A. Laguiller | O. Besancenot | M-G Buffet | J. Bové | S. Royal | D. Voynet | F. Nihous | F. Bayrou | N. Sarkozy | P. de Villiers | JM. Le Pen | ||
Il y a plusieurs mois | 43 | 14 | 45 | 29 | 54 | 16 | 46 | 12 | 20 | 21 | 60 | 23 | 65 | 43 |
Il y a quelques semaines | 21 | 29 | 7 | 27 | 20 | 22 | 21 | 18 | 39 | 33 | 18 | 13 | 14 | 18 |
Ces derniers jours | 18 | 44 | 37 | 22 | 17 | 23 | 19 | 46 | 29 | 26 | 14 | 40 | 12 | 20 |
Au dernier moment | 17 | 13 | 11 | 22 | 9 | 39 | 14 | 24 | 12 | 20 | 8 | 24 | 9 | 18 |
Ne se prononce pas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Enquête IPSOS /DELL pour FRANCE 2 / EUROPE 1/ 20 MINUTES / LE POINT
3 397 personnes interrogées par téléphone le 22 avril 2007, constituant un échantillon national représentatif de la population inscrite sur les listes électorales. Méthode des quotas.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.