Changement et continuité,expérience et jeunesse en politique
-ce qui doit changer prioritairement pour renouveller la vie politique(Q1) -les idées et idéologies porteuses de renouveau (Q2) -Les partis les mieux à même de se renouveller (Q3 -Les personnalités que l'on souhaite- rait voir candidates à la prochaine élection présidentielle (Q5/6) et celles pour qui l'on envisagerait de voter (Q7)
Question 1 / QU'EST-CE QUI DOIT CHANGER EN PRIORITE POUR RENOUVELER LA VIE POLITIQUE ?
| Ensemble | |
| Les hommes | 40 |
| Les idées | 22 |
| Les structures et le fonctionnement des partis | 16 |
| Les institutions po litiques de la Ve République | 15 |
| NSP | 7 |
Question 2 / POUR CHACUNE DES IDEES SUIVANTES,POUVEZ VOUS ME DIRE SI ELLE VOUS SEMBLE PORTEU SE DE RENOUVELLEMENT DE LA VIE POLITI- QUE ?
| OUI | NON | NSP | |
| Droits de l'homme | 84 | 6 | 10 |
| Europe | 72 | 16 | 12 |
| Libéralisme | 58 | 25 | 17 |
| Social-démocratie | 37 | 37 | 26 |
| Capitalisme | 39 | 44 | 17 |
| Démocratie chrétien | 35 | 45 | 20 |
| Centrisme | 32 | 43 | 25 |
| Gaullisme | 30 | 54 | 16 |
| Nationalisme | 29 | 53 | 18 |
| Populisme | 28 | 43 | 29 |
| Marxisme | 8 | 75 | 17 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES FORMATIONS SUIVANTES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI ELLE PEUT OU NON SE RENOUVELER ?
| OUI | NON | NSP | |
| Verts | 62 | 22 | 16 |
| Génération écologie | 62 | 23 | 15 |
| RPR | 54 | 29 | 17 |
| Parti républicain | 52 | 27 | 21 |
| Parti socialiste | 54 | 30 | 16 |
| Centr.démoc.soc.CDS | 38 | 31 | 31 |
| Format.Extrê.gauche | 28 | 53 | 19 |
| Front national | 24 | 58 | 18 |
| Parti communiste | 23 | 62 | 15 |
Question 4 / QU'EST-CE QUI EST POUR VOUS LE PLUS IM- PORTANT CHEZ UN HOMME POLITIQUE ?
| Ensemble | |
| Sa jeunesse | 19 |
| Son expérience | 72 |
| NSP | 9 |
Question 5 / QUELLES ST LES PERSONNALITES QUE VS AI- MERIEZ VOIR CANDIDATES A LA PROCHAINE ELECTIONS PRESIDENTIELLE ?(REPONDANTS= 56% DE L'ECHANTILLON/ SANS REPONSE=44%)
| Ensemble | |
| J.Chirac | 26 |
| F.Léotard | 19 |
| M.Rocard | 18 |
| J.Delors | 13 |
| R.Barre | 13 |
| V.Giscard d'Estaing | 9 |
| B.Kouchner | 8 |
| M.Noir | 5 |
| B.Lalonde | 5 |
| E.Balladur | 4 |
| L.Fabius | 4 |
| JM Le Pen | 4 |
| C.Pasqua | 4 |
| J.Lang (Suite) | 3 |
Question 6 / QUELLES ST LES PERSONNALITES QUE VS AI- MERIEZ VOIR CANDIDATES A LA PROCHAINE ELECTION PRESIDENTIELLE?(REPONDANTS=56% DE L'ECHANTILLON/ SANS REPONSE=44%)
| Ensemble | |
| D.Baudis | 3 |
| P.Bérégovoy | 2 |
| P.Seguin | 2 |
| JP Chevènement | 2 |
| A.Waechter | 2 |
| S.Veil | 2 |
| B.Tapie | 2 |
| P.Méhaignerie | 1 |
| N.Sarkozy | 1 |
| A.Juppé | 1 |
| P.de Villiers | 1 |
| Commandant Cousteau | 1 |
| Abbé Pierre | 1 |
| Autres | 14 |
Question 7 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES ENVISAGERIEZ-VOUS OU PAS DE VO- TER POUR ELLE A UNE ELECTION PRESIDEN- TIELLE ?
| OUI | NON | NSP | |
| J.Delors | 48 | 45 | 7 |
| B.Kouchner | 46 | 47 | 7 |
| F.Léotard | 42 | 53 | 5 |
| S.Veil | 37 | 58 | 5 |
| J.Lang | 34 | 61 | 5 |
| D.Baudis | 33 | 53 | 14 |
| P.Bérégovoy | 30 | 64 | 6 |
| M.Noir | 30 | 61 | 9 |
| B.Lalonde | 29 | 62 | 9 |
| C.Pasqua | 27 | 70 | 5 |
| P.Seguin | 25 | 68 | 7 |
| JP Chevènement | 24 | 68 | 8 |
| L.Jospin | 23 | 71 | 6 |
| (Suite) |
Question 8 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES,ENVI- SAGEZ-VOUS OU PAS DE VOTER POUR ELLE A UNE ELECTION PRESIDENTIELLE ?
| OUI | NON | NSP | |
| A.Juppé | 23 | 70 | 7 |
| L.Fabius | 21 | 73 | 6 |
| A.Waechter | 18 | 72 | 10 |
| M.Charasse | 18 | 73 | 9 |
| B.Tapie | 17 | 78 | 5 |
| M.Barzach | 17 | 72 | 11 |
| M.Aubry | 16 | 70 | 14 |
| R.Badinter | 16 | 72 | 12 |
| P.de Villiers | 14 | 72 | 14 |
| P.Mauroy | 14 | 81 | 5 |
| E.Cresson | 13 | 82 | 5 |
Question 9 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES,ENVISAGEZ-VOUS OU PAS DE VOTER POUR ELLE A UNE ELECTION PRESIDENTILLE?
| OUI | NON | NSP | |
| E.Guigou | 12 | 73 | 15 |
| K.Yamgnane | 12 | 60 | 28 |
| M.Delebarre | 11 | 76 | 13 |
| G.Fiterman | 11 | 77 | 12 |
| N.Sarkozy | 10 | 71 | 19 |
| JL Bianco | 8 | 74 | 18 |
| M.Gallo | 8 | 75 | 17 |
| C.Millon | 8 | 74 | 18 |
| A.Krivine | 6 | 80 | 14 |
| JL Bianco | 5 | 63 | 32 |
| J.Dray | 3 | 66 | 31 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 10 au 12 décem- bre 1992