Des industriels pas si réservés que cela pour 1999
1/Le moral sur l'industrie française - 2/Les sujets d'inquiétude - 3/La situation de l'entreprise - 4/Inquiétude sur le chiffre d'affaires - 5/Evolution des résultats de l'entreprise - 6/Inquiétude selon le secteur d'activité - 7/Evolution des commandes en général - 8/Evolution des commandes à l'international - 9/Les projets d'investissement - 10/Les investissements selon le secteur d'activité - 11/Les projets d'embauche - 12/La préparation à l'euro - 13/La préparation à l'euro selon la taille de l'entreprise - 14/Les 35 heures - 15/Les conséquences des 35 heures
Question 1 / Dans l'année qui vient, pensez-vous que la situation de l'industrie française va s'améliorer, se détériorer ou rester la même ?
Déc.95 | Déc.96 | Déc.97 | Déc.98 | |
S'améliorer | 12 | 24 | 18 | 9 |
Se détériorer | 29 | 25 | 32 | 43 |
Rester la même | 56 | 49 | 47 | 47 |
Question 2 / Pour chacun de ces différents aspects de la crise internationale, diriez-vous que, en France, le pire est passé ou est à venir ? (résultats retraités en faisant abstraction des "sans opinion". Le total ne fait pas 100 car plusieurs réponses indiquent que
Le pire est à venir | Le pire est passé | |
L'impact du ralentissement de la crise américaine | 70,6999969482422 | 28,2999992370605 |
La baisse du dollar par rapport à l'euro | 54 | 44,7999992370605 |
Les conséquences de la crise économique en Asie et au Japon | 52,7000007629395 | 46,2000007629395 |
La crise boursière internationale | 50 | 48,9000015258789 |
Question 3 / Pensez-vous que la situation de votre entreprise sur son marché va s'améliorer, se détériorer ou rester la même pour l'année qui vient ?
Déc.95 | Déc.96 | Déc.97 | Déc.98 | |
S'améliorer | 32 | 32 | 30 | 28 |
Se détériorer | 19 | 21 | 20 | 19 |
Rester la même | 48 | 46 | 49 | 53 |
Question 4 / En ce qui concerne votre chiffre d'affaires, quelle évolution prévoyez-vous pour l'année qui vient ?
Déc.95 | Déc.96 | Déc.97 | Déc.98 | |
Une augmentation | 52 | 44 | 52 | 46 |
Une réduction | 15 | 18 | 14 | 22 |
Le maintien | 32 | 36 | 33 | 32 |
Question 5 / En ce qui concerne votre résultat net, quelle évolution prévoyez-vous pour l'année qui vient ?
Déc.95 | Déc.96 | Déc.97 | Déc.98 | |
Une augmentation | 39 | 36 | 37 | 32 |
Une réduction | 18 | 23 | 23 | 23 |
Le maintien | 42 | 40 | 39 | 44 |
Question 6 / Pensez-vous que la situation de votre entreprise en 1999 sur son marché va...
S'améliorer | Rester la même | Se détériorer | |
Machines et équipements | 35 | 50 | 15 |
Industrie agricole et alimentaire | 31 | 51 | 18 |
Métallurgie | 29 | 57 | 14 |
Chimie et matériaux | 27 | 55 | 18 |
Bois papier plastique | 24 | 56 | 20 |
Textile cuir habillement | 23 | 42 | 35 |
Question 7 / Par rapport à la même époque de 1997, comment évoluent vos entrées de commandes SUR LE MARCHE FRANCAIS ?
Déc.98 | Sep.98 | |
Une hausse | 25 | 37 |
Le maintien du chiffre de 1997 | 30 | 29 |
Une baisse | 45 | 33 |
Question 8 / Par rapport à la même époque de 1997, comment évoluent vos entrées de commandes A L'INTERNATIONAL ? (résultats obtenus en faisant abstraction des entreprises non concernées)
Déc.98 | Sep.98 | |
Une hausse | 22,7000007629395 | 37 |
Le maintien du chiffre de 1997 | 39,4000015258789 | 35 |
Une baisse | 37,7999992370605 | 28 |
Question 9 / Par rapport à la même époque de 1997, comment évoluent vos entrées de commandes au sein de l'international ?(résultats obtenus en faisant abstraction des entreprises non concernées)
Des pays de l'union | Des pays hors de l'union | |
Une hausse | 22,6000003814697 | 18,6000003814697 |
Le maintien du chiffre de 1997 | 46,7999992370605 | 39,5 |
Une baisse | 30,6000003814697 | 41,9000015258789 |
Question 10 / Prévoyez-vous en 1999, d'investir davantage qu'en 1998, moins qu'en 1998 ou ni plus ni moins ?
Davantage | Ni plus ni moins | Moins | Sans opinion | |
Septembre 1998 | 24 | 52 | 22 | 2 |
Décembre 1998 | 24 | 50 | 25 | 1 |
Question 11 / Prévoyez-vous en 1999, d'investir davantage qu'en 1998, moins qu'en 1998 ou ni plus ni moins ? Selon le secteur d'activité
Davantage | Ni plus ni moins | Moins | |
Machines et équipements | 40 | 39 | 21 |
Bois papier plastique | 28 | 44 | 28 |
Métallurgie | 25 | 51 | 24 |
Industrie agricole et alimentaire | 20 | 57 | 23 |
Chimie et matériaux | 19 | 53 | 28 |
Textile cuir habillement | 8 | 56 | 36 |
Question 12 / Globalement, sur l'année à venir, quelle sera l'évolution de vos effectifs par rapport à l'année qui s'achève ? (*baisse soit par non-remplacement et départs volontaires, soit par des départs provoqués et licenciements)
Déc.95 | Déc.96 | Déc.97 | Déc.98 | |
Augmentation | 19 | 21 | 13 | 19 |
Baisse* | 18 | 23 | 27 | 23 |
Effectifs inchangés | 62 | 55 | 60 | 58 |
Question 13 / Pensez-vous que votre entreprise sera prête au 1er janvier 1999 pour les premières opérations en euros ?
Juin 98 | sept.-98 | Déc 98 | |
Sera prête | 80 | 71 | 66 |
Ne sera pas prête | 16 | 28 | 32 |
Sans réponse ou non concerné | 4 | 1 | 2 |
Question 14 / Pensez-vous que votre entreprise sera prête au 1er janvier 1999 pour les premières opérations en euros ? SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE
Sera prête | Ne sera pas prête | Sans opinion | |
Moins de 50 salariés | 66 | 32 | 2 |
De 50 à 199 salariés | 64 | 36 | 0 |
De 200 à 499 salariés | 78 | 22 | 0 |
500 salariés et plus | 84 | 16 | 0 |
Question 15 / Quand pensez-vous entamer les réflexions ou les négociations sur les 35 heures ? (A)elles ont abouti - (B)Elles sont en cours - (C)Elles commenceront prochainement - (D)Elles commenceront plus tard - (E)Sans opinion
(A)Abouti | (B)En cours | (C)Prochainement | (D)Plus tard | (E)NSP | |
Total des entreprises (sep.98) | 3 | 15 | 20 | 60 | 2 |
Total des entreprises (déc.98) | 7 | 19 | 19 | 54 | 1 |
Moins de 50 salariés (sep.98) | 3 | 12 | 19 | 63 | 3 |
Moins de 50 salariés (déc.98) | 6 | 15 | 19 | 59 | 1 |
De 50 à 199 salariés (sep.98) | 5 | 21 | 25 | 47 | 2 |
De 50 à 199 salariés (déc.98) | 9 | 34 | 18 | 39 | 0 |
Plus de 200 salariés (sep.98) | 5 | 35 | 19 | 41 | 0 |
Plus de 200 salariés (déc.98) | 12 | 37 | 23 | 28 | 0 |
Question 16 / La loi sur les 35 heures va-t-elle pénaliser votre activité, beaucoup, un peu ou pas du tout ?
Juin 98 | sept.-98 | Déc 98 | |
Beaucoup | 46 | 52 | 55 |
Un peu | 46 | 41 | 38 |
Pas du tout | 7 | 5 | 7 |
Fiche technique :
Sondage réalisé par téléphone par la Sofres pour l'Usine nouvelle du 11 au 18 décembre 1998 auprès d'un échantillon national de 370 chefs d'entreprise de l'industrie représentatif de l'ensemble des chefs d'entreprises privées, de dix salariés et plus de ce secteur.