Elections européennes - Pas d'effet Kosovo
1/Intentions de vote - 2/Intérêt pour les élections européennes - 3/Les motivations du vote - 4/Effet de l'intervention en Yougoslavie sur les motivations de vote
Question 1 / Si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, quelle serait la liste pour laquelle vous voteriez
| Rappel mars | Avril 99 | |
| RPR/DL Nicolas Sarkozy | 19 | 16 |
| RFIE Pasqua et de Villiers | 11 | 13 |
| FN Jean-Marie Le Pen | 6 | 6 |
| FN-MN Bruno Mégret | 4 | 3 |
| LO/LCR Laguiller et Krivine | 7 | 6 |
| PC Robert Hue | 8 | 9 |
| PS François Hollande | 24 | 24 |
| Verts Daniel Cohn-Bendit | 6 | 8 |
| Mouv ecolo indép Antoine Waechter | 2 | 2 |
| CPNT Jean Saint-Josse | 4 | 3 |
| UDF François Bayrou | 7 | 10 |
Question 2 / Etes-vous intéressé par les élections européennes ?
| Rappel Mars 99 | Avril 99 | |
| Intéressé | 58 | 59 |
| Pas intéressé | 40 | 38 |
| Ne se prononcent pas | 2 | 3 |
Question 3 / Au moment de décider de votre vote, vous vous déterminerez avant tout en fonction...
| Rappel mars | avril 99 | |
| De la situation politique française | 32 | 38 |
| Du programme sur l'Europe des différentes listes | 54 | 49 |
| Ne se prononcent pas | 14 | 13 |
Question 4 / Votre vote sera l'occasion d'esprimer : (A)votre soutien à l'intervention de l'Otan en Yougoslavie - (B)votre opposition à l'intervention de l'Otan en Yougoslavie - (C)ni l'un ni l'autre
| % | |
| (A) soutien | 37 |
| (B) opposition | 12 |
| (C) ni l'un ni l'autre | 37 |
| Ne se prononcent pas | 14 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point le 20 avril 1999 sur un échantillon national représentatif de 1021 personnes de 18 ans et plus.