Femmes : ce que le sida a changé.
Utilisez-vous un préservatif (1) - Avez-vous fait un test de dépistage du sida (2) - Si oui, à quand remonte votre dernier test (3) - Changements dans votre vie personnelle (4) - Si oui, lesquels (5) - Si vous étiez atteinte du sida, vous serait-il possible d'en parler (6) - A qui vous confieriez-vous (7) - Connaissez-vous quelqu'un de malade ou décédé du sida (8) -
Question 1 / Utilisez-vous un préservatif ? - Systématiquement, souvent, de temps en temps ou jamais ? -
SYSTEM | SOUVEN | TEMPS | JAMAIS | |
Ensemble des femmes | 13 | 5 | 13 | 69 |
15-19 ans | 62 | 11 | 11 | 16 |
20-24 ans | 23 | 8 | 23 | 46 |
25-34 ans | 10,5 | 4 | 12,5 | 73 |
35-50 ans | 5 | 3 | 10 | 82 |
Question 2 / Avez-vous fait un test de dépistage du sida ?
OUI | NON | |
Ensemble des femmes | 51 | 49 |
15-19 ans | 11 | 89 |
20-24 ans | 55 | 45 |
25-34 ans | 73 | 27 |
35-50 ans | 46 | 54 |
Question 3 / Si oui, à quand remonte votre dernier test ?
1996 | 1995 | 1994 | AVANT | |
Ensemble des femmes | 7 | 39 | 18 | 36 |
15-19 ans | 20 | 73 | 7 | 0 |
20-24 ans | 9 | 65 | 15 | 11 |
25-34 ans | 4 | 39 | 17 | 40 |
35-50 ans | 7 | 26 | 20 | 47 |
Question 4 / Avez-vous constaté au moins un changement dans votre vie personnelle depuis l'apparition du sida ?
% | |
Ensemble des femmes | 87 |
15-19 ans | 98 |
20-24 ans | 95 |
25-34 ans | 84 |
35-50 ans | 82 |
Question 5 / Si oui, quels changements ? -
Ensemble | 15-19a | 20-24a | 25-34a | 35-50a | |
Vous êtes devenue plus fidèle | 54 | 77 | 55 | 53 | 47 |
Votre compagnon est devenu plus fidèle | 48 | 58 | 48 | 54 | 41 |
Vous avez moins de partenaires | 42 | 46 | 50 | 49 | 33 |
Vous utilisez le préservatif | 34 | 71 | 58 | 30 | 15 |
Vous sélectionnez davantage vos partenaires | 40 | 63 | 56 | 36 | 29 |
Il y a plus de discussions dans votre foyer autour de la sexualité | 54 | 62 | 57 | 48 | 55 |
Question 6 / Si vous étiez atteinte par le virus du sida, vous serait-il possible d'en parler ?
% | |
Oui | 99 |
Question 7 / A qui vous confieriez-vous ?
% | |
Votre conjoint | 97 |
Vos enfants | 75 |
Vos parents | 79 |
Votre famille | 80 |
Vos amis proches | 76 |
Vos relations de travail | 30 |
Vos voisins | 24 |
Fiche technique :
Sondage réalisé par l'Ifop pour l'Express, Aides et TF1 les 20 et 21 février 1996, auprès d'un échantillon national représentatif de 1002 femmes âgées de 15 à 50 ans, selon la méthode des quotas.