Hollywood après le 11 septembre
A la suite des attentats aux Etats-Unis, Hollywood a décidé de modifier ou encore de retarder la sortie de films tournés avant les attentats, qui montraient les tours du World Trade Center ou qui traitaient de terrorisme et d'attentats. D'une manière générale, estimez-vous que la décision d'Hollywood est…
Compréhensible: | Ensemble % | Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Oui | 82 | 79 | 84 | 80 | 83 |
Non | 16 | 19 | 14 | 19 | 15 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Exagérée: | Ensemble % | Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Oui | 42 | 45 | 40 | 48 | 39 |
Non | 55 | 53 | 56 | 50 | 58 |
Ne se prononce pas | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Plus précisément, dîtes-moi si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec chacune des décisions suivantes prises par Hollywood à propos de certains films tournés avant les attentats du 11 septembre?
Retarder la sortie des films: | Ensemble % | Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Plutôt d'accord | 58 | 57 | 59 | 53 | 62 |
Plutôt pas d'accord | 40 | 41 | 38 | 47 | 35 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 3 | - | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Modifier les films en enlevant ou en retournant les scènes qui traitent du terrorisme ou qui montrent des attentats: | Ensemble % | Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Plutôt d'accord | 51 | 44 | 57 | 43 | 55 |
Plutôt pas d'accord | 47 | 54 | 40 | 57 | 41 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 3 | - | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Supprimer les images qui montrent le World Trade Center: | Ensemble % | Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Plutôt d'accord | 35 | 33 | 37 | 28 | 39 |
Plutôt pas d'accord | 63 | 65 | 61 | 70 | 58 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
A priori, le fait qu'Hollywood ait décidé de modifier certains films… ?
Ensemble % | Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
Cela vous donne davantage envie d'aller les voir | 20 | 16 | 24 | 24 | 17 |
Cela vous donne moins envie d'aller les voir | 44 | 44 | 44 | 50 | 41 |
Ne se prononce pas | 36 | 40 | 32 | 26 | 42 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pensez-vous que les films catastrophes et les films d'action qui traitaient de terrorisme ou d'attentats ont pu donner des idées aux terroristes sur le choix de leurs cibles et des méthodes employées?
Ensemble % | Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
Oui, certainement | 28 | 24 | 32 | 16 | 36 |
Oui, probablement | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 |
S/T oui | 58 | 53 | 63 | 46 | 66 |
Non, probablement pas | 20 | 20 | 20 | 28 | 16 |
Non, certainement pas | 21 | 26 | 16 | 25 | 18 |
S/T non | 41 | 46 | 36 | 53 | 34 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Selon vous, les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis auront-ils une influence très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout importante sur la production Hollywoodienne des prochaines années (choix des sujets abordés, ton employé pour les traiter)?
Ensemble % | Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
Très importante | 28 | 26 | 30 | 30 | 27 |
Plutôt importante | 47 | 47 | 47 | 48 | 46 |
S/T importante | 75 | 73 | 77 | 78 | 73 |
Plutôt pas importante | 13 | 15 | 11 | 14 | 12 |
Pas du tout importante | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 |
S/T pas importante | 19 | 22 | 16 | 21 | 18 |
Ne se prononce pas | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
A propos des attentats aux Etats-Unis, souhaitez-vous qu'Hollywood…
Ensemble % | Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
Produise prochainement un film sur ce sujet pour rendre hommage aux victimes et aux sauveteurs | 15 | 16 | 12 | 17 | 13 |
Produise un film sur ce sujet mais attende un certain nombre d'années par décence vis-à-vis des victimes | 50 | 46 | 54 | 54 | 48 |
S'interdise de produire un film sur ce sujet | 30 | 30 | 31 | 25 | 33 |
Ne se prononce pas | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage réalisé pour PREMIERE
Echantillon de 1018 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
Etude réalisée par téléphone les 5 et 6 octobre 2001
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, région et catégorie d'agglomération.