La commémoration nationale du baptême de Clovis.
Le baptême de Clovis est plutôt... (1) - Est-ce une bonne chose que : L'Eglise catholique soit associée à cette commémoration (2) - Le pape Jean-Paul II vienne en France participer à des cérémonies (3) - Etes-vous d'accord avec : Cette commémoration ne va pas intéresser grand monde (4) - Elle va réveiller de vieilles polémiques (5) - Elle va mieux faire comprendre l'influence du catholicisme dans notre histoire (6)
Question 1 / La commémoration nationale du baptême de Clovis est plutôt... - (Pratiquants réguliers - Pratiquants irréguliers - Non pratiquants - Autre religion - Sans religion) -
REGULI | IRREGU | NONPRA | AUTRE | SANS | |
Une bonne chose | 68 | 49 | 39 | 47 | 24 |
Une mauvais chose | 20 | 33 | 39 | 37 | 57 |
Ne se prononcent pas | 12 | 18 | 22 | 16 | 19 |
Question 2 / Estimez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise chose que l'Eglise catholique soit asociée à cette cérémonie? - (Ensemble des Français - Pratiquants réguliers - Pratiquants irréguliers - Non pratiquants - Autre religion - Sans religion) -
Ensemble | REGULI | IRREGU | NONPRA | AUTRE | SANS | |
Une bonne chose | 43 | 71 | 58 | 44 | 36 | 19 |
Une mauvaise chose | 36 | 14 | 26 | 34 | 39 | 56 |
Ne se prononcent pas | 21 | 15 | 16 | 22 | 25 | 25 |
Question 3 / Estimez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise chose que le pape Jean-Paul II vienne en France participer à des cérémonies ? - (Ensemble des Français - Pratiquants réguliers - Pratiquants irréguliers - Non pratiquants - Autre religion - Sans religion)
Ensemble | REGULI | IRREGU | NONPRA | AUTRE | SANS | |
Une bonne chose | 49 | 72 | 65 | 49 | 55 | 24 |
Une mauvaise chose | 35 | 15 | 24 | 34 | 31 | 58 |
Ne se prononcent pas | 16 | 13 | 11 | 17 | 14 | 18 |
Question 4 / A propos de cette commémoration, êtes-vous plutôt d'accord ou pas avec l'idée suivante : Elle ne va pas intéresser grand monde ? -
OUI | NON | NSP | |
Ensemble des Français | 59 | 33 | 8 |
Parti communiste | 56 | 32 | 12 |
Parti socialiste | 65 | 29 | 6 |
Ecologistes | 55 | 39 | 6 |
UDF | 47 | 47 | 6 |
RPR | 57 | 36 | 7 |
FN | 67 | 28 | 5 |
Question 5 / A propos de cette commémoration, êtes-vous plutôt d'accord ou pas avec l'idée suivante : Elle va réveiller de vieilles polémiques.? -
OUI | NON | NSP | |
Ensemble des Français | 57 | 35 | 8 |
Parti communiste | 68 | 22 | 10 |
Parti socialiste | 59 | 34 | 7 |
Ecologistes | 63 | 28 | 9 |
UDF | 61 | 36 | 3 |
RPR | 55 | 39 | 6 |
FN | 40 | 55 | 5 |
Question 6 / A propos de cette commémoration, êtes-vous plutôt d'accord ou pas avec l'idée suivante : Elle va mieux faire comprendre l'influence du catholicisme dans notre histoire ? -
OUI | NON | NSP | |
Ensemble des Français | 52 | 39 | 9 |
Parti communiste | 61 | 35 | 4 |
Parti socialiste | 50 | 41 | 9 |
Ecologistes | 51 | 40 | 9 |
UDF | 58 | 37 | 5 |
RPR | 55 | 37 | 8 |
FN | 47 | 46 | 7 |
Question 7 / Que pensez-vous du débat qui oppose d'un côté une France de tradition catholique, et de l'autre une France laïque ? Vous paraît-il aujourd'hui être toujours d'actualité ou définitivement dépassé ? -
ACTUEL | DEPASS | NSP | |
Ensemble des Français | 39 | 56 | 5 |
Parti communiste | 47 | 45 | 8 |
Parti socialiste | 48 | 50 | 2 |
Ecologistes | 35 | 60 | 5 |
UDF | 37 | 58 | 5 |
RPR | 36 | 60 | 4 |
FN | 24 | 69 | 7 |
Question 8 / Quelle devrait être l'attitude de l'Etat à l'égard des religions. Que l'Etat... - (Pratiquants réguliers - Pratiquants irréguliers - Non pratiquants - Autre religion - Sans religion - Ensemble des Français) -
REGULI | IRREGU | NONPRA | AUTRE | SANS | Ensemble | |
Garantisse la liberté de culte et l'égalité entre toutes les regilions | 57 | 46 | 52 | 60 | 51 | 51 |
Ne s'occupe pas du tout de religion | 8 | 19 | 21 | 8 | 28 | 20 |
Considère les religions comme un patrimoine que l'école doit faire connaître | 19 | 16 | 16 | 22 | 12 | 16 |
Entretienne des relations privilégiées avec la religion catholique | 13 | 16 | 6 | 5 | 4 | 8 |
Ne se prononcent pas | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Question 9 / Que pensez-vous de l'intervention de l'Eglise catholique dans le domaine de la vie politique ? - (Trop - Pas assez - Comme il faut - Ne se prononcent pas) -
TROP | PAS AS | BIEN | NSP | |
Pratiquants réguliers | 23 | 21 | 38 | 18 |
Pratiquants irréguliers | 33 | 22 | 36 | 9 |
Non pratiquants | 35 | 18 | 34 | 13 |
Autre religion | 29 | 15 | 39 | 17 |
Sans religion | 43 | 13 | 33 | 11 |
Question 10 / Que pensez-vous de l'intervention de l'Eglise catholique dans le domaine suivant : Les questions de morale sexuelle, de contraception et d'avortement ? - (Trop - Pas assez - Comme il faut - Ne se prononcent pas) -
TROP | PAS AS | BIEN | NSP | |
Pratiquants réguliers | 35 | 29 | 28 | 8 |
Pratiquants irréguliers | 48 | 24 | 20 | 8 |
Non pratiquants | 63 | 16 | 13 | 8 |
Autre religion | 37 | 25 | 27 | 11 |
Sans religion | 69 | 15 | 11 | 5 |
Question 11 / Que pensez-vous de l'intervention de l'Eglise catholique dans le domaine suivant : La situation des immigrés ? - (Trop - Pas assez - Comme il faut - Ne se prononcent pas) -
TROP | PAS AS | BIEN | NSP | |
Pratiquants réguliers | 24 | 26 | 40 | 10 |
Pratiquants irréguliers | 31 | 34 | 24 | 11 |
Non pratiquants | 28 | 32 | 28 | 12 |
Autre religion | 25 | 34 | 32 | 9 |
Sans religion | 29 | 37 | 23 | 11 |
Question 12 / Que pensez-vous de l'intervention de l'Eglise catholique dans le domaine suivant : L'Education ? - (Trop - Pas assez - Comme il faut - Ne se prononcent pas) -
TROP | PAS AS | BIEN | NSP | |
Pratiqants réguliers | 5 | 51 | 37 | 7 |
Pratiquants irréguliers | 12 | 39 | 42 | 7 |
Non pratiquants | 24 | 29 | 38 | 9 |
Autre religion | 31 | 16 | 41 | 12 |
Sans religion | 50 | 13 | 27 | 10 |
Question 13 / Que pensez-vous de l'intervention de l'Eglise catholique dans le domaine suivant : La lutte contre l'exclusion ? - (Trop - Pas assez - Comme il faut - Ne se prononcent pas) -
TROP | PAS AS | BIEN | NSP | |
Pratiquants réguliers | 14 | 40 | 41 | 5 |
Pratiquants irréguliers | 8 | 54 | 32 | 6 |
Non pratiquants | 16 | 48 | 29 | 7 |
Autre regilion | 14 | 46 | 33 | 7 |
Sans religion | 16 | 49 | 26 | 9 |
Fiche technique :
Sondage exclusif, institut CSA/Le Monde/LA Vie réalisé les 6 et 7 septembre 1996 auprès d'un échantillon national représentatif de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas après stratification par région et taille d'agglomération. Catholiques pratiquants, ceux qui vont à la messe au moins deux fois par mois. Les résultats complets de ce sondage CSA sont publiés dans un dossier spécial de l'hebdomadaire La Vie daté du 19-09-96.