Les allocations familiales
1/ la suppression des allocations aux foyers aisés 2/ selon le niveau de revenu 3/ l'impact sur la natalité 4/ le maintien du projet 5/l'utilisation de l'argent économisé
Question 1 / Etes-vous d'accord pour supprimer les allocations familiales aux foyers (2 enfants) gagnant plus de 25 000 F?
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas daccord | pas du tout d'accord | NSP | |
% Ensemble | 30 | 32 | 16 | 18 | 4 |
PC | 50 | 34 | 6 | 8 | 2 |
PS | 45 | 32 | 15 | 6 | 2 |
Ecolos | 22 | 42 | 21 | 9 | 6 |
UDF | 17 | 36 | 16 | 27 | 4 |
RPR | 15 | 28 | 20 | 32 | 5 |
FN | 30 | 22 | 9 | 36 | 3 |
Aucun | 34 | 26 | 13 | 20 | 7 |
Question 2 / Réponse selon le niveau de revenu mensuel du foyer
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSP | |
Moins de 9000 F | 34 | 31 | 15 | 14 | 6 |
De 9000 à 15000 F | 28 | 38 | 16 | 15 | 3 |
De 15000 à 25000 F | 31 | 30 | 13 | 24 | 2 |
Plus de 25000 F | 25 | 21 | 16 | 38 | 0 |
Question 3 / Pensez-vous que cette mesure risque de freiner la natalité?
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas dut out d'accord | NSP | |
% Ensemble | 14 | 19 | 25 | 37 | 5 |
PC | 25 | 10 | 27 | 34 | 4 |
PS | 6 | 20 | 26 | 45 | 4 |
Ecolos | 15 | 20 | 28 | 35 | 3 |
UDF | 21 | 12 | 37 | 24 | 6 |
RPR | 17 | 25 | 23 | 32 | 3 |
FN | 22 | 13 | 9 | 53 | 3 |
Aucun | 11 | 23 | 19 | 38 | 9 |
Question 4 / Pensez-vous que Lionel Jospin doive maintenir son projet?
Maintienne son projet | Retire son projet | NSP | |
% Ensemble | 58 | 36 | 6 |
PC | 70 | 23 | 7 |
PS | 77 | 19 | 4 |
Ecolos | 55 | 36 | 9 |
UDF | 46 | 47 | 7 |
RPR | 39 | 58 | 3 |
FN | 56 | 44 | 0 |
Aucun | 59 | 29 | 12 |
Question 5 / Réponse selon le niveau de revenu
Maintienne son projet | Retire son projet | NSP | |
Moins de 9000 F | 58 | 35 | 7 |
De 9000 à 15000 F | 64 | 29 | 7 |
De 15000 à 25000 F | 60 | 37 | 3 |
Plus de 25000 F | 47 | 52 | 1 |
Question 6 / Que faut-il faire de l'argent ainsi économisé?
Augmenter les allocations | réduire le déficit | NSP | |
% Ensemble | 48 | 46 | 6 |
PC | 59 | 33 | 8 |
PS | 51 | 45 | 4 |
Ecolos | 59 | 37 | 4 |
UDF | 27 | 72 | 1 |
RPR | 44 | 53 | 3 |
FN | 40 | 51 | 9 |
Aucun | 50 | 39 | 11 |
Fiche technique :
Enquête Ipsos por l'EDJ. 956 personnes ont été interrogées au téléphone les 27 et 28 juin 1997, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Echantillon construit selon la méthode des quotas;