Les élections régionales dans l'Essone et le Val-de Marne
1/Les inetntions de vore par liste en Essone
2/La majorité souhaitée au conseil régional
3/Les motivations du vote
4/Intentions de vote dans le Val de Marne
5/La majorité souhaitée
6/Les motivations du vote
Question 1 / Intentions de vote pour les élections régionales dans l'Essonne:
| % | |
| Listes d'extrême gauche conduites par Amaury/Couderc et Monique Leborgne | 2 |
| Liste gauche plurielle conduite par Julien Dray | 47 |
| Liste Génération Ecologie conduite par Ghyslaine Degrave | 4 |
| Liste écologiste conduite par Michel Mombrun | 2 |
| Liste d'union UDF/RPR conduite par Pierre-André Wiltzer | 23 |
| Listes divers droite | 3 |
| Liste du Front national | 18 |
| Liste divers | 1 |
Question 2 / Quelle majorité souhaitez-vous au conseil régional à l'issue des prochaines élections régionales?
| Ensemble des inscrits dans l'Essonne | |
| La gauche (PC/PS/Verts) | 43 |
| La droite (UDF/RPR) | 33 |
| NSP | 24 |
Question 3 / Pour les élections régionales, quels sont les domaines qui compteront le plus pour vous au moment de voter? (0= question non posée)
| Ensemble des inscrits dans l'Essonne | Ensemble des inscrits en Ile de France | |
| La situation économique et sociale de la France | 54 | 65 |
| L'éducation | 52 | 43 |
| La sécurité | 51 | 40 |
| L'environnement | 48 | 40 |
| La situation et les problèmes de votre région | 47 | 36 |
| L'aide aux personnes défavorisées | 47 | 0 |
| L'urbanisme et le logement | 36 | 0 |
| Les équipements et les transports en commun | 30 | 0 |
| L'Europe | 30 | 30 |
| L'immigration | 30 | 24 |
| Les "affaires" politico-financières | 21 | 16 |
| La personnalité des têtes de listes | 18 | 0 |
| NSP | 2 | 3 |
Question 4 / Les intentions de vote pour les élections régionales dans le Val-de-Marne:
| % | |
| Listes d'extrême gauche (Lutte ouvrière/LCR) | 6 |
| Liste gauche plurielle (PS/PC/PRG/MDC/Les Verts) conduite par Michel Germa | 45 |
| Liste d'union UDF/RPR conduite par Christian Cambon | 27 |
| Liste divers droite | 2 |
| Liste du Front national | 14 |
| Liste divers | 1 |
Question 5 / Quelle majorité souhaitez-vous au conseil régional à l'issue des prochaines élections régionales?
| Ensemble des inscrits dans le Val de Marne | |
| La gauche (PC/PS/les Verts) | 48 |
| La droite (UDF/RPR) | 30 |
| NSP | 22 |
Question 6 / Pour les élections régionales, quels sont les domaines qui compteront le pus pour vous au moment de voter? (0= question non posée)
| Ensemble des inscrits dans le Val de Marne | Ensemble des inscrits en Ile de France | |
| La situation économique et sociale de la France | 51 | 65 |
| La sécurité | 44 | 40 |
| L'éducation | 43 | 43 |
| L'aide aux personnes défavorisées | 40 | 0 |
| L'environnement | 39 | 40 |
| La situation et les problémes de votre région | 33 | 36 |
| L'urbanisme et le logement | 29 | 0 |
| L'immigration | 22 | 24 |
| Les équipements et transports en commun | 21 | 0 |
| L'Europe | 21 | 30 |
| La personnalité des têtes de liste | 13 | 0 |
| Les "affaires" politico-financières | 12 | 16 |
| NSP | 3 | 3 |
Fiche technique :
Sondage CSA pour Le Parisien et France 3, réalisé le 27 février 1998 auprès d'un échantillon de 601 personnes dans le Val-de-marne, 600 dans l'Essonne, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales.