Les Français et la modernisation de la vie politique
Qui de Chirac ou jospin doit mener les réformes
Conséquences du projet de modernisation de la vie politique
Doit-on changer les institutions de la Cinquième République
Favorable ou non à une durée de 5 ans pour le mandat présidentiel
Question :
Parmi les domaines suivants concernant la modernisation de la vie politique et l’évolution des institutions, quels sont les deux qui vous paraissent prioritaires ?Sympathisants... | ||||||||
Ens. | PC* | PS | Ecolo- | UDF | RPR | FN | Aucun parti* | |
Le non cumul des mandats | 60 | 61 | 68 | 53 | 58 | 52 | 62 | 67 |
Le rajeunissement des dirigeants politiques | 39 | 30 | 40 | 43 | 35 | 45 | 35 | 35 |
Le recours plus fréquent au référendum | 32 | 23 | 25 | 33 | 34 | 35 | 56 | 36 |
La réforme des modes de scrutin | 30 | 27 | 31 | 30 | 38 | 34 | 19 | 20 |
La féminisation de la vie politique | 26 | 40 | 30 | 35 | 25 | 19 | 12 | 23 |
Ne se prononce pas | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
* Résultats à interpréter avec prudence, compte tenu de la faiblesse des effectifs
Question :
Selon vous, la réforme des modes de scrutin est-elle un moyen plutôt efficace ou plutôt inefficace pour limiter l’influence du Front national ?Sympathisants... | ||||||||
Ens. | PC* | PS | Ecolo- | UDF | RPR | FN | Aucun parti* | |
Plutôt efficace | 47 | 46 | 55 | 46 | 50 | 54 | 9 | 41 |
Plutôt inefficace | 36 | 37 | 32 | 34 | 27 | 32 | 78 | 34 |
Ne se prononce pas | 17 | 17 | 13 | 20 | 23 | 14 | 13 | 25 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Résultats à interpréter avec prudence, compte tenu de la faiblesse des effectifs
Question :
Selon vous, qui de Jacques Chirac ou de Lionel Jospin doit être en première ligne pour mettre en œuvre la modernisation de la vie politique et l’évolution des institutions ?Sympathisants... | ||||||||
Ens. | PC* | PS | Ecolo- | UDF | RPR | FN | Aucun parti | |
Jacques Chirac | 39 | 19 | 16 | 31 | 70 | 74 | 47 | 31 |
Lionel Jospin | 37 | 73 | 60 | 49 | 13 | 9 | 31 | 17 |
(Les deux) | 12 | 4 | 17 | 10 | 7 | 7 | 0 | 16 |
(Aucun des deux) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 18 |
Ne se prononce pas | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 18 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Résultats à interpréter avec prudence, compte tenu de la faiblesse des effectifs
Question :
Tout compte fait, croyez-vous que le projet de modernisation de la vie politique annoncé cette semaine par Jacques Chirac, débouchera sur...Sympathisants... | ||||||||
Ens. | PC* | PS | Ecolo- | UDF | RPR | FN | Aucun parti* | |
Une transformation réelle du système politique français | 24 | 26 | 21 | 25 | 25 | 30 | 19 | 18 |
Des réformes ponctuelles sur l’organisation de la vie politique | 44 | 43 | 51 | 47 | 44 | 42 | 34 | 38 |
Ne se prononce pas | 32 | 31 | 28 | 28 | 31 | 28 | 47 | 44 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Résultats à interpréter avec prudence, compte tenu de la faiblesse des effectifs
Question :
Tout compte fait, selon vous, la situation politique de la France d’aujourd’hui justifie-t-elle ou non que l’on change les institutions de la Cinquième République ?Sympathisants... | ||||||||
Ens. | PC* | PS | Ecolo- | UDF | RPR | FN | Aucun parti* | |
Oui | 50 | 52 | 47 | 55 | 48 | 49 | 54 | 46 |
Non | 39 | 38 | 43 | 33 | 45 | 44 | 36 | 41 |
Ne se prononce pas | 11 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 10 | 13 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Résultats à interpréter avec prudence, compte tenu de la faiblesse des effectifs
Question :
Etes-vous très, assez, peu ou pas du tout favorable à la réduction à 5 ans au lieu de 7 ans de la durée du mandat présidentiel ?Sympathisants... | ||||||||
Ens. | PC* | PS | Ecolo- | UDF | RPR | FN | Aucun parti | |
Très favorable | 45 | 49 | 50 | 48 | 31 | 38 | 41 | 62 |
Assez favorable | 29 | 27 | 33 | 30 | 40 | 28 | 19 | 16 |
S/T favorable | 74 | 76 | 83 | 78 | 71 | 66 | 60 | 78 |
Peu favorable | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 20 | 10 |
Pas du tout favorable | 11 | 9 | 5 | 8 | 16 | 19 | 15 | 4 |
S/T pas favorable | 22 | 22 | 15 | 19 | 27 | 29 | 35 | 14 |
Ne se prononce pas | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Résultats à interpréter avec prudence, compte tenu de la faiblesse des effectifs
Fiche technique :
Enquête réalisée par IPSOS OPINION pour LE POINT.
964 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone du 27 au 28 mars 1998.
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’habitat et région.