Les Français et l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne
L’adhésion de la Turquie à l’Europe
Etes-vous, sur le principe, tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à une adhésion de la Turquie à l’Union Européenne ?
Ensemble | Proximité partisane | ||||||||
EXG | PC | PS | Verts | UDF | UMP | FN-MNR | Aucun parti | ||
Tout à fait favorable | 5 | 14 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 |
Rappel Juin 2004 | 3 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 5 |
Plutôt favorable | 31 | 43 | 51 | 35 | 47 | 18 | 26 | 16 | 33 |
Rappel Juin 2004 | 27 | 21 | 27 | 33 | 48 | 16 | 24 | 20 | 15 |
S/T favorable | 36 | 57 | 54 | 39 | 55 | 22 | 30 | 24 | 38 |
Rappel Juin 2004 | 30 | 23 | 38 | 37 | 52 | 20 | 24 | 25 | 20 |
Plutôt opposé | 32 | 11 | 32 | 36 | 23 | 47 | 33 | 26 | 26 |
Rappel Juin 2004 | 35 | 26 | 27 | 34 | 29 | 36 | 45 | 26 | 21 |
Tout à fait opposé | 24 | 23 | 7 | 19 | 12 | 25 | 30 | 48 | 24 |
Rappel Juin 2004 | 26 | 31 | 27 | 21 | 13 | 37 | 26 | 41 | 42 |
S/T opposé | 56 | 34 | 39 | 55 | 35 | 72 | 63 | 74 | 50 |
Rappel Juin 2004 | 61 | 57 | 54 | 55 | 42 | 73 | 71 | 67 | 63 |
Ne se prononce pas | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 2 | 12 |
Rappel Juin 2004 | 9 | 20 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 17 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les raisons du oui à la Turquie
Parmi les arguments suivants développés par ceux qui sont favorables à une adhésion de la Turquie à l’Union Européenne, quel est celui auquel vous êtes le plus sensible…
Base : personnes favorables à l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne, soit 36% de l’échantillon
Ensemble | |
Consolider le développement de la démocratie en Turquie | 52 |
Rappel Décembre 2002 | 51 |
Eviter que la Turquie puisse basculer vers le fondamentalisme islamique | 33 |
Rappel Décembre 2002 | 35 |
Préserver l’alliance militaire avec la Turquie | 11 |
Rappel Décembre 2002 | 11 |
Aucun de ceux-là* | 1 |
Rappel Décembre 2002 | - |
Ne se prononce pas | 3 |
Rappel Décembre 2002 | 3 |
100 |
* Réponse non suggéré
Les raisons du non à la Turquie
Parmi les arguments suivants développés par les opposants à une adhésion de la Turquie à l’Union Européenne, quel est celui auquel vous êtes le plus sensible…
Base : personnes opposées à l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne, soit 56% de l’échantillon
Ensemble | |
Le risque d’une émigration importante de Turcs souhaitant travailler dans les pays les plus riches de l’Union Européenne | 40 |
Rappel Décembre 2002 | 46 |
Le fait que la grande majorité du territoire de la Turquie se situe en Asie | 26 |
Rappel Décembre 2002 | 22 |
Le fait que la grande majorité des Turcs soient de confession musulmane | 25 |
Rappel Décembre 2002 | 22 |
Aucun de ceux-là* | 6 |
Rappel Décembre 2002 | 6 |
Ne se prononce pas | 3 |
Rappel Décembre 2002 | 4 |
100 |
* Réponse non suggéré
L’adhésion de la Turquie à l’Europe (suite)
Au sujet d’une éventuelle adhésion de la Turquie à l’Union Européenne, de laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche ?
Ensemble | Proximité partisane | ||||||||
EXG | PC | PS | Verts | UDF | UMP | FN-MNR | Aucun parti | ||
Si la Turquie fait les efforts politiques et économiques nécessaires, il serait possible d’imaginer son entrée dans l’Union européenne dans l’avenir | 63 | 59 | 81 | 67 | 84 | 59 | 61 | 43 | 62 |
Rappel Juin 2004 | 58 | 59 | 73 | 67 | 77 | 45 | 57 | 37 | 48 |
La Turquie ne devrait jamais faire partie de l’Union européenne, pour des raisons historiques et culturelles | 30 | 25 | 10 | 29 | 14 | 37 | 34 | 51 | 28 |
Rappel Juin 2004 | 36 | 26 | 27 | 29 | 18 | 54 | 39 | 54 | 43 |
Ne se prononce pas | 7 | 16 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Rappel Juin 2004 | 6 | 15 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage IPSOS effectué pour : LE FIGARO
Date du terrain : Les 24 et 25 septembre 2004.
Echantillon : 932 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.