Les Français et l'argent.
1/L'argent c'est d'abord la sécurité - 2/ Ceux qui ont fait fortune l'ont mérité - 3/ Les cigales et les fourmis - 4/ Les façons les plus morales d'en gagner - 5/ Face aux riches, les Français indifférents - 6/ S'ils étaient milliardaires... - 7/ Argent, temps libre, intérêt du travail : les choix des Européens - 8/ A votre avis combien gagnent-ils et combien devraient-ils gagner ? -
Question 1 / Pour chacun des termes suivants, pouvez-vous me dire s'il correspond plutôt bien à l'idée que vous vous faites de l'argent ?
| % | |
| Epanouissement | 59 |
| Injustice | 59 |
| Prestige | 56 |
| Nuissance | 50 |
| Immoralité | 50 |
| Sécurité | 79 |
| Plaisir | 75 |
| Pouvoir | 74 |
| Réussite | 71 |
| Corruption | 70 |
Question 2 / Quand vous pensez à des personnes qui ont fait fortune en quelques années, quelle est votre première réaction ? Vous vous dites... (A) Ils l'ont mérité par leur travail ou leur compétence - (B) Ils ont eu de la chance - (C)Il n'ont pas dû toujours être tr
| % | |
| (A) Mérité | 41 |
| (B) Chance | 28 |
| (C) Pas toujours honnêtes | 13 |
| (D) Relations | 8 |
| Ne se prononcent pas | 10 |
Question 3 / D'une manière générale, que faites-vous de votre argent ? (A)Vous le dépensez pour vivre le mieux possible - (B)Vous vous efforcez de mettre de l'argent de côté - (C)Ni l'un ni l'autre, vous n'avez pas les moyens d'épargner
| % | |
| (A) Dépense | 38 |
| (B) Met de côté | 34 |
| (C) Ni l'un ni l'autre | 26 |
| Ne se prononce pas | 2 |
Question 4 / Sur 100 personnes qui déclarent s'efforcer de mettre de l'argent de côté, soit 34% de l'échantillon
Dans quels buts épargnez-vous ? Est-ce pour... (A)Faire des réserves en cas de coup dur - (B) Accéder à la propriété ou améliorer votre habitat - (C)Prépa
| % | |
| (A) En cas de coup dur | 42 |
| (B) Propriété | 29 |
| (C) Retraite | 22 |
| (D) Héritage | 22 |
| (E) Aider famille | 18 |
| Ne se prononce pas | 2 |
Question 5 / Pour chacune des façons suivantes de gagner de l'argent, vous me direz si vous jugez qu'elle est morale...
| Français | Allemands | Britanniques | Italiens | |
| Tirer les bénéf.d'une entrep. qu'on a créée | 90 | 82 | 89 | 77 |
| Gagner aux jeux de hasard | 71 | 56 | 64 | 71 |
| Réaliser des plus-values en Bourse | 61 | 73 | 83 | 70 |
| Faire un beau mariage | 51 | 58 | 66 | 10 |
| Réussir dans sa vie professionnelle | 97 | 84 | 96 | 97 |
| Recevoir un héritage | 91 | 83 | 93 | 92 |
Question 6 / Quels sentiments éprouvez-vous à l'égard des personnes qui sont riches ?
| Français | Allemands | Britanniques | Italiens | |
| De l'admiration | 13 | 20 | 24 | 26 |
| De l'envie | 12 | 3 | 18 | 8 |
| De la méfiance | 11 | 4 | 6 | 10 |
| De l'hostilité | 3 | 1 | 3 | 3 |
| De l'indifférence | 70 | 52 | 52 | 55 |
| Ne se prononcent pas | 6 | 27 | 17 | 10 |
Question 7 / Si vous gagniez 10 millions de francs lourds, que feriez-vous ?
| Français | Allemands | Britanniques | Italiens | |
| Vous en feriez profiter vos proches | 51 | 18 | 56 | 34 |
| Vous placeriez votre argent | 30 | 46 | 27 | 29 |
| Vous créeriez votre entreprise | 9 | 9 | 6 | 16 |
| Vous dépenseriez sans compter | 7 | 8 | 6 | 5 |
| Ne se prononcent pas | 3 | 19 | 5 | 16 |
Question 8 / Question posée aux actifs : Personnellement, seriez-vous prêt ou pas prêt à ...
(1) Travailler plus pour gagner plus d'argent - (2)Gagner moins d'argent mais travailler moins - (3)Gagner moins d'argent mais faire un métier plus intéressant
| Français | Allemands | Britanniques | Italiens | |
| (1) Prêt (travailler plus) | 46 | 65 | 55 | 63 |
| (1) Pas prêt (travailler plus) | 51 | 33 | 43 | 23 |
| (1) NSP (travailler plus) | 3 | 2 | 2 | 4 |
| (2) Prêt (gagner moins) | 42 | 39 | 29 | 30 |
| (2) Pas prêt (gagner moins) | 56 | 56 | 68 | 60 |
| (2) NSP (gagner moins) | 2 | 5 | 3 | 10 |
| (3) Prêt (métier plus intéressant) | 55 | 42 | 45 | 58 |
| (3) Pas prêt (métier plus intéressant) | 40 | 49 | 52 | 33 |
| (3) NSP (métier plus intéressant) | 5 | 9 | 3 | 9 |
Question 9 / Pour 10 professions emblématiques, du présentateur de journal télévisé à la caissière d'hypermarché, l'institut CSA a demandé aux sondés combien, selon eux, elles gagnent (c'est le revenu estimé) et combien elles devraient gagner "dans l'idéal". Dans la 3
| Revenu estimé | Revenu idéal | Revenu réel | |
| Un présentateur de journal télévisé | 73400 | 30000 | 80000 |
| Un PDG | 58800 | 41000 | 100000 |
| Un député | 50500 | 28300 | 57500 |
| Un pilote de ligne | 50200 | 39300 | 66600 |
| Un médecin généraliste | 29900 | 27600 | 32000 |
| Un professeur du secondaire | 14300 | 17900 | 16500 |
| Un boulanger | 14300 | 16100 | 19700 |
| Une infirmière | 13200 | 15200 | 13800 |
| Un ouvrier d'usine | 8400 | 11500 | 9500 |
| Une caissière d'hypermarché | 8100 | 11800 | 7900 |
Fiche technique :
Sondage exclusif effectué par le CSA Opinion pour le Nouvel Observateur les 24 et 25/09/98 auprès d'un échantillon national de 1003 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus.Pour les études en Allemagne, Grande-Bretagne et Italie, les sondages ont été réalisés par le réseau européen Euroquest entre le 21 septembre et le 9 octobre 1998 auprès d'échantillons nationaux en Allemange, GB, Italie, représentatifs de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus par pays constitué d'après la méthode des quotas.