Les Français face à l'homophobie
Perception des homosexuels au sein de la société
Pour chacune des affirmations suivantes, dites-moi si vous êtes personnellement tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec elle :
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Les homosexuels doivent avoir les mêmes droits que les hétérosexuels | |||
Tout à fait d’accord | 51 | 62 | 45 |
Plutôt d’accord | 24 | 24 | 24 |
S/T D’accord | 75 | 86 | 69 |
Plutôt pas d’accord | 8 | 6 | 9 |
Pas du tout d’accord avec elle | 12 | 7 | 15 |
S/T Pas d’accord | 20 | 13 | 24 |
Ne se prononce pas | 5 | 1 | 7 |
100 | 100 | 100 |
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Les homosexuels devraient éviter de montrer qu’ils le sont dans les lieux publics, en s’embrassant dans la rue par exemple | |||
Tout à fait d’accord | 24 | 14 | 30 |
Plutôt d’accord | 18 | 16 | 19 |
S/T D’accord | 42 | 30 | 49 |
Plutôt pas d’accord | 19 | 20 | 19 |
Pas du tout d’accord avec elle | 36 | 49 | 29 |
S/T Pas d’accord | 55 | 69 | 48 |
Ne se prononce pas | 3 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 |
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Les homosexuels ne devraient pas pouvoir élever des enfants | |||
Tout à fait d’accord | 19 | 14 | 21 |
Plutôt d’accord | 15 | 14 | 15 |
S/T D’accord | 34 | 28 | 36 |
Plutôt pas d’accord | 20 | 22 | 19 |
Pas du tout d’accord avec elle | 41 | 47 | 38 |
S/T Pas d’accord | 61 | 69 | 57 |
Ne se prononce pas | 5 | 3 | 7 |
100 | 100 | 100 |
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Les homosexuels ont une sexualité anormale | |||
Tout à fait d’accord | 17 | 12 | 20 |
Plutôt d’accord | 14 | 11 | 15 |
S/T D’accord | 31 | 23 | 35 |
Plutôt pas d’accord | 18 | 19 | 18 |
Pas du tout d’accord avec elle | 44 | 56 | 37 |
S/T Pas d’accord | 62 | 75 | 55 |
Ne se prononce pas | 7 | 2 | 10 |
100 | 100 | 100 |
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Certaines professions où l’on est en contact permanent avec des enfants devraient être interdites aux homosexuels | |||
Tout à fait d’accord | 13 | 6 | 17 |
Plutôt d’accord | 10 | 5 | 12 |
S/T D’accord | 23 | 11 | 29 |
Plutôt pas d’accord | 21 | 19 | 21 |
Pas du tout d’accord avec elle | 53 | 70 | 45 |
S/T Pas d’accord | 74 | 89 | 66 |
Ne se prononce pas | 3 | - | 5 |
100 | 100 | 100 |
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Les homosexuels ne sont pas vraiment des gens comme les autres | |||
Tout à fait d’accord | 9 | 5 | 12 |
Plutôt d’accord | 11 | 11 | 11 |
S/T D’accord | 20 | 16 | 23 |
Plutôt pas d’accord | 19 | 16 | 21 |
Pas du tout d’accord avec elle | 57 | 67 | 51 |
S/T Pas d’accord | 76 | 83 | 72 |
Ne se prononce pas | 4 | 1 | 5 |
100 | 100 | 100 |
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Les violences contre les homosexuels sont parfois compréhensibles | |||
Tout à fait d’accord | 3 | 2 | 3 |
Plutôt d’accord | 4 | 3 | 5 |
S/T D’accord | 7 | 5 | 8 |
Plutôt pas d’accord | 12 | 10 | 13 |
Pas du tout d’accord avec elle | 78 | 83 | 75 |
S/T Pas d’accord | 90 | 93 | 88 |
Ne se prononce pas | 3 | 2 | 4 |
100 | 100 | 100 |
Est " d'accord" avec une ou plusieurs propositions homophobes
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Est d’accord avec au moins une proposition | 70 | 58 | 76 |
Est d’accord avec au moins deux propositions | 47 | 32 | 55 |
Est d’accord avec au moins trois propositions | 31 | 19 | 37 |
N’est d’accord avec aucune des propositions | 30 | 42 | 24 |
Réactions face aux propos homophobes
Nous allons maintenant parler de l'homophobie, c'est à dire de toute manifestation, avouée ou non, de discrimination, d'exclusion ou de violence à l'encontre de personnes en raison de leur homosexualité. Si vous aviez un ami qui tient des propos homophobes, de laquelle des attitudes suivantes vous sentiriez-vous le plus proche :
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Vous essaieriez de le faire changer d’avis mais sans accorder beaucoup d’importance au fait d’y arriver ou pas | 37 | 37 | 37 |
Vous essaieriez de le faire changer d’avis et vous cesseriez de le voir s’il persistait dans ses opinions | 14 | 20 | 11 |
Vous n’essayeriez pas de le faire changer d’avis, ce sont ses opinions et vous les respectez | 47 | 41 | 49 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 |
Perception de la gravité de l'homophobie
Personnellement, pensez vous que le fait d'être homophobe est :
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Plus grave que d’être raciste ou antisémite | 3 | 3 | 4 |
Aussi grave que d’être raciste ou antisémite | 70 | 74 | 68 |
Moins grave que d’être raciste ou antisémite | 21 | 20 | 21 |
Ne se prononce pas | 6 | 3 | 7 |
100 | 100 | 100 |
Evaluation du niveau de l'homophobie aujourd'hui en France
Aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'il y a une augmentation en France des actes et des attitudes homophobes :
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Oui, très importante | 10 | 7 | 11 |
Oui, plutôt importante | 37 | 35 | 38 |
S/T Oui | 47 | 42 | 49 |
Non | 44 | 51 | 41 |
Ne se prononce pas | 9 | 7 | 10 |
100 | 100 | 100 |
Réactions face à la répression des injures et insultes homophobes
Seriez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable à ce que les insultes ou injures homophobes soient réprimées aussi sévèrement que les insultes racistes ou antisémites :
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Tout à fait favorable | 44 | 49 | 42 |
Plutôt favorable | 36 | 38 | 35 |
S/T Favorable | 80 | 87 | 77 |
Plutôt pas favorable | 7 | 6 | 8 |
Pas du tout favorable | 8 | 5 | 9 |
S/T Pas favorable | 15 | 11 | 17 |
Ne se prononce pas | 5 | 2 | 6 |
100 | 100 | 100 |
A propos des termes "enculé " ou " pédé ", de laquelle des situations suivantes vous sentez-vous personnellement le plus proche :
Ensemble | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Ce sont des mots que je peux utiliser dans un moment d’énervement, à l’égard de n’importe qui | 35 | 61 | 22 |
Ce sont des mots que je peux utiliser dans un moment d’énervement à l’égard de personnes que je considère comme ayant des comportements ou des attitudes d’homosexuels | 2 | 3 | 2 |
Ce sont des mots que je n’utilise jamais | 62 | 35 | 75 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 |
Les hommes politiques et l'égalité de droits des homosexuels
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, avez-vous le sentiment qu'elle est plutôt favorable à une plus grande égalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels dans la société ou qu'elle y est plutôt hostile :
Ensemble | Rappel | Moins de | 35 ans | |
Bertrand DELANOË | ||||
Plutôt favorable | 73 | 74 | 67 | 75 |
Plutôt hostile | 5 | 11 | 8 | 3 |
Ni l’un, ni l’autre | - | 2 | - | - |
Ne se prononce pas | 22 | 13 | 25 | 22 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | Rappel | Moins de | 35 ans | |
Jack LANG | ||||
Plutôt favorable | 71 | - | 71 | 72 |
Plutôt hostile | 6 | - | 7 | 6 |
Ni l’un, ni l’autre | - | - | - | - |
Ne se prononce pas | 23 | - | 22 | 22 |
100 | - | 100 | 100 |
Ensemble | Rappel | Moins de | 35 ans | |
François HOLLANDE | ||||
Plutôt favorable | 52 | 54 | 52 | 53 |
Plutôt hostile | 9 | 19 | 9 | 9 |
Ni l’un, ni l’autre | - | 5 | - | - |
Ne se prononce pas | 39 | 22 | 39 | 38 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | Rappel | Moins de | 35 ans | |
Jacques CHIRAC | ||||
Plutôt favorable | 49 | 50 | 55 | 46 |
Plutôt hostile | 22 | 28 | 21 | 22 |
Ni l’un, ni l’autre | - | 6 | - | - |
Ne se prononce pas | 29 | 16 | 24 | 32 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | Rappel | Moins de | 35 ans | |
Laurent FABIUS | ||||
Plutôt favorable | 48 | 48 | 43 | 50 |
Plutôt hostile | 12 | 26 | 16 | 11 |
Ni l’un, ni l’autre | - | 4 | - | - |
Ne se prononce pas | 40 | 22 | 41 | 39 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | Rappel | Moins de | 35 ans | |
François BAYROU | ||||
Plutôt favorable | 37 | 37 | 40 | 35 |
Plutôt hostile | 18 | 29 | 18 | 19 |
Ni l’un, ni l’autre | - | 7 | - | - |
Ne se prononce pas | 45 | 27 | 42 | 46 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | Rappel | Moins de | 35 ans | |
Jean-Pierre RAFFARIN | ||||
Plutôt favorable | 37 | 39 | 42 | 34 |
Plutôt hostile | 28 | 37 | 29 | 28 |
Ni l’un, ni l’autre | - | 5 | - | - |
Ne se prononce pas | 35 | 19 | 29 | 38 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | Rappel | Moins de | 35 ans | |
Nicolas SARKOZY | ||||
Plutôt favorable | 36 | 33 | 36 | 37 |
Plutôt hostile | 34 | 47 | 36 | 32 |
Ni l’un, ni l’autre | - | 4 | - | - |
Ne se prononce pas | 30 | 16 | 28 | 31 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | Rappel | Moins de | 35 ans | |
Jean-Marie LE PEN | ||||
Plutôt favorable | 5 | - | 6 | 5 |
Plutôt hostile | 77 | - | 81 | 75 |
Ni l’un, ni l’autre | - | - | - | - |
Ne se prononce pas | 18 | - | 13 | 20 |
100 | - | 100 | 100 |
Indice de confiance dans le gouvernement Raffarin pour lutter contre l'homophobie
Personnellement, avez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin pour prendre des mesures efficaces pour lutter contre l'homophobie
Ensemble | Moins de 35 ans | Plus de 35 ans | |
Tout à fait confiance | 6 | 5 | 7 |
Plutôt confiance | 37 | 36 | 37 |
S/T Confiance | 43 | 41 | 44 |
Plutôt pas confiance | 25 | 29 | 23 |
Pas du tout confiance | 20 | 20 | 20 |
S/T Pas confiance | 45 | 49 | 43 |
Ne se prononce pas | 12 | 10 | 13 |
100 | 100 | 100 |
Les conséquences du PACS sur la perception des droits des homosexuels
Plus généralement, avez-vous le sentiment que l'existence du PACS… :
Ensemble | Rappel | Moins de | 35 ans et plus | |
A réglé la question de l’inégalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels | 18 | 20 | 13 | 21 |
Qu’il y a encore des réformes à faire pour que les homosexuels bénéficient des mêmes droits que les hétérosexuels | 65 | 68 | 78 | 59 |
Ne se prononce pas | 17 | 12 | 9 | 20 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : TETU
DATES DU TERRAIN : Les 27 et 28 février 2004.
ECHANTILLON :
- 1002 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
- Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.