Les Français jugent les chaînes thématiques.
1/Quelles chaînes de TV payante connaissez-vous ne serait-ce que de nom - 2/La TV par câble, votre opinion - 3/Les motivations d'abonnement - 4/L'intention d'abonnement au câble/satellite - 5/Délais d'abonnement -
Question 1 / Quelles sont les chaînes de télévision que l'on peut recevoir en payant un abonnement mensuel à un bouquet câble ou satellite que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ? (réponses spontanées) -
Base 1 = Ensemble des téléspectateurs français = 959 inte
Base 1 | Base 2 | Base 3 | |
Eurosport | 27 | 31 | 46 |
Ciné cinémas | 18 | 23 | 27 |
Canal Jimmy | 17 | 22 | 25 |
Planète | 15 | 13 | 34 |
RTL 9 | 13 | 10 | 32 |
Disney Channel | 12 | 15 | 17 |
MCM | 11 | 11 | 25 |
Canal J | 10 | 12 | 0 |
Paris Première | 10 | 7 | 26 |
MTV | 10 | 11 | 19 |
Canal+ numérique | 9 | 10 | 0 |
LCI | 8 | 0 | 21 |
Voyage | 8 | 0 | 24 |
TMC | 8 | 0 | 21 |
Chaînes étrangères | 7 | 6 | 22 |
TV5 | 0 | 0 | 16 |
Question 2 / Je vais vous citer différentes phrases que l'on peut entendre sur la télévision par câble ou satellite. Pour chacune d'entre elles, vous me direz de laquelle des deux opinions vous êtes le plus proche. La télévision par câble ou satellite...
Ensemble | |
est plutôt bon marché/à l'offre de programmes | 33 |
est plutôt chère/à l'offre de programmes | 44 |
Ne se prononcent pas | 23 |
Offre un ensemble de programmes de bonne qualité | 24 |
offre des programmes de bonne qualité et de mauvaises qualités | 51 |
Ne se prononcent pas | 25 |
renouvelle bien son offre de programmes | 23 |
propose trop de programmees rediffusés | 38 |
Ne se prononcent pas | 39 |
permet de mieux sélectionner les programmes | 39 |
offre tellement de programmes que l'on sy perd | 54 |
Ne se prononcent pas | 7 |
rend le téléspectateur plus actif/télévision | 48 |
rend le téléspectateur plus passif/télévision | 40 |
Ne se prononcent pas | 12 |
est une ouverture sur le monde | 64 |
est un moyen de renforcer l'isolement | 30 |
Ne se prononcent pas | 6 |
est facile à recevoir | 69 |
est encore trop compliquée à recevoir | 20 |
Ne se prononcent pas | 11 |
Question 3 / Pour chacune des raisons pour lesquelles on peut s'abonner à la télévision par câble ou par satellite que je vais vous citer, dites-moi si elle correspond tout à fait ou plutôt à vos motivations. (Base = 187 interviews ensemble des téléspectateurs ayant c
Tout à fait | Plutôt | |
Cinéma | 54 | 37 |
Qualité son et image numérique | 48 | 40 |
Variété des chaînes | 42 | 45 |
Documentaires | 39 | 46 |
Sport | 38 | 29 |
Qualité des programmes | 35 | 45 |
Musique | 31 | 39 |
Information en continu | 21 | 49 |
Séries | 17 | 42 |
Paiement à la séance | 11 | 26 |
Question 4 / Avez-vous l'intention de vous abonner, certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas à la télévision par câble ou satellite ? - (Base = 1016 interviews - ensemble population française de 15 ans et plus) -
Ensemble | |
Déjà abonné | 19 |
Certainement | 5 |
Probablement | 14 |
Probablement pas | 15 |
Certainement pas | 46 |
NSP | 1 |
Question 5 / Dans quels délais souhaiteriez-vous être abonné ?
Intention de s'abonner | |
D'ici 3 mois | 8 |
D'ici 6 mois | 19 |
D'ici 1 an | 34 |
Plus tard | 34 |
NSP | 5 |
Fiche technique :
Le baromètre Ipsos-Stratégies d'image des chaînes de télévision, diffusées par voie hertzienne ou sur le câble et le satellite, a été réalisé en deux vagues : la première s'est déroulée du 5 au 7 mars et la seconde du 12 au 14 mars. Les questionnaires ont été administrés par téléphone, via le support d'études multiclients et multisujets Catibus d'Ipsos, d'abord auprès d'un échantillon de 1016 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus, puis auprès d'un autre échantillon de 373 personnes abonnées au câble et au satellite.
Les résultats de ce baromètre reposent donc sur le cumul des abonnés des deux vagues.