Les législatives de mars 1993
-Les intentions de vote pour le pre- mier tour des élections législatives de mars 1993 (Q1),ventilées par sexe, âge,CSP et souvenir de vote aux ré- gionales (Q2/8) -La certitude à aller voter en fonc- tion des intentions de vote (Q9) -La possibilité de modifier le choix exprimé (Q10) -Les intentions de vote écologistes(11 -Les reports de voix au 2nd tour (Q12) -La campagne des partis (Q13/14) -La campagne des leaders (Q15/16)
Question 1 / SI DE NVELLES ELECT.AVAIENT LIEU DIMAN. PROC.QUE LS CANDID.SVTS SE PRESENTAIENT DS V/CIRC.QUEL SERAIT CELUI PR LEQUEL IL Y AURAIT LE+DE CHANCES QUE VS VOTIEZ
Ensemble | |
PC | 9 |
PS | 18 |
Ecologistes | 12 |
Divers | 10 |
UDF-RPR | 39 |
FN | 12 |
Question 2 / QUI A L'INTENTION DE VOTER QUOI ? (HOMME=HOM/ FEMME=FEM)
HOM | FEM | |
Extrême gauche | 1 | 1 |
PC | 9 | 8 |
PS-Divers gauche | 18 | 21 |
Ecologistes | 11 | 15 |
UPF-Divers droite | 44 | 42 |
FN | 15 | 10 |
Divers | 2 | 3 |
Question 3 / QUI A L'INTENTION DE VOTER QUOI , (18-24 ANS=1824/ 25-34 ANS=2534)
1824 | 2534 | |
Extrême gauche | 2 | 1 |
PC | 4 | 9 |
PS-Divers gauche | 24 | 22 |
Ecologistes | 20 | 23 |
UPF-Divers droite | 32 | 34 |
FN | 15 | 9 |
Divers | 15 | 9 |
Question 4 / QUI A L'INTENTION DE VOTER QUOI ? (35-49 ANS=3549/ 50-64 ANS=5064/ 65 ANS ET PLUS=+65)
3549 | 5064 | 65 | |
Extrême gauche | 1 | 1 | 1 |
PC | 10 | 10 | 7 |
PS-Divers gauche | 17 | 18 | 20 |
Ecologistes | 13 | 7 | 6 |
UPF-Divers droite | 42 | 51 | 52 |
FN | 14 | 11 | 13 |
Divers | 3 | 2 | 1 |
Question 5 / QUI A L'INTENTION DE VOTER QUOI ? (AGRICULTEUR=AGRI/COMMERCANT,ARTISANT= COMM/CADRE SUPERIEUR,PROFESSION LIBERA- LE=CADS)
AGRI | COMM | CADS | |
Extrême gauche | 1 | 0 | 0 |
PC | 3 | 5 | 5 |
PS-Divers gauche | 9 | 13 | 13 |
Ecologistes | 3 | 19 | 19 |
UPF-Divers droite | 79 | 51 | 51 |
FN | 4 | 11 | 11 |
Divers | 1 | 1 | 1 |
Question 6 / QUI A L'INTENTION DE VOTER QUOI ? (PROFESSION INTERMEDIAIRE=INTE/ EMPLOYE EMPL/ OUVRIER=OUVR/ RETRAITE=RETR)
INTE | EMPL | OUVR | RETR | |
Extrême gauche | 1 | 2 | 1 | 1 |
PC | 9 | 10 | 14 | 9 |
PS-Divers gauche | 25 | 21 | 20 | 18 |
Ecologistes | 17 | 17 | 13 | 7 |
UPF-Divers droite | 39 | 36 | 31 | 50 |
FN | 7 | 13 | 19 | 13 |
Divers | 2 | 1 | 2 | 2 |
Question 7 / QUI A L'INTENTION DE VOTER QUOI ? (PARTI COMMUNISTE=PC/ PARTI SOCIALISTE= PS/ GENERATION ECOLOGIE=GE)
PC | PS | GE | |
Extrême gauche | 1 | 1 | 1 |
PC | 82 | 4 | 1 |
PS-Divers gauche | 6 | 69 | 17 |
Ecologistes | 5 | 10 | 61 |
UPF-Divers droite | 4 | 12 | 13 |
FN | 1 | 2 | 2 |
Divers | 1 | 2 | 5 |
Question 8 / QUI A L'INTENTION DE VOTER QUOI ? (VERTS=VERT/ UPF=UPF/FRONT NATIONAL=FN)
VERT | UPF | FN | |
Extrême gauche | 1 | 0 | 1 |
PC | 1 | 0 | 1 |
PS-Divers gauche | 12 | 3 | 2 |
Ecologistes | 57 | 2 | 2 |
UPF-Divers droite | 19 | 91 | 13 |
FN | 3 | 3 | 81 |
Divers | 7 | 1 | 0 |
Question 9 / POURCENTAGE DE PERSONNES DECLARANT ETRE TOUT A FAIT CERTAINES D'ALLER VOTER :
Ensemble | |
PC | 91 |
PS | 77 |
Ecologistes | 70 |
UPF | 85 |
FN | 82 |
Question 10 / POURCENTAGE DE PERSONNES DONT LE CHOIX PEUT ENCORE CHANGER :
Ensemble | |
PC | 30 |
PS | 26 |
Ecologistes | 28 |
UPF | 24 |
FN | 17 |
Question 11 / INTENTION DE VOTE POUR L'ENTENTE ECOLOGISTE :
Ensemble | |
Ensemble des électeurs | 13 |
Electeurs certains d'aller voter | 12 |
Electeurs certains de voter,dont le choix est définitif | 11 |
Question 12 / REPORTS DE VOIX DE SECOND TOUR : (VOTE AU SECOND TOUR : UN CANDIDAT PS- MRG=PS/ UN CANDIDAT UDF-RPR=DROI)
PS | DROI | NSP | |
Sur 100 personnes votant au 1er tour: | |||
Candidat PCF | 68 | 10 | 22 |
Candidat PS-MRG | 84 | 11 | 5 |
Candidat écologiste | 51 | 27 | 22 |
Candidat UDF-RPR | 4 | 94 | 2 |
Candidat FN | 11 | 61 | 28 |
Question 13 / POUVEZ-VS DIRE PR CHACUN DS PARTIS SVTS SI LEURS PROPOSITIONS PENDANT LA CAMPA- GNE ELECTORA.VS ONT PARU CONVAINCANTES= (OUI)OU PAS(NON)?(ENSEMBLE DES FRANC)
OUI | NON | NSP | |
RPR | 44 | 54 | 2 |
UDF | 41 | 57 | 2 |
Ecologistes | 38 | 60 | 2 |
PS | 19 | 79 | 2 |
FN | 18 | 79 | 3 |
PC | 10 | 87 | 3 |
Question 14 / POUVEZ-VS DIRE PR CHACUN DS PARTIS SVTS SI LEURS PROPOSITIONS PENDANT LA CAMPA- GNE ELECT.VS ONT PARU CONVAINCANTES=OUI OU PAS=NON ?-ELECTEURS CHAQUE FORMATION
OUI | NON | NSP | |
RPR | 76 | 23 | 1 |
UDF | 70 | 29 | 1 |
Ecologistes | 77 | 21 | 2 |
PS | 56 | 43 | 1 |
FN | 84 | 15 | 1 |
PC | 61 | 38 | 1 |
Question 15 / CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVANTES VS A-T-ELLE PARU,PENDANT LA CAMPAGNE ELEC- TORALE CONVAINCANTE(OUI) OU PAS(NON) ? ENSEMBLE DES FRANCAIS
OUI | NON | NSP | |
J.Chirac | 41 | 56 | 3 |
E.Balladur | 38 | 57 | 5 |
V.Giscard d'Estaing | 38 | 59 | 3 |
B.Lalonde | 36 | 61 | 3 |
M.Rocard | 27 | 70 | 3 |
P.Bérégovoy | 26 | 71 | 3 |
A.Waechter | 26 | 70 | 4 |
F.Mitterrand | 23 | 74 | 3 |
Question 16 / CHACUNE DES PERSONNALITES SVTES VS A-T- ELLE PARU,PENDANT LA CAMPAGNE ELECTORA- LE,CONVAINCANTE(OUI) OU PAS(NON) ? ELEC TEURS DU PARTI D'APPARTENANCE DU LEADER
OUI | NON | NSP | |
J.Chirac | 70 | 29 | 1 |
E.Balladur | 58 | 39 | 3 |
V.Giscard d'Estaing | 64 | 35 | 1 |
B.Lalonde | 69 | 27 | 4 |
M.Rocard | 58 | 41 | 1 |
P.Bérégovoy | 54 | 45 | 1 |
A.Waechter | 56 | 40 | 4 |
F.Mitterrand | 60 | 39 | 1 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1586 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 9 au 11 mars 1993