Les nouveaux pères sont-ils des pères idéals ?
L'évolution du comportement des pères
Par rapport à la façon dont cela se passait à la maison avec leur père, aujourd'hui, estimez- vous qu'avec leurs enfants, les pères d'aujourd'hui sont beaucoup plus, un peu plus, un peu moins, beaucoup moins ou ni plus ni moins ?
Ensemble % | Sexe | Age | |||
Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Impliqués dans les tâches quotidiennes | |||||
- Beaucoup plus | 46 | 49 | 44 | 49 | 42 |
- Un peu plus | 39 | 41 | 37 | 36 | 42 |
S/T Oui | 85 | 90 | 81 | 85 | 84 |
- Un peu moins | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
- Beaucoup moins | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
S/T Non | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 |
- Ni plus, ni moins | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 |
- Ne se prononce pas | 1 | 1 | - | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Disponibles | |||||
- Beaucoup plus | 40 | 34 | 45 | 41 | 39 |
- Un peu plus | 40 | 46 | 36 | 41 | 39 |
S/T Oui | 80 | 80 | 81 | 82 | 78 |
- Un peu moins | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 |
- Beaucoup moins | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
S/T Non | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
- Ni plus, ni moins | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 |
- Ne se prononce pas | 1 | 1 | - | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble % | Sexe | Age | |||
Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Affectueux | |||||
- Beaucoup plus | 45 | 33 | 54 | 52 | 37 |
- Un peu plus | 33 | 41 | 27 | 30 | 36 |
S/T Oui | 78 | 74 | 81 | 82 | 73 |
- Un peu moins | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
- Beaucoup moins | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
S/T Non | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- Ni plus, ni moins | 17 | 21 | 14 | 15 | 20 |
- Ne se prononce pas | 1 | 1 | - | - | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Autoritaires | |||||
- Beaucoup plus | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 |
- Un peu plus | 12 | 13 | 12 | 14 | 10 |
S/T Oui | 19 | 17 | 21 | 22 | 15 |
- Un peu moins | 39 | 45 | 34 | 38 | 40 |
- Beaucoup moins | 15 | 13 | 17 | 13 | 18 |
S/T Non | 54 | 58 | 51 | 51 | 58 |
- Ni plus, ni moins | 26 | 24 | 27 | 26 | 26 |
- Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'implication des pères vue par les mères
Pour chacune des actions suivantes, dites-moi comment réagit le plus souvent le père de vos
enfants ?
Ensemble % | Age | ||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
S’occuper tout seul des enfants | |||
- Il le fait et ça ne lui pose aucun problème | 79 | 79 | 79 |
- Il le fait mais il fait tout pour que ce ne soit pas lui qui le fasse | 10 | 11 | 7 |
S/T Le fait | 89 | 90 | 86 |
- Il ne le fait jamais ou presque jamais | 10 | 9 | 12 |
- Non concerné | 1 | 1 | 1 |
- Ne se prononce pas | - | - | 1 |
100 | 100 | 100 |
Quitter son travail pour faire face à un imprévu avec votre ou vos enfants (par exemple devoir l’emmener chez le docteur, aller le chercher à l’école parce que personne d’autre ne peut le faire) | |||
- Il le fait et ça ne lui pose aucun problème | 60 | 61 | 58 |
- Il le fait mais il fait tout pour que ce ne soit pas lui qui le fasse | 13 | 14 | 12 |
S/T Le fait | 73 | 75 | 70 |
- Il ne le fait jamais ou presque jamais | 23 | 22 | 24 |
- Non concerné | 3 | 3 | 3 |
- Ne se prononce pas | 1 | - | 3 |
100 | 100 | 100 |
Se lever la nuit pour aller vous occuper de l’enfant qui a fait un cauchemar ou qui fait un peu de température | |||
- Il le fait et ça ne lui pose aucun problème | 56 | 60 | 48 |
- Il le fait mais il fait tout pour que ce ne soit pas lui qui le fasse | 17 | 15 | 21 |
S/T Le fait | 73 | 75 | 69 |
- Il ne le fait jamais ou presque jamais | 24 | 22 | 28 |
- Non concerné | 2 | 3 | 1 |
- Ne se prononce pas | 1 | - | 2 |
100 | 100 | 100 |
L'implication des pères
Pour chacune des actions suivantes, dites-moi comment vous réagissez le plus souvent ?
Ensemble % | Age | ||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
S’occuper tout seul des enfants | |||
- Vous le faites et ça ne vous pose aucun problème | 94 | 97 | 91 |
- Vous le faites mais vous faites tout pour que ce ne soit pas vous qui le fassiez | 5 | 3 | 7 |
S/T Le fait | 99 | 100 | 98 |
- Vous ne le faites jamais ou presque jamais | 1 | - | 2 |
100 | 100 | 100 |
Se lever la nuit pour aller vous occuper de l’enfant qui a fait un cauchemar ou qui fait un peu de température | |||
- Vous le faites et ça ne vous pose aucun problème | 83 | 85 | 81 |
- Vous le faites mais vous faites tout pour que ce ne soit pas vous qui le fassiez | 8 | 6 | 11 |
S/T Le fait | 91 | 91 | 92 |
- Vous ne le faites jamais ou presque jamais | 9 | 9 | 8 |
100 | 100 | 100 |
Quitter son travail pour faire face à un imprévu avec votre ou vos enfants (par exemple devoir l’emmener chez le docteur, aller le chercher à l’école parce que personne d’autre ne peut le faire) | |||
- Vous le faites et ça ne vous pose aucun problème | 79 | 78 | 80 |
- Vous le faites mais vous faites tout pour que ce ne soit pas vous qui le fassiez | 11 | 12 | 11 |
S/T Le fait | 90 | 90 | 91 |
- Vous ne le faites jamais ou presque jamais | 7 | 9 | 5 |
- Non concerné | 3 | 1 | 4 |
100 | 100 | 100 |
La qualité qui manque le plus aux pères
A votre avis, qu'est-ce qui manque le plus aux pères d'aujourd'hui pour être vraiment des pères idéals ?
Ensemble % | Sexe | Age | |||
Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
La disponibilité | 65 | 68 | 62 | 63 | 67 |
L’implication dans les tâches quotidiennes et ménagères | 38 | 27 | 47 | 41 | 34 |
La capacité à éduquer et à apprendre aux enfants | 35 | 41 | 29 | 33 | 37 |
L’autorité | 27 | 29 | 25 | 29 | 24 |
Aucun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
La célébrité qui incarne le mieux le père idéal
Ensemble % | Sexe | Age | |||
Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Yannick Noah | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 |
Zinedine Zidane | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Thomas Hugues | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 |
Johnny Deep | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
Benjamin Castaldi | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 |
Patrick Bruel | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 |
Aucun | 16 | 22 | 11 | 13 | 20 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
DATE DU TERRAIN : Le 30 avril 2004.
Sondage réalisé sur trois vagues, les 16 et 17 avril
2004, 23 et 24 avril 2004, et 30 avril et 1er mai
2004.
ECHANTILLON : 517 parents d'enfants âgés de 0 à 7 ans issus d'un
échantillon national représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du
chef de famille, catégorie d'agglomération et
région.