L’EURO COMME INCITATION A LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Sommaire:
- Les habitudes de déplacement à l'étranger
- Impact de l'Euro sur le rapprochement et les échanges
- Les facilités développées grâce à la monnaie unique
- L'impact de l'Euro sur la mobilité et la consommation
- Le caractère incitatif de l'Euro sur la mobilité et la consommation " Focus Royaume-Uni "
- Le souhait de revenir à l'ancienne monnaie ou de passer à l'Euro
- Perception de l'impact de l'Euro sur la puissance internationale de l'Europe
LES HABITUDES DE DEPLACEMENT A L'ETRANGER
Vous personnellement, tous les combien vous déplacez-vous à l'étranger, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles ?
Ensemble | Ensemble | Ensemble | France | Allemagne | Belgique | |||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||
Une à plusieurs fois par semaine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Une à trois fois par mois | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Une fois tous les deux ou trois mois | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 8 | 14 |
S/Total Régulièrement | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 17 | 13 | 22 |
Une à trois fois par an | 30 | 34 | 36 | 25 | 45 | 46 | 44 | 49 |
Moins souvent | 19 | 22 | 20 | 26 | 20 | 18 | 21 | 14 |
S/Total Occasionnellement | 49 | 56 | 56 | 51 | 65 | 64 | 65 | 63 |
Jamais | 43 | 35 | 34 | 40 | 23 | 19 | 22 | 15 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Suite
Espagne | Italie | Pays-Bas | Royaume | |
Une à plusieurs fois par semaine | - | - | 4 | * |
Une à trois fois par mois | 1 | 3 | 6 | 1 |
Une fois tous les deux ou trois mois | 2 | 3 | 8 | 7 |
S/Total Régulièrement | 3 | 6 | 18 | 8 |
Une à trois fois par an | 16 | 21 | 54 | 49 |
Moins souvent | 19 | 21 | 12 | 23 |
S/Total Occasionnellement | 35 | 42 | 66 | 72 |
Jamais | 62 | 52 | 16 | 20 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Déclarent voyager au moins une fois par an
Ensemble | France | Allemagne | Belgique | Espagne | Italie | Pays-Bas | Royaume | |||
Ensemble | Francophone | Neerlando-phone | ||||||||
Septembre 2002 | 66 | 60 | 77 | 81 | 78 | 85 | 38 | 48 | 84 | 80 |
Février 2002 | 65 | 62 | 70 | 79 | 75 | 82 | 35 | 49 | 90 | 75 |
Mai 2001 | 57 | 59 | 61 | 71 | 66 | 77 | 32 | 36 | 87 | 70 |
IMPACT DE L'EURO SUR LE RAPPROCHEMENT ET LES ECHANGES
Globalement, depuis le passage à l' Euro, diriez-vous que le fait de disposer de la même monnaie…
Base : | Ensemble | France | Allemagne | Belgique | ||||||||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||||
09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | |
3484 | 3403 | 465 | 527 | 491 | 462 | 500 | 485 | 250 | 231 | 250 | 254 | |
A développé les échanges économiques entre les pays membres | 42 | 39 | 35 | 64 | 51 | 37 | 54 | 41 | 50 | 48 | 59 | 35 |
A rapproché les Européens | 40 | 36 | 41 | 54 | 54 | 35 | 45 | 35 | 52 | 33 | 38 | 37 |
A créé des difficultés | 31 | 29 | 14 | 27 | 44 | 43 | 21 | 23 | 21 | 28 | 21 | 18 |
A aidé à créer une culture commune entre les Européens | 24 | 20 | 15 | 36 | 26 | 17 | 28 | 19 | 30 | 21 | 25 | 17 |
(N’a rien changé) | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 11 | 15 | 7 |
- (Aucun) | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
- (NSP) | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Suite
Base : | Espagne % | Italie | Pays-Bas | Royaume | ||||
09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | |
509 | 502 | 506 | 497 | 507 | 437 | 507 | 493 | |
A développé les échanges économiques entre les pays membres | 30 | 28 | 42 | 34 | 42 | 46 | 38 | 22 |
A rapproché les Européens | 41 | 39 | 34 | 31 | 22 | 24 | 34 | 25 |
A créé des difficultés | 20 | 10 | 23 | 19 | 35 | 24 | 44 | 40 |
A aidé à créer une culture commune entre les Européens | 28 | 19 | 28 | 25 | 19 | 11 | 25 | 7 |
(N’a rien changé) | 9 | 4 | 2 | - | 17 | 16 | 7 | 3 |
- (Aucun) | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
- (NSP) | 10 | 15 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 9 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
* En Mai 2001, la question était posée comme suit : " Globalement, avec le passage à l'Euro, diriez-vous que le fait de disposer de la même monnaie va … "
AUPRES DES VOYAGEURS
MAI 2001 | Ensemble | Voyageurs | Voyageurs |
Va développer les échanges économiques entre les pays membres | 39 | 44 | 52 |
Va rapprocher les Européens | 36 | 37 | 37 |
Va créer des difficultés | 29 | 27 | 27 |
Va aider à créer une culture commune entre les Européens | 20 | 21 | 19 |
(Ne va rien changer) | 3 | 4 | 5 |
- (Aucun) | 2 | 2 | 1 |
- (NSP) | 6 | 4 | 3 |
(1) | (1) | (1) |
SEPTEMBRE 2002 | Ensemble | Voyageurs | Voyageurs |
A développé les échanges économiques entre les pays membres | 42 | 47 | 50 |
A rapproché les Européens | 40 | 42 | 45 |
A créé des difficultés | 31 | 29 | 24 |
A aidé à créer une culture commune entre les Européens | 24 | 24 | 23 |
(N’a rien changé) | 6 | 6 | 6 |
- (Aucun) | - | - | - |
- (NSP) | 7 | 5 | 2 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
* En Mai 2001, la question était posée comme suit : " Globalement, avec le passage à l'Euro, diriez-vous que le fait de disposer de la même monnaie va … "
LES FACILITES DEVELOPPEES GRACE A LA MONNAIE UNIQUE
Selon vous, disposer d'une monnaie unique dans les différents pays européens facilite…
Base : | Ensemble | France | Allemagne | Belgique | ||||||||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||||
09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | |
3484 | 3403 | 465 | 527 | 491 | 462 | 500 | 485 | 250 | 231 | 250 | 254 | |
La comparaison du prix des produits entre les pays | 63 | 47 | 51 | 71 | 69 | 51 | 85 | 59 | 81 | 65 | 89 | 53 |
Les voyages dans les autres pays européens | 58 | 33 | 36 | 58 | 69 | 36 | 74 | 37 | 68 | 32 | 80 | 41 |
Le développement des achats dans les pays de la zone Euro | 42 | 25 | 35 | 60 | 33 | 21 | 64 | 21 | 60 | 31 | 68 | 13 |
Le développement des achats sur Internet | 25 | 16 | 12 | 39 | 32 | 13 | 22 | 10 | 25 | 16 | 19 | 5 |
- (Aucun/NSP) | 10 | 15 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 11 | 6 | 10 | 3 | 12 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Suite
Base : | Espagne % | Italie | Pays-Bas | Royaume | ||||
09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | |
509 | 502 | 506 | 497 | 507 | 437 | 507 | 493 | |
La comparaison du prix des produits entre les pays | 43 | 27 | 49 | 34 | 87 | 58 | 72 | 33 |
Les voyages dans les autres pays européens | 51 | 27 | 39 | 22 | 76 | 32 | 75 | 18 |
Le développement des achats dans les pays de la zone Euro | 36 | 21 | 38 | 16 | 56 | 14 | 52 | 11 |
Le développement des achats sur Internet | 20 | 11 | 12 | 8 | 43 | 8 | 37 | 11 |
- (Aucun/NSP) | 17 | 32 | 12 | 19 | 4 | 9 | 10 | 25 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
* En Mai 2001, la question était posée comme suit : " Selon vous, disposer d'une monnaie unique dans les différents pays européens va faciliter … "
NB : Il est recommandé de ne pas comparer l'évolution du taux de non réponse car la question posée en Mai 2001 comprenait davantage de propositions, ce qui pouvait influencer les résultats.
AUPRES DES VOYAGEURS
MAI 2001 | Ensemble | Voyageurs | Voyageurs |
La comparaison du prix des produits entre les pays | 47 | 53 | 60 |
Les voyages dans les autres pays européens | 33 | 37 | 36 |
Le développement des achats dans les pays de la zone Euro | 25 | 27 | 31 |
Le développement des achats sur Internet | 16 | 17 | 18 |
- (Aucun/NSP) | 15 | 9 | 8 |
(1) | (1) | (1) |
SEPTEMBRE 2002 | Ensemble | Voyageurs | Voyageurs |
La comparaison du prix des produits entre les pays | 63 | 71 | 77 |
Les voyages dans les autres pays européens | 58 | 65 | 67 |
Le développement des achats dans les pays de la zone Euro | 42 | 44 | 45 |
Le développement des achats sur Internet | 25 | 28 | 27 |
- (Aucun/NSP) | 10 | 6 | 4 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
* En Mai 2001, la question était posée comme suit : " Selon vous, disposer d'une monnaie unique dans les différents pays européens va faciliter … "
L'IMPACT DE L'EURO SUR LA MOBILITE ET LA CONSOMMATION
AUPRES DES PAYS MEMBRES
Vous personnellement, depuis le passage à l'Euro pensez-vous que vous allez…
ENSEMBLE, HORS | Ensemble | France | Allemagne | Belgique | ||||||||
Ensemble | Francophone | Neerlando-phone | ||||||||||
09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | |
Base : | 2977 | 2910 | 465 | 527 | 491 | 462 | 500 | 485 | 250 | 231 | 250 | 254 |
Voyager plus qu’avant dans les pays européens | 19 | 22 | 22 | 26 | 15 | 16 | 10 | 10 | 15 | 15 | 6 | 6 |
Acheter plus de produits qu’avant dans les autres pays européens | 17 | 20 | 17 | 28 | 15 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 |
- (Aucun) | 59 | 55 | 57 | 48 | 75 | 64 | 70 | 68 | 66 | 65 | 74 | 71 |
- (NSP) | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Suite
ENSEMBLE, HORS | Espagne % | Italie | Pays-Bas | |||
09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | 09/02 | 05/01 | |
Base : | 509 | 502 | 506 | 497 | 507 | 437 |
Voyager plus qu’avant dans les pays européens | 21 | 24 | 30 | 34 | 8 | 5 |
Acheter plus de produits qu’avant dans les autres pays européens | 14 | 9 | 21 | 28 | 14 | 16 |
- (Aucun) | 64 | 50 | 19 | 39 | 78 | 74 |
- (NSP) | 9 | 19 | 35 | 1 | 4 | 7 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
AUPRES DU ROYAUME-UNI
Si vous disposiez de l'Euro, diriez-vous que cela vous donnerait plus envie de…
Royaume- | ||
09/02 | 05/01 | |
Base : | 507 | 493 |
Voyager plus qu’avant dans les pays européens | 19 | 26 |
Acheter plus de produits qu’avant dans les autres pays européens | 23 | 19 |
- (Aucun) | 64 | 50 |
- (NSP) | 3 | 8 |
(1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
* En Mai 2001, la question était posée sous la forme suivante " Vous personnellement, avec le passage à l'Euro, pensez-vous que vous allez … "
L'IMPACT DE L'EURO SUR LA MOBILITE ET LA CONSOMMATION
Vous personnellement, depuis le passage à l'Euro, pensez-vous que vous allez…
AUPRES DES VOYAGEURS
HORS | Ensemble | Voyageurs | Voyageurs réguliers |
Voyager plus qu’avant dans les pays européens | 22 | 24 | 20 |
Acheter plus de produits qu’avant dans les autres pays européens | 20 | 23 | 29 |
- (Aucun) | 55 | 53 | 53 |
- (NSP) | 7 | 5 | 4 |
(1) | (1) | (1) |
HORS | Ensemble | Voyageurs | Voyageurs |
Voyager plus qu’avant dans les pays européens | 19 | 22 | 19 |
Acheter plus de produits qu’avant dans les autres pays européens | 17 | 20 | 24 |
- (Aucun) | 59 | 58 | 57 |
- (NSP) | 10 | 6 | 5 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
LE CARACTERE INCITATIF DE L'EURO SUR LA MOBILITE ET LA CONSOMMATION
"Focus Royaume-Uni"
Si vous disposiez de l'Euro, diriez-vous que cela vous donnerait plus envie de…
| Ensemble | Rappel |
Voyager plus qu’avant dans les pays européens | 19 | 26 |
Acheter plus de produits qu’avant dans les autres pays européens | 23 | 19 |
- (Aucun) | 64 | 50 |
- (NSP) | 3 | 8 |
(1) | (1) |
ROYAUME-UNI | Rappel | Voyageurs | Rappel Non | Non |
Voyager plus qu’avant dans les pays européens | 27 | 19 | 22 | 18 |
Acheter plus de produits qu’avant dans les autres pays européens | 20 | 23 | 17 | 21 |
- (Aucun) | 48 | 64 | 54 | 65 |
- (NSP) | 7 | 3 | 9 | 6 |
(1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
LE SOUHAIT DE REVENIR A L'ANCIENNE MONNAIE OU DE PASSER A L'EURO
Si vous en aviez la possibilité, choisiriez-vous …
AUPRES DES PAYS MEMBRES
… de revenir à votre ancienne monnaie ?
| Ensemble | France | Allemagne | Belgique | ||
Ensemble | Francophone | Neerlando-phone | ||||
Oui, tout à fait | 28 | 30 | 30 | 14 | 15 | 14 |
Oui, plutôt | 17 | 17 | 18 | 14 | 12 | 15 |
S/Total Oui | 45 | 47 | 48 | 28 | 27 | 29 |
Non, plutôt pas | 21 | 14 | 26 | 20 | 21 | 18 |
Non, pas du tout | 32 | 37 | 25 | 51 | 50 | 52 |
S/Total Non | 53 | 51 | 51 | 71 | 71 | 70 |
- (NSP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Suite
| Espagne | Italie | Pays-Bas |
Oui, tout à fait | 22 | 25 | 42 |
Oui, plutôt | 21 | 19 | 11 |
S/Total Oui | 43 | 44 | 53 |
Non, plutôt pas | 23 | 22 | 20 |
Non, pas du tout | 31 | 33 | 26 |
S/Total Non | 54 | 55 | 46 |
- (NSP) | 3 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 |
AUPRES DU ROYAUME-UNI
…de passer à l'Euro ?
Royaume- | |
Oui, tout à fait | 22 |
Oui, plutôt | 17 |
S/Total Oui | 39 |
Non, plutôt pas | 17 |
Non, pas du tout | 41 |
S/Total Non | 58 |
- (NSP) | 3 |
100 |
AUPRES DES VOYAGEURS
DES PAYS MEMBRES
… de revenir à votre ancienne monnaie ?
| Voyageurs | France | Allemagne | Belgique | Espagne | Italie | Pays-Bas |
Oui, tout à fait | 23 | 22 | 26 | 11 | 12 | 19 | 38 |
Oui, plutôt | 15 | 15 | 17 | 12 | 14 | 14 | 11 |
S/Total Oui | 38 | 37 | 43 | 23 | 26 | 33 | 49 |
Non, plutôt pas | 23 | 17 | 26 | 22 | 28 | 22 | 21 |
Non, pas du tout | 38 | 44 | 31 | 55 | 43 | 44 | 29 |
S/Total Non | 61 | 61 | 57 | 77 | 71 | 66 | 50 |
- (NSP) | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
DU ROYAUME-UNI
… de passer à l'Euro ?
| Royaume Uni |
Oui, tout à fait | 24 |
Oui, plutôt | 19 |
S/Total Oui | 43 |
Non, plutôt pas | 17 |
Non, pas du tout | 37 |
S/Total Non | 54 |
- (NSP) | 3 |
100 |
PERCEPTION DE L'IMPACT DE L'EURO SUR LA PUISSANCE INTERNATIONALE DE L'EUROPE
Personnellement, pensez-vous que L'Euro va contribuer à rendre l'Europe plus forte face au reste du monde ?
Ensemble | France | Allemagne | Belgique | |||
Ensemble | Francophone | Neerlando-phone | ||||
Oui, tout à fait | 31 | 33 | 28 | 29 | 31 | 27 |
Oui, plutôt | 37 | 39 | 45 | 40 | 41 | 38 |
S/Total Oui | 68 | 72 | 73 | 69 | 72 | 65 |
Non, plutôt pas | 14 | 11 | 16 | 12 | 9 | 15 |
Non, pas du tout | 12 | 13 | 6 | 8 | 7 | 9 |
S/Total Non | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 24 |
- (NSP) | 6 | 4 | 5 | 11 | 12 | 11 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Suite
Espagne | Italie | Pays-Bas | Royaume-Uni | |
Oui, tout à fait | 39 | 34 | 28 | 26 |
Oui, plutôt | 36 | 44 | 28 | 23 |
S/Total Oui | 75 | 78 | 56 | 49 |
Non, plutôt pas | 9 | 13 | 18 | 19 |
Non, pas du tout | 5 | 3 | 19 | 26 |
S/Total Non | 14 | 16 | 37 | 45 |
- (NSP) | 11 | 6 | 7 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 |
AUPRES DES VOYAGEURS
SEPTEMBRE 2002 | Ensemble | Voyageurs | Voyageurs |
Oui, tout à fait | 31 | 34 | 45 |
Oui, plutôt | 37 | 37 | 33 |
S/Total Oui | 68 | 71 | 78 |
Non, plutôt pas | 14 | 15 | 11 |
Non, pas du tout | 12 | 10 | 9 |
S/Total Non | 26 | 25 | 20 |
- (NSP) | 6 | 4 | 2 |
100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Information et Entreprise Consultants - Observatoire THALYS
Date du terrain : les interviews ont été réalisées du 13 au 20 septembre 2002
Echantillon : échantillon global de 3 484 personnes âgées de 18 ans et plus, national représentatif de chaque pays :
Les interviews se répartissent ainsi :
France : 465 personnes
Allemagne : 491 personnes
Belgique : 500 personnes (dont : Francophones 250 / Néerlandophones 250)
Espagne : 509 personnes
Italie : 506 personnes
Pays-Bas : 507 personnes
Royaume-Uni : 507 personnes
Méthode : les interviews ont été conduites par téléphone, au domicile des personnes interrogées.