L’impact de la télévision sur la présidentielle
L'intérêt pour les émissions télévisées pendant la campagne
Par rapport aux précédentes élections présidentielles, diriez-vous qu'en 2007 vous allez beaucoup plus, un peu plus, un peu moins ou beaucoup moins suivre à la télévision les émissions dans lesquelles les candidats à l'élection présidentielle de 2007 interviendront ?
Ensemble | Sexe | Age | Proximité politique | ||||
Homme | Femme | Moins | 35 ans | Gauche | Droite | ||
Beaucoup plus | 22 | 20 | 24 | 25 | 21 | 23 | 24 |
Un peu plus | 33 | 34 | 32 | 39 | 30 | 34 | 35 |
S/T Plus | 55 | 54 | 56 | 64 | 51 | 57 | 59 |
Un peu moins | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Beaucoup moins | 12 | 10 | 14 | 8 | 13 | 14 | 8 |
S/T Moins | 29 | 28 | 30 | 24 | 31 | 29 | 24 |
Ni plus, ni moins * | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 15 |
Je ne regarde jamais la télévision * | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ne se prononce pas* | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
L'importance des prestations télévisées
Diriez-vous que les prestations télévisées des différents candidats à l'élection présidentielle de 2007 sont pour vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout importantes pour vous faire une opinion sur eux ?
Base : personnes regardant la télévision, soit 99% de l'échantillon
Ensemble | Sexe | Age | Proximité politique | ||||
Homme | Femme | Moins | 35 ans | Gauche | Droite | ||
Très importantes | 19 | 17 | 21 | 18 | 19 | 18 | 21 |
Plutôt importantes | 38 | 39 | 37 | 50 | 33 | 41 | 41 |
S/T Importantes | 57 | 56 | 58 | 68 | 52 | 59 | 62 |
Plutôt pas importantes | 23 | 21 | 25 | 21 | 23 | 24 | 22 |
Pas du tout importantes | 20 | 23 | 17 | 11 | 24 | 17 | 15 |
S/T Pas importantes | 43 | 44 | 42 | 32 | 47 | 41 | 37 |
Ne se prononce pas | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les prestations télévisées comme critère de choix de vote
Plus précisément, diriez-vous que les prestations télévisées des différents candidats à l'élection présidentielle de 2007 vous aideront à décider pour qui vous allez voter ?
Base : personnes regardant la télévision, soit 99% de l'échantillon
Ensemble | Sexe | Age | Proximité politique | ||||
Homme | Femme | Moins | 35 ans | Gauche | Droite | ||
Oui, tout à fait | 16 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Oui, plutôt | 27 | 25 | 30 | 38 | 23 | 30 | 30 |
S/T Oui | 43 | 39 | 48 | 56 | 38 | 45 | 45 |
Non, plutôt pas | 18 | 17 | 19 | 16 | 19 | 22 | 18 |
Non, pas du tout | 38 | 43 | 33 | 28 | 42 | 32 | 37 |
S/T Non | 56 | 60 | 52 | 44 | 61 | 54 | 55 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le classement des prestations télévisées des candidats
Pour chacun des candidats suivants, j'aimerais que vous lui donniez une note en fonction de ce que vous pensez de lui généralement lorsqu'il passe à la télévision. 1 voulant dire qu'il passe très mal lorsqu'il est à la télévision et 10 qu'il passe très bien lorsqu'il est à la télévision. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement :
Base : personnes regardant la télévision, soit 99% de l'échantillon
Ensemble Note moyenne | Sexe | Age | Proximité politique | ||||
Homme Note moyenne | Femme Note moyenne | Moins Note moyenne | 35 ans Note moyenne | Gauche Note moyenne | Droite Note moyenne | ||
Nicolas Sarkozy | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 5,6 | 7,9 |
Ségolène Royal | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 7,2 | 5,4 |
François Bayrou | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 5,4 | 5,5 | 5,3 |
Olivier Besancenot | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5,5 | 3,9 |
Jean-Marie Le Pen | 4,5 | 5 | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 4,8 |
Dominique Voynet | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 3,9 |
Marie-Georges Buffet | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 5,2 | 3,8 |
Arlette Laguiller | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,7 | 3,4 |
Philippe de Villiers | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,4 |
Moyenne | 5 | 5 | 5,1 | 5 | 5 | 5,2 | 4,8 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'importance des émissions télévisées dans le vote
Pour chacun des types d'émissions télévisées suivantes, dites-moi si personnellement vous en tiendrez compte pour décider du candidat pour lequel vous allez voter ?
Base : personnes regardant la télévision, soit 99% de l'échantillon
Ensemble | Sexe | Age | Proximité politique | ||||
Homme | Femme | Moins | 35 ans | Gauche | Droite | ||
Le débat entre les deux candidats entre les deux tours de l'élection | |||||||
Certainement | 34 | 36 | 33 | 35 | 35 | 33 | 40 |
Probablement | 29 | 30 | 28 | 32 | 27 | 30 | 25 |
S/T Certainement-Probablement | 63 | 66 | 61 | 67 | 62 | 63 | 65 |
Probablement pas | 17 | 14 | 19 | 21 | 15 | 19 | 15 |
Certainement pas | 20 | 20 | 20 | 12 | 23 | 18 | 19 |
S/T Probablement certainement pas | 37 | 34 | 39 | 33 | 38 | 37 | 34 |
Ne se prononce pas | - | - | - | - | - | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Les émissions de débat entre les différents candidats | |||||||
Certainement | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 36 |
Probablement | 29 | 30 | 28 | 33 | 27 | 30 | 24 |
S/T Certainement-Probablement | 57 | 58 | 56 | 62 | 54 | 58 | 60 |
Probablement pas | 21 | 18 | 23 | 19 | 22 | 20 | 21 |
Certainement pas | 22 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 19 |
S/T Probablement certainement pas | 43 | 42 | 44 | 38 | 45 | 41 | 40 |
Ne se prononce pas | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Les interventions des candidats dans les journaux télévisés | |||||||
Certainement | 22 | 18 | 25 | 23 | 21 | 21 | 26 |
Probablement | 30 | 33 | 27 | 42 | 25 | 34 | 25 |
S/T Certainement-Probablement | 52 | 51 | 52 | 65 | 46 | 55 | 51 |
Probablement pas | 24 | 21 | 27 | 18 | 27 | 22 | 26 |
Certainement pas | 24 | 28 | 21 | 17 | 27 | 23 | 23 |
S/T Probablement certainement pas | 48 | 49 | 48 | 35 | 54 | 45 | 49 |
Ne se prononce pas | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Les spots d'information des candidats lors de la campagne présidentielle officielle | |||||||
Certainement | 14 | 9 | 18 | 13 | 14 | 15 | 13 |
Probablement | 21 | 24 | 19 | 27 | 19 | 23 | 17 |
S/T Certainement-Probablement | 35 | 33 | 37 | 40 | 33 | 38 | 30 |
Probablement pas | 31 | 33 | 28 | 29 | 31 | 28 | 36 |
Certainement pas | 33 | 33 | 33 | 31 | 34 | 34 | 33 |
S/T Probablement certainement pas | 64 | 66 | 61 | 60 | 65 | 62 | 69 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Les émissions de divertissement dans lesquelles les candidats sont invités à venir parler de leur vie, leurs goûts et des personnes qu'ils aiment | |||||||
Certainement | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Probablement | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 9 |
S/T Certainement-Probablement | 20 | 18 | 23 | 20 | 20 | 23 | 15 |
Probablement pas | 30 | 29 | 31 | 35 | 28 | 29 | 32 |
Certainement pas | 50 | 53 | 46 | 45 | 52 | 48 | 53 |
S/T Probablement certainement pas | 80 | 82 | 77 | 80 | 80 | 77 | 85 |
Ne se prononce pas | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'impact d'une mauvaise prestation télévisée sur le vote
Si au cours du débat télévisé qui opposera les deux candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle, celui qui a jusqu'alors votre préférence faisait une très mauvaise prestation, est-ce que vous pourriez décider de voter pour l'autre candidat qui aurait fait une très bonne prestation ?
Base : personnes regardant la télévision, soit 99% de l'échantillon
Ensemble | Sexe | Age | Proximité politique | ||||
Homme | Femme | Moins | 35 ans | Gauche | Droite | ||
Certainement | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 |
Pourquoi pas | 25 | 26 | 24 | 32 | 21 | 24 | 23 |
S/T Oui | 31 | 34 | 29 | 36 | 29 | 31 | 29 |
Certainement pas | 68 | 66 | 70 | 64 | 70 | 68 | 70 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'approbation vis-à-vis de la diffusion de spots publicitaires par les candidats
Dans certains pays comme aux Etats-Unis, les candidats à l'élection présidentielle ont le droit de diffuser des publicités à la télévision. Vous personnellement, seriez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable à ce que ces publicités soient autorisées à la télévision française ?
Base : personnes regardant la télévision, soit 99% de l'échantillon
Ensemble | Sexe | Age | Proximité politique | ||||
Homme | Femme | Moins | 35 ans | Gauche | Droite | ||
Tout à fait favorable | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Plutôt favorable | 10 | 10 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 |
S/T Favorable | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 12 | 15 |
Plutôt pas favorable | 19 | 17 | 20 | 23 | 17 | 18 | 21 |
Pas du tout favorable | 66 | 67 | 65 | 60 | 69 | 68 | 64 |
S/T Pas favorable | 85 | 84 | 85 | 83 | 86 | 86 | 85 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'impact de l'émission « les guignols de l'info »
Selon vous, lors de l'élection présidentielle, l'émission « les guignols de l'info » a-t-elle une influence très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout importante sur le vote des gens ?
Base : personnes regardant la télévision, soit 99% de l'échantillon
Ensemble | Sexe | Age | Proximité politique | ||||
Homme | Femme | Moins | 35 ans | Gauche | Droite | ||
Tout à fait importante | 13 | 15 | 11 | 22 | 9 | 12 | 12 |
Plutôt importante | 37 | 37 | 37 | 43 | 34 | 41 | 38 |
S/T Importante | 50 | 52 | 48 | 65 | 43 | 53 | 50 |
Plutôt pas importante | 20 | 19 | 21 | 17 | 22 | 22 | 20 |
Pas du tout importante | 24 | 26 | 21 | 16 | 27 | 20 | 23 |
S/T Pas importante | 44 | 45 | 42 | 33 | 49 | 42 | 43 |
Je ne la regarde pas * | 4 | 2 | 7 | - | 6 | 3 | 6 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
Fiche technique :
Sondages effectués pour : TELE 7 JOURS
Date du terrain : Les 5 et 6 janvier 2007.
Echantillon : 952 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
Méthode : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.