RMI : ce que souhaitent les Français.
Vous estimez que le RMI est ...(1) - Pourriez vous vous-même un jour toucher le RMI (2) - D'accord avec les idées suivantes... (3) - Le RMI doit être accordé à ... (4) - A propos du RMI, quelle serait votre préférence (5) -
Question 1 / Vous estimez que le RMI est ...
% | |
Une très bonne chose | 21 |
Une assez bonne chose | 62 |
Une assez mauvaise chose | 11 |
Une très mauvaise chose | 3 |
Ne se prononcent pas | 3 |
Question 2 / Estimez-vous que vous pourriez vous-même un jour toucher le RMI ?
OUI | NON | NSP | |
Ensemble | 35 | 61 | 4 |
18-24 ans | 62 | 33 | 5 |
25-34 ans | 48 | 47 | 5 |
35-49 ans | 46 | 50 | 4 |
50-64 ans | 18 | 79 | 3 |
65 ans et plus | 7 | 90 | 3 |
Question 3 / A propos du RMI, on peut entendre des opinions diverses. Pourriez-vous me dire si vous êtes plutôt d'accord avec chacune des idées suivantes ?
OUI | NON | NSP | |
Le RMI est, dans les familles défavorisées, le dernier recours avant les drames | 82 | 15 | 3 |
Sans le RMI, il y aurait des situations d'explosion sociale quartiers difficiles | 77 | 16 | 7 |
Le RMI crée des situations d'assistance, les Rmistes ne veulent plus travailler | 58 | 35 | 7 |
Il y a beaucoup de personnes qui touchent le RMI qui ne devraient pas le toucher | 55 | 31 | 14 |
Question 4 / Le RMI doit-il être accordé... (RMI = Qui touche ou a touché le RMI) -
Ensemble | RMI | |
A tous ceux qui n'ont pas le minimum de 2325F par mois | 29 | 49 |
A ceux qui accepteraient de donner du temps pour une activité utile collectivité | 66 | 47 |
Ne se prononcent pas | 5 | 4 |
Question 5 / A propos du RMI, quelle serait votre préférence ?
% | |
En augmenter le montant et être plus sévère sur ses conditions d'attribution | 53 |
Etre plus sévère sur ses conditions d'attribution | 24 |
En augmenter le montant | 12 |
Le maintenir tel quel | 8 |
Le supprimer | 1 |
Ne se prononcent pas | 2 |
Fiche technique :
Sondage exclusif Institut CSA/Sélection du Reader's Digest réalisé les 5 et 6 septembre 1995 auprès d'un échantillon national représentatif de 1003 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas après stratification par région et taille d'agglomération.